- Ticker iNav Bloomberg: IVHYLEUR
- Bloomberg: VGWD GY
- Börsenticker: VGWD
- ISIN: IE00B8GKDB10
- MEX ID: VIEURD
- Reuters: VGWD.DE
- SEDOL: BF49QQ5
Vanguard Asset Management, Ltd.
Europe Equity Index Team
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Per 30. Sept. 2025
Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
| Fundamentaldaten | Fonds | Vergleichsindex | Per |
|---|---|---|---|
| Anzahl Aktien | 2.225 | 2.397 | 30. Sept. 2025 |
| Marktkapitalisierung (Median) | 81,2 B | 81,2 B | 30. Sept. 2025 |
| 16,0 x | 16,0 x | 30. Sept. 2025 | |
| 2,0 x | 2,0 x | 30. Sept. 2025 | |
| 13,0 % | 13,0 % | 30. Sept. 2025 | |
| 12,3 % | 12,3 % | 30. Sept. 2025 | |
| Umschlagshäufigkeit | 10,0 % | — | 30. Sept. 2025 |
Per 30. Sept. 2025
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | Nordamerika | 40,76 % | 40,75 % | 0,01 % |
| Japan | Pacific | 8,95 % | 8,96 % | -0,01 % |
| Vereinigtes Königreich | Europa | 6,98 % | 6,97 % | 0,01 % |
| Schweiz | Europa | 4,34 % | 4,34 % | 0,00 % |
| Kanada | Nordamerika | 3,97 % | 3,97 % | 0,00 % |
| Frankreich | Europa | 3,83 % | 3,91 % | -0,08 % |
| China | Schwellenmärkte | 3,57 % | 3,57 % | 0,00 % |
| Deutschland | Europa | 3,41 % | 3,41 % | 0,00 % |
| Australien | Pacific | 3,39 % | 3,39 % | 0,00 % |
| Taiwan | Schwellenmärkte | 2,29 % | 2,29 % | 0,00 % |
| Spanien | Europa | 1,89 % | 1,89 % | 0,00 % |
| Südkorea | Pacific | 1,74 % | 1,74 % | 0,00 % |
| Italien | Europa | 1,51 % | 1,51 % | 0,00 % |
| Schweden | Europa | 1,29 % | 1,29 % | 0,00 % |
| Hongkong | Pacific | 1,18 % | 1,18 % | 0,00 % |
Per 30. Sept. 2025
| Wertpapiere | % der Assets | Sektor | Region | Marktwert | Anteile |
|---|---|---|---|---|---|
| JPMorgan Chase & Co | 2,35383 % | Financials | US | 193.550.371,44 $ | 613.608 |
| Exxon Mobil Corp | 1,31283 % | Energy | US | 107.951.698,25 $ | 957.443 |
| Johnson & Johnson | 1,19918 % | Health Care | US | 98.605.799,74 $ | 531.797 |
| AbbVie Inc | 1,10236 % | Health Care | US | 90.645.131,52 $ | 391.488 |
| Home Depot Inc/The | 1,08433 % | Consumer Discretionary | US | 89.162.059,50 $ | 220.050 |
| Procter & Gamble Co/The | 0,96944 % | Consumer Staples | US | 79.715.310,15 $ | 518.811 |
| Bank of America Corp | 0,93494 % | Financials | US | 76.877.973,48 $ | 1.490.172 |
| UnitedHealth Group Inc | 0,84421 % | Health Care | US | 69.418.076,10 $ | 201.037 |
| Chevron Corp | 0,80158 % | Energy | US | 65.911.908,76 $ | 424.444 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 0,75287 % | Telecommunications | KR | 61.906.844,30 $ | 1.035.261 |
-
Auflegungsdatum
21. Mai 2013
Notierungsdatum
26. Okt. 2017
| Daten | NAV (USD) | Marktpreis (EUR) |
|---|---|---|
| 12. Nov. 2025 | 80,1921 $ | 69,3700 € |
| 11. Nov. 2025 | 79,6772 $ | 68,7800 € |
| 10. Nov. 2025 | 78,8423 $ | 68,1400 € |
| 07. Nov. 2025 | 78,2720 $ | 67,3100 € |
| 06. Nov. 2025 | 78,1667 $ | 67,6700 € |
| 05. Nov. 2025 | 77,9232 $ | 68,0300 € |
| 04. Nov. 2025 | 77,8656 $ | 67,8400 € |
| 03. Nov. 2025 | 78,2097 $ | 67,8600 € |
| 31. Okt. 2025 | 78,3617 $ | 67,8900 € |
| 30. Okt. 2025 | 78,4907 $ | 68,1400 € |
Ausschüttungsfrequenz
Vierteljährlich
Ausschüttungsrendite 31. Okt. 2025
2,86 %
| Type | Ausschüttung pro Fondsanteil | Ex-Dividenden-Tag | Stichtag | Auszahlungsdatum |
|---|---|---|---|---|
| Einkommen | 0,4800 $ | 18. Sept. 2025 | 19. Sept. 2025 | 01. Okt. 2025 |
| Einkommen | 0,8841 $ | 19. Juni 2025 | 20. Juni 2025 | 02. Juli 2025 |
| Einkommen | 0,4480 $ | 20. März 2025 | 21. März 2025 | 02. Apr. 2025 |
| Einkommen | 0,4296 $ | 12. Dez. 2024 | 13. Dez. 2024 | 27. Dez. 2024 |
| Einkommen | 0,4947 $ | 12. Sept. 2024 | 13. Sept. 2024 | 25. Sept. 2024 |
| Einkommen | 0,8040 $ | 13. Juni 2024 | 14. Juni 2024 | 26. Juni 2024 |
| Einkommen | 0,3654 $ | 14. März 2024 | 15. März 2024 | 27. März 2024 |
| Einkommen | 0,4030 $ | 14. Dez. 2023 | 15. Dez. 2023 | 27. Dez. 2023 |
| Einkommen | 0,4984 $ | 14. Sept. 2023 | 15. Sept. 2023 | 27. Sept. 2023 |
| Einkommen | 0,7666 $ | 15. Juni 2023 | 16. Juni 2023 | 28. Juni 2023 |
Währungen: USD, GBP, EUR, CHF, MXN
Basiswährung: USD
Börsen: London Stock Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.