Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
-
01. Aug. 2017 - 31. Juli 2018 | 01. Aug. 2018 - 31. Juli 2019 | 01. Aug. 2019 - 31. Juli 2020 | 01. Aug. 2020 - 31. Juli 2021 | 01. Aug. 2021 - 31. Juli 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
NAV (GBP) | 11.74% | 10.26% | 1.08% | 28.04% | -0.55% |
Vergleichsindex | 12.21% | 10.36% | 1.13% | 28.27% | -0.47% |
Angaben 31. Juli 2021 - 31. Juli 2022
Per 09. Aug. 2022
Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Per 31. Juli 2022
Fundamentaldaten | Fond | Vergleichsindex |
---|---|---|
Anzahl Aktien | 4,507 | 4,962 |
Marktkapitalisierung (Median) | 60.2 B | 60.2 B |
17.3 x | 17.3 x | |
2.6 x | 2.6 x | |
19.0% | 19.0% | |
17.2% | 17.2% | |
Umschlagshäufigkeit (Per 30. Juni 2022) | -25.7% | — |
Per 31. Juli 2022
Fonds | Vergleichsindex | Gewichtung +/- | |
---|---|---|---|
Large | 71.95% | 81.74% | -9.79% |
Medium/Large | 3.05% | 2.77% | 0.29% |
Medium | 12.93% | 8.46% | 4.47% |
Medium/Small | 5.26% | 3.58% | 1.68% |
Small | 6.70% | 3.43% | 3.28% |
Totale | 100.00% | 100.00% |
Per 31. Juli 2022
Region | Fonds |
---|---|
Nordamerika | 72.40% |
Europa | 15.00% |
Pacific | 12.30% |
Naher Osten | 0.20% |
Andere | 0.10% |
Totale | 100.00% |
Per 31. Juli 2022
Land | Region | Fond | Vergleichsindex | Varianz +/- |
---|---|---|---|---|
Vereinigte Staaten von Amerika | Nordamerika | 69.5% | 69.4% | 0.1% |
Japan | Pacific | 7.1% | 7.1% | 0.0% |
Vereinigtes Königreich | Europa | 3.4% | 3.4% | 0.0% |
Kanada | Nordamerika | 2.9% | 2.9% | 0.0% |
Schweiz | Europa | 2.9% | 2.9% | 0.0% |
Australien | Pacific | 2.1% | 2.1% | 0.0% |
Deutschland | Europa | 2.0% | 2.0% | 0.0% |
Frankreich | Europa | 1.6% | 1.7% | -0.1% |
Südkorea | Pacific | 1.6% | 1.6% | 0.0% |
Niederlande | Europa | 1.3% | 1.3% | 0.0% |
Schweden | Europa | 1.0% | 1.0% | 0.0% |
Hongkong | Pacific | 0.9% | 0.9% | 0.0% |
Dänemark | Europa | 0.8% | 0.7% | 0.1% |
Italien | Europa | 0.6% | 0.6% | 0.0% |
Spanien | Europa | 0.5% | 0.5% | 0.0% |
Per 30. Juni 2022
Sektor | Fonds | Vergleichsindex | Gewichtung +/- |
---|---|---|---|
Technologie | 24.40% | 24.30% | 0.10% |
Gesundheitswesen | 15.50% | 15.50% | 0.00% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 15.10% | 15.10% | 0.00% |
Finanzwesen | 15.00% | 15.00% | 0.00% |
Industrie | 11.30% | 11.20% | 0.10% |
Basiskonsumgüter | 6.50% | 6.60% | -0.10% |
Immobilien | 4.60% | 4.50% | 0.10% |
Telekommunikation | 3.70% | 3.70% | 0.00% |
Basismaterialien | 2.90% | 2.90% | 0.00% |
Versorgungsbetriebe | 0.70% | 0.70% | 0.00% |
Energie | 0.20% | 0.20% | 0.00% |
Sonstige | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Totale | 100.00% | 100.00% |
Per 30. Juni 2022
Wertpapiere | % der Assets | Sektor | Region | Marktwert | Anteile |
---|---|---|---|---|---|
Apple Inc. | 4.63107% | Computer Hardware | US | $149,470,370.48 | 1,093,259 |
Microsoft Corp. | 4.25711% | Software | US | $137,400,454.38 | 534,986 |
Amazon.com Inc. | 2.09354% | Diversified Retailers | US | $67,570,270.95 | 636,195 |
Alphabet Inc. Class A | 1.44177% | Consumer Digital Services | US | $46,533,738.78 | 21,353 |
Alphabet Inc. Class C | 1.34091% | Consumer Digital Services | US | $43,278,698.25 | 19,785 |
Tesla Inc. | 1.26684% | Automobiles | US | $40,888,042.14 | 60,717 |
UnitedHealth Group Inc. | 1.06092% | Health Care Management Services | US | $34,241,657.58 | 66,666 |
Facebook Inc. Class A | 0.82085% | Consumer Digital Services | US | $26,493,375.00 | 164,300 |
NVIDIA Corp. | 0.81107% | Semiconductors | US | $26,177,773.92 | 172,688 |
Procter & Gamble Co. | 0.75753% | Personal Products | US | $24,449,620.23 | 170,037 |
-
-
Auflegungsdatum
25. Okt. 2011
Daten | NAV (GBP) |
---|---|
12. Aug. 2022 | £301.0464 |
11. Aug. 2022 | £294.7209 |
10. Aug. 2022 | £294.2520 |
09. Aug. 2022 | £291.6944 |
08. Aug. 2022 | £293.1898 |
05. Aug. 2022 | £293.9233 |
04. Aug. 2022 | £293.6627 |
03. Aug. 2022 | £292.2493 |
02. Aug. 2022 | £286.3013 |
01. Aug. 2022 | £287.0257 |
Ausschüttungsfrequenz
Vierteljährlich
Ausschüttungsrendite 31. Juli 2022
1.35%
Type | Ausschüttung pro Fondsanteil | Ex-Dividenden-Tag | Stichtag | Auszahlungsdatum |
---|---|---|---|---|
Einkommen | £1.3748 | 30. Juni 2022 | 29. Juni 2022 | 14. Juli 2022 |
Einkommen | £0.8582 | 31. März 2022 | 30. März 2022 | 14. Apr. 2022 |
Einkommen | £0.7647 | 31. Dez. 2021 | 30. Dez. 2021 | 14. Jan. 2022 |
Einkommen | £0.9111 | 30. Sept. 2021 | 29. Sept. 2021 | 13. Okt. 2021 |
Einkommen | £0.9918 | 30. Juni 2021 | 29. Juni 2021 | 14. Juli 2021 |
Einkommen | £0.8280 | 31. März 2021 | 30. März 2021 | 14. Apr. 2021 |
Einkommen | £0.6178 | 31. Dez. 2020 | 30. Dez. 2020 | 14. Jan. 2021 |
Einkommen | £0.7328 | 30. Sept. 2020 | 29. Sept. 2020 | 14. Okt. 2020 |
Einkommen | £0.7754 | 30. Juni 2020 | 29. Juni 2020 | 14. Juli 2020 |
Einkommen | £1.0747 | 31. März 2020 | 30. März 2020 | 14. Apr. 2020 |
Basiswährung: GBP