Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
-
01. Aug. 2017 - 31. Juli 2018 | 01. Aug. 2018 - 31. Juli 2019 | 01. Aug. 2019 - 31. Juli 2020 | 01. Aug. 2020 - 31. Juli 2021 | 01. Aug. 2021 - 31. Juli 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
NAV (EUR) | — | — | — | 6.11% | -18.52% |
Vergleichsindex | — | — | 0.57% | 3.02% | -20.72% |
Angaben 31. Juli 2021 - 31. Juli 2022
Per 09. Aug. 2022
Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Per 31. Juli 2022
Fundamentaldaten | Fond | Vergleichsindex |
---|---|---|
Anzahl Anleihen | 260 | 943 |
Effektive Rendite bis Fälligkeit (Yield to Maturity) | 7.7% | 7.5% |
Durchschnittlicher Kupon | 5.0% | 5.1% |
Durchschnittliche Laufzeit | 13.3 Jahre | 11.9 Jahre |
Durchschnittliche Kreditqualität | BB+ | BB+ |
Durchschnittliche Duration | 6.8 Jahre | 7.1 Jahre |
Baranlagen | 9.2% | — |
Per 31. Juli 2022
Region | Fonds |
---|---|
Schwellenmärkte | 96.40% |
Nordamerika | 1.70% |
Pacific | 1.40% |
Andere | 0.60% |
Totale | 100.00% |
Per 31. Juli 2022
Land | Region | Fond | Vergleichsindex | Varianz +/- |
---|---|---|---|---|
Mexiko | Schwellenmärkte | 9.2% | 5.2% | 4.0% |
Ander | Andere | 9.2% | 0.0% | 9.2% |
Chile | Schwellenmärkte | 6.1% | 3.3% | 2.8% |
Dominikanische Republik | Schwellenmärkte | 4.9% | 2.9% | 2.0% |
Indonesien | Schwellenmärkte | 4.7% | 5.1% | -0.4% |
Südafrika | Schwellenmärkte | 4.4% | 2.9% | 1.5% |
Peru | Schwellenmärkte | 4.2% | 3.0% | 1.2% |
Vereinigte Arabische Emirate | Schwellenmärkte | 3.4% | 4.7% | -1.3% |
Rumänien | Schwellenmärkte | 3.1% | 1.7% | 1.4% |
Panama | Schwellenmärkte | 2.7% | 3.0% | -0.3% |
Kolumbien | Schwellenmärkte | 2.4% | 2.8% | -0.4% |
Malaysia | Schwellenmärkte | 2.3% | 3.0% | -0.7% |
Kasachstan | Schwellenmärkte | 2.3% | 2.4% | -0.1% |
Serbien | Schwellenmärkte | 2.1% | 0.1% | 2.0% |
Ägypten | Schwellenmärkte | 2.1% | 2.2% | -0.1% |
Per 30. Juni 2022
Kreditrating | Fond | Vergleichsindex | Varianz +/- |
---|---|---|---|
AAA | 0.64% | — | — |
AA | 4.20% | 7.24% | -3.05% |
A | 8.76% | 16.29% | -7.53% |
BBB | 31.34% | 28.70% | 2.64% |
Weniger als BBB | 47.68% | 47.22% | 0.45% |
Nicht bewertet | 7.39% | 0.54% | 6.85% |
Totale | 100.00% | 100.00% |
Per 30. Juni 2022
Emittenten | Fond | Vergleichsindex | Varianz +/- |
---|---|---|---|
Gov-Related-Sovereign | 64.47% | 79.67% | -15.20% |
Gov-Related-Agencies | 21.11% | 20.30% | 0.80% |
Barmittel | 7.03% | — | — |
Corporate-Industrials | 5.04% | — | — |
Staat | 1.76% | — | — |
Corporate-Financial Institutions | 0.57% | — | — |
Sonstige | 0.01% | — | — |
Totale | 100.00% | 100.00% |
Per 30. Juni 2022
Laufzeit | Vergleichsindex | Varianz +/- | |
---|---|---|---|
Unter 1 Jahr | 10.78% | 3.31% | 7.46% |
1 - 5 Jahre | 19.73% | 29.78% | -10.04% |
5 - 10 Jahre | 27.48% | 29.17% | -1.68% |
10 - 15 Jahre | 8.43% | 7.75% | 0.67% |
15 - 20 Jahre | 1.90% | 4.61% | -2.71% |
20 - 25 Jahre | 6.59% | 7.88% | -1.29% |
Über 25 Jahre | 25.08% | 17.50% | 7.59% |
Totale | 100.00% | 100.00% |
Per 30. Juni 2022
Wertpapiere | % der Assets | Marktwert | Nennwert | Zinsrate | Fälligkeit |
---|---|---|---|---|---|
Saudi Government International Bond | 2.44772% | $11,702,948.75 | 11,747,000 | 2.88% | 04. März 2023 |
Petronas Capital Ltd. | 2.12195% | $10,145,391.30 | 10,737,000 | 3.50% | 21. Apr. 2030 |
Chile Government International Bond | 2.01523% | $9,635,175.00 | 10,305,000 | 2.75% | 31. Jan. 2027 |
UAE INTERNATIONAL GOVERNMENT BOND | 1.92703% | $9,213,462.50 | 9,055,000 | 4.95% | 07. Juli 2052 |
Serbia International Bond | 1.64960% | $7,887,035.38 | 8,659,000 | 3.13% | 15. Mai 2027 |
Panama Government International Bond | 1.58529% | $7,579,546.63 | 10,682,000 | 3.87% | 23. Juli 2060 |
Mexico Government International Bond | 1.52352% | $7,284,200.00 | 9,680,000 | 4.40% | 12. Feb. 2052 |
Dominican Republic International Bond | 1.39032% | $6,647,371.88 | 7,650,000 | 5.50% | 22. Feb. 2029 |
Korea National Oil Corp. | 1.26309% | $6,039,073.92 | 6,424,000 | 1.75% | 18. Apr. 2025 |
Peruvian Government International Bond | 1.22784% | $5,870,498.94 | 5,441,000 | 7.35% | 21. Juli 2025 |
-
-
Auflegungsdatum
03. Dez. 2019
Daten | NAV (EUR) |
---|---|
12. Aug. 2022 | €98.7983 |
11. Aug. 2022 | €98.7858 |
10. Aug. 2022 | €98.1628 |
09. Aug. 2022 | €97.5704 |
08. Aug. 2022 | €98.2184 |
05. Aug. 2022 | €97.5199 |
04. Aug. 2022 | €97.6307 |
03. Aug. 2022 | €96.2773 |
02. Aug. 2022 | €96.7229 |
01. Aug. 2022 | €96.5109 |
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Basiswährung: EUR