- Ticker iNav Bloomberg:IVWRAEUR
- Bloomberg:VWCE GY
- Börsenticker:VWCE
- ISIN:IE00BK5BQT80
- MEX ID:VRPURA
- Reuters:VWCE.DE
- SEDOL:BJVR0R9
- WKN:A2PKXG
Global Equity Index Management (GE)
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Per 30. Juni 2026
Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
| Fundamentaldaten | Fonds | Vergleichsindex | Per |
|---|---|---|---|
| Anzahl Aktien | 3.782 | 4.264 | 30. Juni 2026 |
| Marktkapitalisierung (Median) | 195,4 B | 195,7 B | 30. Juni 2026 |
| 23,2 x | 23,2 x | 30. Juni 2026 | |
| 3,6 x | 3,6 x | 30. Juni 2026 | |
| 18,7 % | 18,6 % | 30. Juni 2026 | |
| 19,1 % | 19,0 % | 30. Juni 2026 | |
| Umschlagshäufigkeit | -14,2 % | — | 30. Juni 2026 |
Per 30. Juni 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | Nordamerika | 61,70 % | 61,74 % | -0,04 % |
| Japan | Pacific | 5,90 % | 5,90 % | 0,00 % |
| Taiwan | Schwellenmärkte | 3,38 % | 3,39 % | -0,01 % |
| Vereinigtes Königreich | Europa | 3,18 % | 3,12 % | 0,06 % |
| Kanada | Nordamerika | 2,91 % | 2,89 % | 0,02 % |
| Südkorea | Pacific | 2,90 % | 2,89 % | 0,01 % |
| China | Schwellenmärkte | 2,61 % | 2,62 % | -0,01 % |
| Schweiz | Europa | 2,04 % | 2,03 % | 0,01 % |
| Frankreich | Europa | 2,02 % | 2,02 % | 0,00 % |
| Deutschland | Europa | 1,82 % | 1,82 % | 0,00 % |
| Indien | Schwellenmärkte | 1,59 % | 1,60 % | -0,01 % |
| Australien | Pacific | 1,54 % | 1,56 % | -0,02 % |
| Niederlande | Europa | 1,26 % | 1,25 % | 0,01 % |
| Spanien | Europa | 0,85 % | 0,85 % | 0,00 % |
| Italien | Europa | 0,80 % | 0,79 % | 0,01 % |
Per 30. Juni 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Sektor | Region | Marktwert | Anteile |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 4,45028 % | Technology | US | 3.387.048.086,07 $ | 16.927.623 |
| Apple Inc | 3,98235 % | Technology | US | 3.030.910.000,80 $ | 10.474.530 |
| Microsoft Corp | 2,63978 % | Technology | US | 2.009.099.894,76 $ | 5.386.038 |
| Amazon.com Inc | 2,19854 % | Consumer Discretionary | US | 1.673.279.078,70 $ | 7.020.555 |
| Alphabet Inc | 1,99310 % | Technology | US | 1.516.924.507,93 $ | 4.244.689 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1,75122 % | Technology | TW | 1.332.832.545,95 $ | 17.618.000 |
| Broadcom Inc | 1,67120 % | Technology | US | 1.271.929.580,00 $ | 3.367.120 |
| Alphabet Inc | 1,59602 % | Technology | US | 1.214.706.140,40 $ | 3.437.880 |
| Micron Technology Inc | 1,23916 % | Technology | US | 943.108.027,34 $ | 817.046 |
| Meta Platforms Inc | 1,17756 % | Technology | US | 896.225.934,24 $ | 1.591.056 |
-
Auflegungsdatum
23. Juli 2019
Notierungsdatum
25. Juli 2019
| Daten | NAV (USD) | Marktpreis (EUR) |
|---|---|---|
| 20. Juli 2026 | — | 164,1800 € |
| 17. Juli 2026 | 186,6851 $ | 163,5000 € |
| 16. Juli 2026 | 188,9141 $ | 165,4600 € |
| 15. Juli 2026 | 190,0137 $ | 165,8000 € |
| 14. Juli 2026 | 188,8829 $ | 165,6600 € |
| 13. Juli 2026 | 188,0761 $ | 165,7800 € |
| 10. Juli 2026 | 189,7531 $ | 166,1400 € |
| 09. Juli 2026 | 188,9539 $ | 165,5600 € |
| 08. Juli 2026 | 187,5986 $ | 163,7800 € |
| 07. Juli 2026 | 188,8164 $ | 164,8200 € |
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite
—
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Währungen: EUR, GBP, USD, CHF
Basiswährung: USD
Börsen: NYSE Euronext - Amsterdam, London Stock Exchange, Bolsa Institucional De Valores, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., SIX Swiss Exchange