Vanguard Asset Management, Ltd.
Europe Equity Index Team
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Per 30. Nov. 2025
Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
| Fundamentaldaten | Fonds | Vergleichsindex | Per |
|---|---|---|---|
| Anzahl Aktien | 1.213 | 1.195 | 31. Okt. 2025 |
| Marktkapitalisierung (Median) | 37,7 B | 37,7 B | 30. Nov. 2025 |
| 15,5 x | 15,5 x | 30. Nov. 2025 | |
| 2,3 x | 2,4 x | 30. Nov. 2025 | |
| 14,4 % | 14,4 % | 30. Nov. 2025 | |
| 17,4 % | 17,4 % | 30. Nov. 2025 | |
| Umschlagshäufigkeit | -39,6 % | — | 30. Sept. 2025 |
Per 31. Okt. 2025
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| China | Schwellenmärkte | 28,77 % | 28,80 % | -0,03 % |
| Taiwan | Schwellenmärkte | 20,50 % | 20,51 % | -0,01 % |
| Indien | Schwellenmärkte | 15,19 % | 15,19 % | 0,00 % |
| Südkorea | Pacific | 12,92 % | 12,93 % | -0,01 % |
| Brasilien | Schwellenmärkte | 4,17 % | 4,17 % | 0,00 % |
| Südafrika | Schwellenmärkte | 3,38 % | 3,38 % | 0,00 % |
| Saudi-Arabien | Schwellenmärkte | 3,20 % | 3,20 % | 0,00 % |
| Mexiko | Schwellenmärkte | 1,90 % | 1,90 % | 0,00 % |
| Vereinigte Arabische Emirate | Schwellenmärkte | 1,45 % | 1,45 % | 0,00 % |
| Malaysia | Schwellenmärkte | 1,14 % | 1,14 % | 0,00 % |
| Indonesien | Schwellenmärkte | 1,12 % | 1,12 % | 0,00 % |
| Polen | Europa | 1,02 % | 1,02 % | 0,00 % |
| Kuwait | Schwellenmärkte | 0,70 % | 0,70 % | 0,00 % |
| Katar | Schwellenmärkte | 0,67 % | 0,66 % | 0,01 % |
| Ander | Andere | 0,64 % | 0,00 % | 0,64 % |
Per 31. Okt. 2025
| Wertpapiere | % der Assets | Sektor | Region | Marktwert | Anteile |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 11,75134 % | Information Technology | TW | 2.163.297.452,91 CHF | 44.334.618 |
| Tencent Holdings Ltd | 5,07561 % | Communication Services | HK | 934.365.976,69 CHF | 11.545.436 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 3,56629 % | Consumer Discretionary | HK | 656.515.534,03 CHF | 30.905.936 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 3,49302 % | Information Technology | KR | 643.027.764,52 CHF | 8.522.361 |
| SK hynix Inc | 2,09430 % | Information Technology | KR | 385.538.739,43 CHF | 982.641 |
| HDFC Bank Ltd | 1,23348 % | Financials | IN | 227.069.930,14 CHF | 20.416.572 |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 1,02387 % | Information Technology | TW | 188.483.332,36 CHF | 22.501.616 |
| Reliance Industries Ltd | 0,99674 % | Energy | IN | 183.489.318,50 CHF | 10.958.407 |
| PDD Holdings Inc | 0,93579 % | Consumer Discretionary | US | 172.269.316,13 CHF | 1.277.299 |
| Xiaomi Corp | 0,93190 % | Information Technology | HK | 171.552.696,02 CHF | 30.864.395 |
-
Auflegungsdatum
10. März 2015
| Daten | NAV (CHF) |
|---|---|
| 12. Dez. 2025 | 149,3190 CHF |
| 11. Dez. 2025 | 147,4468 CHF |
| 10. Dez. 2025 | 149,7147 CHF |
| 09. Dez. 2025 | 150,0882 CHF |
| 08. Dez. 2025 | 151,0382 CHF |
| 05. Dez. 2025 | 150,2188 CHF |
| 04. Dez. 2025 | 148,6899 CHF |
| 03. Dez. 2025 | 148,1935 CHF |
| 02. Dez. 2025 | 148,9723 CHF |
| 01. Dez. 2025 | 147,9358 CHF |
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite 30. Nov. 2025
2,26 %
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Basiswährung: CHF