- Ticker iNav Bloomberg: IVHYAEUR
- Bloomberg: VGWE GY
- Börsenticker: VGWE
- ISIN: IE00BK5BR626
- MEX ID: VRBUBD
- Reuters: VGWE.DE
- SEDOL: BJGTNR1
Vanguard Asset Management, Ltd.
Europe Equity Index Team
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Per 30. Nov. 2025
Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
| Fundamentaldaten | Fonds | Vergleichsindex | Per |
|---|---|---|---|
| Anzahl Aktien | 2.231 | 2.399 | 30. Nov. 2025 |
| Marktkapitalisierung (Median) | 82,7 B | 81,8 B | 30. Nov. 2025 |
| 16,1 x | 16,0 x | 30. Nov. 2025 | |
| 2,0 x | 2,0 x | 30. Nov. 2025 | |
| 13,1 % | 13,1 % | 30. Nov. 2025 | |
| 12,9 % | 12,9 % | 30. Nov. 2025 | |
| Umschlagshäufigkeit | 10,0 % | — | 30. Sept. 2025 |
Per 30. Nov. 2025
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | Nordamerika | 40,37 % | 40,35 % | 0,02 % |
| Japan | Pacific | 9,01 % | 9,02 % | -0,01 % |
| Vereinigtes Königreich | Europa | 7,08 % | 7,08 % | 0,00 % |
| Schweiz | Europa | 4,46 % | 4,46 % | 0,00 % |
| Kanada | Nordamerika | 4,11 % | 4,10 % | 0,01 % |
| Frankreich | Europa | 3,84 % | 3,92 % | -0,08 % |
| China | Schwellenmärkte | 3,55 % | 3,57 % | -0,02 % |
| Deutschland | Europa | 3,38 % | 3,38 % | 0,00 % |
| Australien | Pacific | 3,21 % | 3,21 % | 0,00 % |
| Taiwan | Schwellenmärkte | 2,27 % | 2,28 % | -0,01 % |
| Spanien | Europa | 1,93 % | 1,93 % | 0,00 % |
| Südkorea | Pacific | 1,86 % | 1,86 % | 0,00 % |
| Italien | Europa | 1,53 % | 1,53 % | 0,00 % |
| Schweden | Europa | 1,33 % | 1,32 % | 0,01 % |
| Hongkong | Pacific | 1,19 % | 1,18 % | 0,01 % |
Per 30. Nov. 2025
| Wertpapiere | % der Assets | Sektor | Region | Marktwert | Anteile |
|---|---|---|---|---|---|
| JPMorgan Chase & Co | 2,27634 % | Financials | US | 200.866.179,48 $ | 641.581 |
| Exxon Mobil Corp | 1,31526 % | Energy | US | 116.059.335,84 $ | 1.001.202 |
| Johnson & Johnson | 1,30326 % | Health Care | US | 115.000.756,08 $ | 555.774 |
| AbbVie Inc | 1,05587 % | Health Care | US | 93.170.969,10 $ | 409.183 |
| Bank of America Corp | 0,94748 % | Financials | US | 83.606.174,95 $ | 1.558.363 |
| Home Depot Inc/The | 0,93074 % | Consumer Discretionary | US | 82.129.433,52 $ | 230.106 |
| Procter & Gamble Co/The | 0,91063 % | Consumer Staples | US | 80.354.427,84 $ | 542.349 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 0,83948 % | Telecommunications | KR | 74.076.423,69 $ | 1.083.985 |
| Cisco Systems Inc | 0,80223 % | Telecommunications | US | 70.789.108,64 $ | 920.056 |
| UnitedHealth Group Inc | 0,78609 % | Health Care | US | 69.365.140,88 $ | 210.344 |
-
Auflegungsdatum
24. Sept. 2019
Notierungsdatum
03. Juni 2020
| Daten | NAV (USD) | Marktpreis (EUR) |
|---|---|---|
| 31. Dez. 2025 | 92,3139 $ | 79,0200 € |
| 30. Dez. 2025 | 92,6753 $ | 79,0200 € |
| 29. Dez. 2025 | 92,6358 $ | 78,8700 € |
| 26. Dez. 2025 | 92,6536 $ | — |
| 24. Dez. 2025 | 92,6188 $ | 78,6000 € |
| 23. Dez. 2025 | 92,3611 $ | 78,6000 € |
| 22. Dez. 2025 | 92,0473 $ | 78,4100 € |
| 19. Dez. 2025 | 91,4213 $ | 78,4500 € |
| 18. Dez. 2025 | 91,2619 $ | 78,4200 € |
| 17. Dez. 2025 | 91,2263 $ | 77,7000 € |
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite
—
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Währungen: EUR, GBP, USD, CHF
Basiswährung: USD
Börsen: Deutsche Boerse, NYSE Euronext - Amsterdam, London Stock Exchange, Bolsa Institucional De Valores, SIX Swiss Exchange