- Ticker iNav Bloomberg: IVMIGEUR
- Bloomberg: VMIG GY
- Börsenticker: VMIG
- ISIN: IE00BFMXVQ44
- MEX ID: VREBRC
- Reuters: VMI1.DE
- SEDOL: BKBX0Q3
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
-
Per 31 Aug 2023
Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Per 31 Aug 2023
Fundamentaldaten | Fonds | Vergleichsindex |
---|---|---|
Anzahl Aktien | 250 | 250 |
Marktkapitalisierung (Median) | 1.8 B | 1.8 B |
11.3 x | 11.3 x | |
1.2 x | 1.2 x | |
9.2% | 9.2% | |
9.4% | 9.4% | |
Umschlagshäufigkeit (Per 30 Jun 2023) | 15.7% | — |
Per 31 Aug 2023
Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
---|---|---|---|---|
Vereinigtes Königreich | Europa | 99.6% | 100.0% | -0.4% |
Guernsey | Europa | 0.4% | 0.0% | 0.4% |
Per 31 Aug 2023
Wertpapiere | % der Assets | Sektor | Region | Marktwert | Anteile |
---|---|---|---|---|---|
Marks & Spencer Group plc | 1.40327% | Diversified Retailers | GB | £23,290,323.34 | 10,269,102 |
Dechra Pharmaceuticals plc | 1.32277% | Pharmaceuticals | GB | £21,954,187.86 | 576,831 |
Diploma plc | 1.28947% | Industrial Suppliers | GB | £21,401,615.90 | 682,885 |
Howden Joinery Group plc | 1.22702% | Home Improvement Retailers | GB | £20,365,147.82 | 2,752,791 |
Intermediate Capital Group plc | 1.18426% | Asset Managers and Custodians | GB | £19,655,314.45 | 1,453,258 |
Games Workshop Group plc | 1.11840% | Toys | GB | £18,562,359.20 | 171,556 |
Hikma Pharmaceuticals plc | 1.11240% | Pharmaceuticals | GB | £18,462,638.92 | 843,428 |
Spectris plc | 1.09424% | Electrical Components | GB | £18,161,382.75 | 546,207 |
Greencoat UK Wind plc | 1.03420% | Closed End Investments | GB | £17,164,792.66 | 12,113,474 |
Alliance Trust plc | 0.95213% | Closed End Investments | GB | £15,802,683.48 | 1,513,667 |
-
Auflegungsdatum
14 May 2019
Notierungsdatum
09 Mar 2023
Daten | NAV (GBP) | Marktpreis (EUR) |
---|---|---|
25 Sep 2023 | £31.7355 | €36.7600 |
22 Sep 2023 | £32.0659 | €37.0200 |
21 Sep 2023 | £32.1208 | €37.1200 |
20 Sep 2023 | £32.2211 | €37.3450 |
19 Sep 2023 | £31.7288 | €36.9250 |
18 Sep 2023 | £31.7663 | €36.9850 |
15 Sep 2023 | £32.3583 | €37.6450 |
14 Sep 2023 | £32.5457 | €37.7300 |
13 Sep 2023 | £31.9464 | €37.2450 |
12 Sep 2023 | £31.9133 | €37.2150 |
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Währungen: EUR, GBP
Basiswährung: GBP
Börsen: Borsa Italiana S.p.A., Bolsa Mexicana De Valores, Deutsche Boerse, London Stock Exchange
Product Detail Meta data: Author mode