- Ticker iNav Bloomberg:IVAGEEUR
- Bloomberg:VAGE GY
- Citi:Q0L1
- Börsenticker:VAGE
- ISIN:IE00BG47KB92
- MEX ID:VRFTB
- Reuters:VAGE.DE
- SEDOL:BJFVFY9
- WKN:A2N9W4
Vanguard Asset Management, Ltd.
Global Fixed Income Team
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Per 31. Mai 2026
Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
| Fundamentaldaten | Fonds | Vergleichsindex | Per |
|---|---|---|---|
| Anzahl Anleihen | 11.935 | 32.096 | 30. Apr. 2026 |
| 4,1 % | 4,1 % | 31. Mai 2026 | |
| 3,4 % | 3,3 % | 31. Mai 2026 | |
| 8,2 Jahre | 8,3 Jahre | 31. Mai 2026 | |
| AA- | AA- | 31. Mai 2026 | |
| 6,2 Jahre | 6,2 Jahre | 31. Mai 2026 | |
| Baranlagen | 1,5 % | — | 30. Apr. 2026 |
Per 30. Apr. 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | Nordamerika | 46,58 % | — | — |
| Frankreich | Europa | 6,02 % | — | — |
| Japan | Pacific | 5,67 % | — | — |
| Deutschland | Europa | 5,37 % | — | — |
| Vereinigtes Königreich | Europa | 4,33 % | — | — |
| Kanada | Nordamerika | 4,12 % | — | — |
| Italien | Europa | 3,88 % | — | — |
| Supranational | Andere | 3,15 % | — | — |
| Spanien | Europa | 2,73 % | — | — |
| Australien | Pacific | 1,92 % | — | — |
| Südkorea | Pacific | 1,39 % | — | — |
| Niederlande | Europa | 1,30 % | — | — |
| Belgien | Europa | 1,19 % | — | — |
| Schweiz | Europa | 0,87 % | — | — |
| China | Schwellenmärkte | 0,83 % | — | — |
Per 30. Apr. 2026
| Kreditrating | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|
| Weniger als BBB | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| AAA | 13,40 % | 14,33 % | -0,93 % |
| AA | 43,64 % | 42,91 % | 0,73 % |
| A | 25,42 % | 25,62 % | -0,20 % |
| BBB | 16,36 % | 16,46 % | -0,11 % |
| Nicht bewertet | 1,18 % | 0,68 % | 0,50 % |
| Totale | 100,00 % | 100,00 % |
Per 30. Apr. 2026
| Emittenten | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|
| Staat | 53,56 % | 52,69 % | 0,88 % |
| Corporate-Industrials | 11,03 % | 11,24 % | -0,21 % |
| Securitized-Mortgage Backed Security Pass-through | 8,91 % | 9,00 % | -0,09 % |
| Corporate-Financial Institutions | 8,26 % | 8,42 % | -0,16 % |
| Gov-Related-Agencies | 4,12 % | 4,41 % | -0,30 % |
| Gov-Related-Local Authority | 3,39 % | 3,50 % | -0,12 % |
| Gov-Related-Supranational | 3,18 % | 3,25 % | -0,08 % |
| Securitized-Asset Backed Security | 2,37 % | 2,77 % | -0,40 % |
| Corporate-Utilities | 2,05 % | 2,12 % | -0,07 % |
| Gov-Related-Sovereign | 1,67 % | 1,57 % | 0,10 % |
| Barmittel | 1,51 % | — | — |
| Securitized-Commercial Mortgage Backed Security | 0,61 % | 0,71 % | -0,10 % |
| Gov-Related-Provincials/Municipals | 0,23 % | 0,27 % | -0,04 % |
| Sonstige | -0,90 % | 0,04 % | -0,93 % |
| Totale | 100,00 % | 100,00 % |
Per 30. Apr. 2026
| Laufzeit | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|
| Unter 1 Jahr | 0,72 % | 0,03 % | 0,69 % |
| 1 - 5 Jahre | 44,46 % | 44,56 % | -0,10 % |
| 5 - 10 Jahre | 32,36 % | 32,53 % | -0,17 % |
| 10 - 15 Jahre | 6,30 % | 6,54 % | -0,23 % |
| 15 - 20 Jahre | 5,53 % | 5,54 % | -0,01 % |
| 20 - 25 Jahre | 3,84 % | 3,95 % | -0,12 % |
| Über 25 Jahre | 6,78 % | 6,84 % | -0,06 % |
| Totale | 100,00 % | 99,99 % |
Per 31. Mai 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Marktwert | Nennwert | Zinsrate | Fälligkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| French Republic Government Bond OAT | 0,31991 % | 19.658.656,72 € | 16.896.834 | 2,75 % | 25. Feb. 2030 |
| United Kingdom Gilt | 0,30001 % | 18.435.698,96 € | 13.600.000 | 4,50 % | 07. Juni 2028 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,29411 % | 18.073.120,40 € | 18.260.000 | 3,38 % | 29. Feb. 2028 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 0,27071 % | 16.635.249,03 € | 14.120.000 | 3,45 % | 15. Juli 2027 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,26772 % | 16.451.214,78 € | 14.250.000 | 2,70 % | 25. Feb. 2031 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,26645 % | 16.373.168,29 € | 16.519.000 | 3,88 % | 30. Juni 2030 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | 0,26429 % | 16.240.894,99 € | 14.039.589 | 2,40 % | 15. Nov. 2030 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,24509 % | 15.061.068,75 € | 15.132.000 | 3,88 % | 15. Mai 2029 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,21334 % | 13.109.750,00 € | 13.120.000 | 3,88 % | 31. Juli 2027 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,21279 % | 13.076.196,56 € | 13.522.000 | 3,88 % | 15. Aug. 2034 |
-
Auflegungsdatum
18. Juni 2019
Notierungsdatum
20. Juni 2019
| Daten | NAV (EUR) | Marktpreis (EUR) |
|---|---|---|
| 12. Juni 2026 | 20,4809 € | 20,4950 € |
| 11. Juni 2026 | 20,4672 € | 20,4640 € |
| 10. Juni 2026 | 20,3953 € | 20,4180 € |
| 09. Juni 2026 | 20,4082 € | 20,4180 € |
| 08. Juni 2026 | 20,3739 € | 20,4010 € |
| 05. Juni 2026 | 20,4038 € | 20,4110 € |
| 04. Juni 2026 | 20,4573 € | — |
| 03. Juni 2026 | 20,4462 € | 20,4530 € |
| 02. Juni 2026 | 20,4953 € | 20,5060 € |
| 01. Juni 2026 | 20,4667 € | 20,4660 € |
Ausschüttungsfrequenz
Monatlich
Ausschüttungsrendite 31. Mai 2026
3,59 %
| Type | Ausschüttung pro Fondsanteil | Ex-Dividenden-Tag | Stichtag | Auszahlungsdatum |
|---|---|---|---|---|
| Einkommen | 0,0693 € | 21. Mai 2026 | 22. Mai 2026 | 03. Juni 2026 |
| Einkommen | 0,0554 € | 16. Apr. 2026 | 17. Apr. 2026 | 29. Apr. 2026 |
| Einkommen | 0,0631 € | 19. März 2026 | 20. März 2026 | 01. Apr. 2026 |
| Einkommen | 0,0693 € | 19. Feb. 2026 | 20. Feb. 2026 | 04. März 2026 |
| Einkommen | 0,0548 € | 15. Jan. 2026 | 16. Jan. 2026 | 28. Jan. 2026 |
| Einkommen | 0,0560 € | 18. Dez. 2025 | 19. Dez. 2025 | 31. Dez. 2025 |
| Einkommen | 0,0684 € | 20. Nov. 2025 | 21. Nov. 2025 | 03. Dez. 2025 |
| Einkommen | 0,0568 € | 16. Okt. 2025 | 17. Okt. 2025 | 29. Okt. 2025 |
| Einkommen | 0,0539 € | 18. Sept. 2025 | 19. Sept. 2025 | 01. Okt. 2025 |
| Einkommen | 0,0677 € | 21. Aug. 2025 | 22. Aug. 2025 | 03. Sept. 2025 |
Währungen: EUR
Basiswährung: EUR
Börsen: Deutsche Boerse