Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
-
Per 30 Apr 2023
Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Per 30 Apr 2023
Fundamentaldaten | Fonds | Vergleichsindex |
---|---|---|
Anzahl Anleihen | 2,083 | — |
— | 3.8% | |
1.6% | 1.6% | |
5.9 Jahre | 5.9 Jahre | |
A+ | A+ | |
5.3 Jahre | 5.3 Jahre | |
Baranlagen | 0.4% | — |
Per 30 Apr 2023
Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
---|---|---|---|---|
Supranational | Andere | 17.7% | 17.7% | 0.0% |
Frankreich | Europa | 16.1% | 16.4% | -0.3% |
Vereinigte Staaten von Amerika | Nordamerika | 11.4% | 10.4% | 1.0% |
Deutschland | Europa | 10.6% | 11.3% | -0.7% |
Vereinigtes Königreich | Europa | 5.6% | 5.2% | 0.4% |
Niederlande | Europa | 5.0% | 5.5% | -0.5% |
Spanien | Europa | 4.7% | 4.7% | 0.0% |
Italien | Europa | 3.6% | 3.6% | 0.0% |
Kanada | Nordamerika | 3.1% | 3.1% | 0.0% |
Schweden | Europa | 2.4% | 2.4% | 0.0% |
Schweiz | Europa | 2.1% | 2.1% | 0.0% |
Österreich | Europa | 1.7% | 1.9% | -0.2% |
Belgien | Europa | 1.7% | 1.5% | 0.2% |
Norwegen | Europa | 1.6% | 1.6% | 0.0% |
Australien | Pacific | 1.6% | 1.8% | -0.2% |
Per 31 Mar 2023
Kreditrating | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
---|---|---|---|
AAA | 30.08% | 30.34% | -0.26% |
AA | 12.60% | 12.61% | -0.01% |
A | 24.98% | 24.88% | 0.10% |
BBB | 31.80% | 32.08% | -0.28% |
Nicht bewertet | 0.53% | 0.08% | 0.45% |
Totale | 100.00% | 100.00% |
Per 31 Mar 2023
Emittenten | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
---|---|---|---|
Corporate-Industrials | 26.50% | 27.09% | -0.58% |
Corporate-Financial Institutions | 24.74% | 24.89% | -0.15% |
Securitized-Asset Backed Security | 18.98% | 19.01% | -0.04% |
Gov-Related-Supranational | 17.85% | 17.97% | -0.11% |
Corporate-Utilities | 4.39% | 4.36% | 0.04% |
Gov-Related-Sovereign | 3.55% | 3.31% | 0.24% |
Gov-Related-Agencies | 2.46% | 2.30% | 0.15% |
Gov-Related-Local Authority | 1.04% | 1.09% | -0.05% |
Barmittel | 0.50% | — | — |
Totale | 100.00% | 100.00% |
Per 31 Mar 2023
Laufzeit | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
---|---|---|---|
Unter 1 Jahr | 0.53% | 0.05% | 0.48% |
1 - 5 Jahre | 51.21% | 52.04% | -0.82% |
5 - 10 Jahre | 33.67% | 33.27% | 0.40% |
10 - 15 Jahre | 6.37% | 6.54% | -0.17% |
15 - 20 Jahre | 2.91% | 2.91% | -0.00% |
20 - 25 Jahre | 1.40% | 1.38% | 0.02% |
Über 25 Jahre | 3.90% | 3.81% | 0.09% |
Totale | 100.00% | 100.00% |
Per 30 Apr 2023
Wertpapiere | % der Assets | Marktwert | Nennwert | Zinsrate | Fälligkeit |
---|---|---|---|---|---|
European Union | 0.70839% | €2,005,492.23 | 2,176,000 | 1.63% | 04. Dez. 2029 |
European Union | 0.42423% | €1,201,024.41 | 1,260,000 | 0.80% | 04. Juli 2025 |
European Union | 0.42068% | €1,190,981.21 | 1,304,000 | 06. Juli 2026 | |
European Union | 0.41436% | €1,173,078.42 | 1,370,000 | 04. Okt. 2028 | |
European Union | 0.32186% | €911,214.18 | 946,000 | 2.00% | 04. Okt. 2027 |
European Union | 0.31939% | €904,206.27 | 1,315,461 | 0.40% | 04. Feb. 2037 |
European Union | 0.31832% | €901,180.76 | 1,070,000 | 1.00% | 06. Juli 2032 |
European Investment Bank | 0.30647% | €867,633.69 | 900,000 | 0.20% | 15. Juli 2024 |
European Investment Bank | 0.28070% | €794,682.29 | 800,000 | 2.75% | 15. Sept. 2025 |
Republic of Poland Government International Bond | 0.26482% | €749,718.54 | 800,000 | 10. Feb. 2025 |
-
Auflegungsdatum
18 Jul 2017
Daten | NAV (EUR) |
---|---|
30 May 2023 | €91.9894 |
29 May 2023 | €91.5591 |
26 May 2023 | €91.3909 |
25 May 2023 | €91.3440 |
24 May 2023 | €91.5084 |
23 May 2023 | €91.4809 |
22 May 2023 | €91.5096 |
19 May 2023 | €91.6054 |
18 May 2023 | €91.4612 |
17 May 2023 | €91.8809 |
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Basiswährung: EUR
Product Detail Meta data: Author mode