Vanguard Global Advisers, LLC
Global Fixed Income Team
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
-
Per 31 Oct 2023
Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Per 31 Oct 2023
Fundamentaldaten | Fonds | Vergleichsindex |
---|---|---|
Anzahl Anleihen | 2,226 | 5,272 |
3.8% | 3.8% | |
1.9% | 1.9% | |
5.7 Jahre | 5.7 Jahre | |
A+ | A+ | |
5.1 Jahre | 5.1 Jahre | |
Baranlagen | 0.1% | — |
Per 31 Oct 2023
Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
---|---|---|---|---|
Supranational | Andere | 18.3% | 18.3% | 0.0% |
Frankreich | Europa | 16.3% | 16.5% | -0.2% |
Vereinigte Staaten von Amerika | Nordamerika | 11.0% | 10.0% | 1.0% |
Deutschland | Europa | 10.6% | 11.2% | -0.6% |
Vereinigtes Königreich | Europa | 5.4% | 5.0% | 0.4% |
Niederlande | Europa | 5.3% | 5.5% | -0.2% |
Spanien | Europa | 4.7% | 4.8% | -0.1% |
Italien | Europa | 3.5% | 3.6% | -0.1% |
Kanada | Nordamerika | 2.7% | 2.9% | -0.2% |
Schweden | Europa | 2.4% | 2.4% | 0.0% |
Schweiz | Europa | 2.0% | 2.0% | 0.0% |
Österreich | Europa | 1.7% | 1.9% | -0.2% |
Norwegen | Europa | 1.7% | 1.7% | 0.0% |
Belgien | Europa | 1.7% | 1.5% | 0.2% |
Finnland | Europa | 1.7% | 1.6% | 0.1% |
Per 31 Oct 2023
Kreditrating | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
---|---|---|---|
AAA | 31.38% | 31.42% | -0.04% |
AA | 12.80% | 12.74% | 0.05% |
A | 24.79% | 24.99% | -0.20% |
BBB | 30.94% | 30.84% | 0.10% |
Nicht bewertet | 0.09% | 0.01% | 0.08% |
Totale | 100.00% | 100.00% |
Per 31 Oct 2023
Emittenten | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
---|---|---|---|
Corporate-Industrials | 27.15% | 27.11% | 0.04% |
Corporate-Financial Institutions | 24.04% | 24.19% | -0.15% |
Securitized-Asset Backed Security | 19.53% | 19.57% | -0.04% |
Gov-Related-Supranational | 18.28% | 18.31% | -0.03% |
Corporate-Utilities | 4.48% | 4.39% | 0.09% |
Gov-Related-Sovereign | 3.25% | 3.17% | 0.08% |
Gov-Related-Agencies | 2.33% | 2.24% | 0.09% |
Gov-Related-Local Authority | 0.85% | 1.02% | -0.17% |
Barmittel | 0.09% | — | — |
Totale | 100.00% | 100.00% |
Per 31 Oct 2023
Laufzeit | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
---|---|---|---|
Unter 1 Jahr | 0.41% | 0.01% | 0.40% |
1 - 5 Jahre | 52.69% | 54.04% | -1.34% |
5 - 10 Jahre | 33.19% | 32.26% | 0.94% |
10 - 15 Jahre | 6.15% | 6.09% | 0.06% |
15 - 20 Jahre | 2.65% | 2.71% | -0.06% |
20 - 25 Jahre | 1.49% | 1.48% | 0.01% |
Über 25 Jahre | 3.41% | 3.42% | -0.01% |
Totale | 100.00% | 100.00% |
Per 31 Oct 2023
Wertpapiere | % der Assets | Marktwert | Nennwert | Zinsrate | Fälligkeit |
---|---|---|---|---|---|
European Union | 0.64623% | €1,980,141.00 | 2,176,000 | 1.63% | 04. Dez. 2029 |
European Union | 0.60249% | €1,846,104.84 | 1,870,230 | 2.75% | 05. Okt. 2026 |
European Union | 0.53958% | €1,653,346.59 | 1,726,134 | 0.80% | 04. Juli 2025 |
European Union | 0.38241% | €1,171,739.40 | 1,370,000 | 04. Okt. 2028 | |
European Financial Stability Facility | 0.29029% | €889,481.96 | 880,000 | 3.50% | 11. Apr. 2029 |
European Investment Bank | 0.28851% | €884,030.18 | 900,000 | 2.75% | 28. Juli 2028 |
European Union | 0.28829% | €883,342.73 | 958,000 | 3.38% | 04. Nov. 2042 |
European Union | 0.28655% | €878,018.91 | 1,070,000 | 1.00% | 06. Juli 2032 |
European Union | 0.28341% | €868,402.28 | 1,315,461 | 0.40% | 04. Feb. 2037 |
European Union | 0.28158% | €862,789.33 | 1,100,000 | 22. Apr. 2031 |
-
Auflegungsdatum
18 Jul 2017
Daten | NAV (EUR) |
---|---|
08 Dec 2023 | €95.1365 |
07 Dec 2023 | €95.4585 |
06 Dec 2023 | €95.3834 |
05 Dec 2023 | €95.2404 |
04 Dec 2023 | €94.7930 |
01 Dec 2023 | €94.6171 |
30 Nov 2023 | €94.0769 |
29 Nov 2023 | €94.1606 |
28 Nov 2023 | €93.7395 |
27 Nov 2023 | €93.4924 |
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Basiswährung: EUR
Product Detail Meta data: Author mode