Vanguard Investments Australia, Ltd.
Global Fixed Income Team
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Per 31. Juli 2026
Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
| Fundamentaldaten | Fonds | Vergleichsindex | Per |
|---|---|---|---|
| Anzahl Anleihen | 408 | 726 | 31. Juli 2026 |
| 3,0 % | 3,0 % | 31. Juli 2026 | |
| 1,3 % | 1,3 % | 31. Juli 2026 | |
| 11,0 Jahre | 11,1 Jahre | 31. Juli 2026 | |
| A+ | A+ | 31. Juli 2026 | |
| 9,1 Jahre | 9,2 Jahre | 31. Juli 2026 | |
| Baranlagen | 0,8 % | — | 31. Juli 2026 |
Per 31. Juli 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Japan | Pacific | 99,17 % | 100,00 % | -0,83 % |
| Ander | Andere | 0,83 % | — | — |
Per 31. Juli 2026
| Kreditrating | |
|---|---|
| A | 96,32 % |
| Nicht bewertet | 3,68 % |
Per 31. Juli 2026
| Emittenten | Fonds |
|---|---|
| Staat | 94,47 % |
| Gov-Related-Agencies | 2,32 % |
| Gov-Related-Local Authority | 2,38 % |
| Barmittel | 0,83 % |
| Sonstige | -0,00 % |
Per 31. Juli 2026
| Laufzeit | Fonds |
|---|---|
| Unter 1 Jahr | 0,83 % |
| 1 - 5 Jahre | 32,44 % |
| 5 - 10 Jahre | 26,07 % |
| 10 - 15 Jahre | 12,43 % |
| 15 - 20 Jahre | 13,38 % |
| 20 - 25 Jahre | 4,52 % |
| Über 25 Jahre | 10,33 % |
Per 31. Aug. 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Marktwert | Nennwert | Zinsrate | Fälligkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| Japan Government Five Year Bond | 1,49394 % | 3.715.959.314 ¥ | 3.800.000.000 | 1,60 % | 20. Dez. 2030 |
| Japan Government Ten Year Bond | 1,44385 % | 3.591.358.107 ¥ | 3.940.000.000 | 1,70 % | 20. Sept. 2035 |
| Japan Government Ten Year Bond | 1,43092 % | 3.559.207.878 ¥ | 3.707.000.000 | 2,40 % | 20. März 2036 |
| Japan Government Ten Year Bond | 1,40341 % | 3.490.783.121 ¥ | 3.716.100.000 | 2,10 % | 20. Dez. 2035 |
| Japan Government Ten Year Bond | 1,28362 % | 3.192.825.272 ¥ | 3.545.000.000 | 1,50 % | 20. Juni 2035 |
| Japan Government Five Year Bond | 1,19272 % | 2.966.726.647 ¥ | 2.990.000.000 | 2,00 % | 20. März 2031 |
| Japan Government Ten Year Bond | 1,19236 % | 2.965.820.720 ¥ | 3.401.800.000 | 0,90 % | 20. Sept. 2034 |
| Japan Government Ten Year Bond | 1,17732 % | 2.928.401.956 ¥ | 3.261.600.000 | 1,40 % | 20. März 2035 |
| Japan Government Five Year Bond | 1,12514 % | 2.798.620.889 ¥ | 2.898.450.000 | 1,00 % | 20. März 2030 |
| Japan Government Ten Year Bond | 1,11351 % | 2.769.702.633 ¥ | 3.118.850.000 | 1,20 % | 20. Dez. 2034 |
-
Auflegungsdatum
02. Sept. 2014
| Daten | NAV (JPY) |
|---|---|
| 14. Sept. 2026 | 8.449,2698 ¥ |
| 11. Sept. 2026 | 8.455,7278 ¥ |
| 10. Sept. 2026 | 8.493,0582 ¥ |
| 09. Sept. 2026 | 8.511,5998 ¥ |
| 08. Sept. 2026 | 8.507,3710 ¥ |
| 07. Sept. 2026 | 8.480,5304 ¥ |
| 04. Sept. 2026 | 8.497,4723 ¥ |
| 03. Sept. 2026 | 8.441,8363 ¥ |
| 02. Sept. 2026 | 8.400,9753 ¥ |
| 01. Sept. 2026 | 8.414,2539 ¥ |
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite
—
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Basiswährung:JPY