Vanguard Asset Management, Ltd.
Global Fixed Income Team
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Per 31. Juli 2026
Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
| Fundamentaldaten | Fonds | Vergleichsindex | Per |
|---|---|---|---|
| Anzahl Anleihen | 11.053 | 18.220 | 31. Juli 2026 |
| 5,0 % | 5,0 % | 31. Juli 2026 | |
| 4,3 % | 4,2 % | 31. Juli 2026 | |
| 8,4 Jahre | 8,4 Jahre | 31. Juli 2026 | |
| A- | A- | 31. Juli 2026 | |
| 5,7 Jahre | 5,7 Jahre | 31. Juli 2026 | |
| Baranlagen | 1,1 % | — | 31. Juli 2026 |
Per 31. Juli 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | Nordamerika | 58,13 % | 58,05 % | 0,08 % |
| Vereinigtes Königreich | Europa | 6,72 % | 6,86 % | -0,14 % |
| Frankreich | Europa | 5,88 % | 6,01 % | -0,13 % |
| Kanada | Nordamerika | 4,63 % | 4,95 % | -0,32 % |
| Deutschland | Europa | 4,27 % | 4,39 % | -0,12 % |
| Japan | Pacific | 2,55 % | 2,75 % | -0,20 % |
| Australien | Pacific | 2,15 % | 2,24 % | -0,09 % |
| Spanien | Europa | 1,95 % | 1,99 % | -0,04 % |
| Italien | Europa | 1,82 % | 1,82 % | 0,00 % |
| Niederlande | Europa | 1,67 % | 1,72 % | -0,05 % |
| Schweiz | Europa | 1,13 % | 1,14 % | -0,01 % |
| Ander | Andere | 1,09 % | — | — |
| Belgien | Europa | 0,92 % | 0,81 % | 0,11 % |
| Schweden | Europa | 0,91 % | 0,80 % | 0,11 % |
| Irland | Europa | 0,61 % | 0,55 % | 0,06 % |
Per 31. Juli 2026
| Kreditrating | Fonds |
|---|---|
| AAA | 0,46 % |
| AA | 10,07 % |
| A | 43,21 % |
| Weniger als BBB | 0,00 % |
| BBB | 44,82 % |
| Nicht bewertet | 1,44 % |
Per 31. Juli 2026
| Emittenten | Fonds |
|---|---|
| Staat | 0,64 % |
| Gov-Related-Provincials/Municipals | 0,21 % |
| Corporate-Industrials | 50,83 % |
| Corporate-Utilities | 9,79 % |
| Corporate-Financial Institutions | 37,66 % |
| Securitized-Asset Backed Security | 0,02 % |
| Barmittel | 1,09 % |
| Sonstige | -0,23 % |
Per 31. Juli 2026
| Laufzeit | Fonds |
|---|---|
| Unter 1 Jahr | 0,87 % |
| 1 - 5 Jahre | 42,38 % |
| 5 - 10 Jahre | 31,34 % |
| 10 - 15 Jahre | 6,72 % |
| 15 - 20 Jahre | 4,83 % |
| 20 - 25 Jahre | 5,26 % |
| Über 25 Jahre | 8,59 % |
Per 31. Juli 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Marktwert | Nennwert | Zinsrate | Fälligkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Note/Bond | 0,17797 % | 7.973.195,96 € | 7.976.000 | 4,25 % | 31. Juli 2028 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,11986 % | 5.370.046,90 € | 5.400.000 | 4,13 % | 15. Juli 2029 |
| State Street Corp | 0,10092 % | 4.521.189,27 € | 4.525.000 | 4,53 % | 20. Feb. 2029 |
| Ares Capital Corp | 0,09636 % | 4.316.933,79 € | 4.500.000 | 2,88 % | 15. Juni 2028 |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | 0,09447 % | 4.232.286,81 € | 4.250.000 | 4,24 % | 08. Sept. 2028 |
| Sopaipilla Investor LLC | 0,09427 % | 4.223.370,75 € | 4.075.000 | 7,53 % | 30. Nov. 2048 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,09243 % | 4.140.921,88 € | 4.150.000 | 4,38 % | 31. Juli 2031 |
| Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc | 0,09103 % | 4.078.203,47 € | 4.664.000 | 4,90 % | 01. Feb. 2046 |
| Amrize Finance US LLC | 0,08578 % | 3.843.009,23 € | 3.865.000 | 5,40 % | 07. Apr. 2035 |
| JPMorgan Chase & Co | 0,08066 % | 3.613.625,86 € | 3.600.000 | 5,14 % | 24. Jan. 2031 |
-
Auflegungsdatum
21. Jan. 2021
| Daten | NAV (EUR) |
|---|---|
| 14. Sept. 2026 | 91,8385 € |
| 11. Sept. 2026 | 91,9484 € |
| 10. Sept. 2026 | 92,0056 € |
| 09. Sept. 2026 | 92,5560 € |
| 08. Sept. 2026 | 92,7605 € |
| 07. Sept. 2026 | 92,7892 € |
| 04. Sept. 2026 | 92,8039 € |
| 03. Sept. 2026 | 92,7852 € |
| 02. Sept. 2026 | 92,6848 € |
| 01. Sept. 2026 | 92,9295 € |
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite
—
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Basiswährung:EUR