Vanguard Asset Management, Ltd.
Global Fixed Income Team
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Per 31. Juli 2026
Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
| Fundamentaldaten | Fonds | Vergleichsindex | Per |
|---|---|---|---|
| Anzahl Anleihen | 14.982 | 32.280 | 31. Juli 2026 |
| 4,4 % | 4,4 % | 31. Juli 2026 | |
| 3,4 % | 3,3 % | 31. Juli 2026 | |
| 8,2 Jahre | 8,2 Jahre | 31. Juli 2026 | |
| AA- | AA- | 31. Juli 2026 | |
| 6,1 Jahre | 6,1 Jahre | 31. Juli 2026 | |
| Baranlagen | 1,0 % | — | 31. Juli 2026 |
Per 31. Juli 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | Nordamerika | 45,77 % | 45,83 % | -0,06 % |
| Frankreich | Europa | 5,96 % | 6,16 % | -0,20 % |
| Japan | Pacific | 5,56 % | 5,67 % | -0,11 % |
| Deutschland | Europa | 5,48 % | 5,72 % | -0,24 % |
| Vereinigtes Königreich | Europa | 4,53 % | 4,56 % | -0,03 % |
| Kanada | Nordamerika | 4,15 % | 4,07 % | 0,08 % |
| Italien | Europa | 4,00 % | 3,85 % | 0,15 % |
| Supranational | Andere | 3,18 % | 3,29 % | -0,11 % |
| Spanien | Europa | 2,71 % | 2,67 % | 0,04 % |
| Australien | Pacific | 2,02 % | 2,09 % | -0,07 % |
| Südkorea | Pacific | 1,43 % | 1,47 % | -0,04 % |
| Niederlande | Europa | 1,27 % | 1,41 % | -0,14 % |
| Belgien | Europa | 1,17 % | 1,10 % | 0,07 % |
| Ander | Andere | 1,01 % | 0,00 % | 1,01 % |
| China | Schwellenmärkte | 0,84 % | 0,96 % | -0,12 % |
Per 31. Juli 2026
| Kreditrating | Fonds |
|---|---|
| AAA | 13,55 % |
| AA | 43,45 % |
| A | 25,34 % |
| BBB | 16,81 % |
| Nicht bewertet | 0,85 % |
Per 31. Juli 2026
| Emittenten | Fonds |
|---|---|
| Staat | 53,74 % |
| Gov-Related-Provincials/Municipals | 0,22 % |
| Gov-Related-Agencies | 3,99 % |
| Gov-Related-Local Authority | 3,32 % |
| Gov-Related-Sovereign | 1,55 % |
| Gov-Related-Supranational | 3,18 % |
| Corporate-Industrials | 11,29 % |
| Corporate-Utilities | 2,19 % |
| Corporate-Financial Institutions | 8,30 % |
| Securitized-Mortgage Backed Security Pass-through | 8,85 % |
| Securitized-Asset Backed Security | 2,28 % |
| Securitized-Commercial Mortgage Backed Security | 0,55 % |
| Barmittel | 1,01 % |
| Sonstige | -0,48 % |
Per 31. Juli 2026
| Laufzeit | Fonds |
|---|---|
| Unter 1 Jahr | 0,66 % |
| 1 - 5 Jahre | 43,56 % |
| 5 - 10 Jahre | 33,70 % |
| 10 - 15 Jahre | 6,24 % |
| 15 - 20 Jahre | 5,47 % |
| 20 - 25 Jahre | 3,71 % |
| Über 25 Jahre | 6,65 % |
Per 31. Aug. 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Marktwert | Nennwert | Zinsrate | Fälligkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| Bundesschatzanweisungen | 0,37198 % | 115.639.637,19 CHF | 100.000.000 | 2,70 % | 13. Sept. 2028 |
| Bundesschatzanweisungen | 0,36924 % | 114.787.090,17 CHF | 100.000.000 | 2,10 % | 15. März 2028 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | 0,26418 % | 82.126.489,63 CHF | 72.400.000 | 2,40 % | 15. Nov. 2030 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 0,25760 % | 80.082.087,92 CHF | 70.000.000 | 2,95 % | 01. Juli 2030 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,25544 % | 79.408.936,05 CHF | 70.653.000 | 0,75 % | 25. Feb. 2028 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | 0,25403 % | 78.971.089,50 CHF | 74.000.000 | 0,00 % | 15. Aug. 2029 |
| United Kingdom Gilt | 0,24428 % | 75.941.169,99 CHF | 61.420.000 | 0,50 % | 31. Jan. 2029 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,22795 % | 70.864.265,63 CHF | 72.915.000 | 4,38 % | 15. Mai 2036 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,22791 % | 70.852.774,84 CHF | 71.761.000 | 3,88 % | 15. Apr. 2029 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,22028 % | 68.480.009,45 CHF | 71.257.946 | 1,25 % | 25. Mai 2034 |
-
Auflegungsdatum
21. Jan. 2021
| Daten | NAV (CHF) |
|---|---|
| 14. Sept. 2026 | 70,0996 CHF |
| 11. Sept. 2026 | 70,1692 CHF |
| 10. Sept. 2026 | 70,2570 CHF |
| 09. Sept. 2026 | 70,6799 CHF |
| 08. Sept. 2026 | 70,8847 CHF |
| 07. Sept. 2026 | 70,8718 CHF |
| 04. Sept. 2026 | 70,9175 CHF |
| 03. Sept. 2026 | 70,8807 CHF |
| 02. Sept. 2026 | 70,7856 CHF |
| 01. Sept. 2026 | 70,8576 CHF |
Ausschüttungsfrequenz
Vierteljährlich
Ausschüttungsrendite 31. Aug. 2026
3,46 %
| Type | Ausschüttung pro Fondsanteil | Ex-Dividenden-Tag | Stichtag | Auszahlungsdatum |
|---|---|---|---|---|
| Einkommen | 0,6323 CHF | 30. Juni 2026 | 29. Juni 2026 | 14. Juli 2026 |
| Einkommen | 0,5977 CHF | 31. März 2026 | 30. März 2026 | 16. Apr. 2026 |
| Einkommen | 0,6329 CHF | 31. Dez. 2025 | 30. Dez. 2025 | 15. Jan. 2026 |
| Einkommen | 0,5962 CHF | 30. Sept. 2025 | 29. Sept. 2025 | 14. Okt. 2025 |
| Einkommen | 0,5888 CHF | 30. Juni 2025 | 27. Juni 2025 | 14. Juli 2025 |
| Einkommen | 0,5913 CHF | 31. März 2025 | 28. März 2025 | 14. Apr. 2025 |
| Einkommen | 0,6141 CHF | 31. Dez. 2024 | 30. Dez. 2024 | 15. Jan. 2025 |
| Einkommen | 0,5863 CHF | 30. Sept. 2024 | 27. Sept. 2024 | 14. Okt. 2024 |
| Einkommen | 0,5719 CHF | 28. Juni 2024 | 27. Juni 2024 | 12. Juli 2024 |
| Einkommen | 0,5458 CHF | 28. März 2024 | 27. März 2024 | 11. Apr. 2024 |
Basiswährung:CHF