Die Suche ist derzeit nicht verfügbar
Global Bond Index Fund

Global Bond Index Fund - EUR Hedged Dist (VAGBEHD)

Fondsinformationen

Ziele und Anlagepolitik

  • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted and Scaled Index (der „Index“) nachzubilden.
  • Der Index umfasst weltweite Investment-Grade- und Staatsanleihen mit Laufzeiten von über einem Jahr.
  • Der Index ist ein marktgewichteter Index aus Anleihen von Regierungen, staatlichen Einrichtungen und Unternehmen sowie aus festverzinslichen Kreditverbriefungen mit Laufzeiten von über einem Jahr.
  • Der Fonds versucht: 1. die Performance des Index durch Investition in ein Portfolio von Wertpapieren nachzubilden, die im Rahmen des Möglichen und Praktikablen einer repräsentativen Auswahl der im Index enthaltenen Wertpapiere entsprechen. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.

Fondsdaten

Auflegung der Anteilsklasse
21. Jan. 2021
Mindestanlage bei Erstzeichnung
1.000.000,00 €
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Anleihen
Mindestkapitalbeteiligungsquote
0 %
Vermögenswirksame Leistungen
Nein
Domizil
Irland
Vermögensverwalter

Vanguard Asset Management, Ltd.
Global Fixed Income Team

Vergleichsindex
Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted and Scaled Index in EUR
ISIN
IE00BN6QDH02
WKN
A2QL2D
Registrierte Länder
Österreich, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Guernsey, C.I., Irland, Insel Man, Italien, Jersey, C.I., Liechtenstein, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Portugal, Spanien, Schweden, Schweiz und Vereinigtes Königreich

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Wertentwicklung

Risiko und Volatilität

Per 31. Juli 2026

Beta
R-Quadrat
Annualisierter Tracking Error
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre

Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Portfoliodaten

Fondsmerkmale
FundamentaldatenFondsVergleichsindexPer
Anzahl Anleihen 14.982 32.280 31. Juli 2026
4,4 % 4,4 % 31. Juli 2026
3,4 % 3,3 % 31. Juli 2026
8,2 Jahre 8,2 Jahre 31. Juli 2026
AA- AA- 31. Juli 2026
6,1 Jahre 6,1 Jahre 31. Juli 2026
Baranlagen 1,0 % 31. Juli 2026
Marktallokation

Per 31. Juli 2026

LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
Vereinigte Staaten von AmerikaNordamerika 45,77 % 45,83 % -0,06 %
FrankreichEuropa 5,96 % 6,16 % -0,20 %
JapanPacific 5,56 % 5,67 % -0,11 %
DeutschlandEuropa 5,48 % 5,72 % -0,24 %
Vereinigtes KönigreichEuropa 4,53 % 4,56 % -0,03 %
KanadaNordamerika 4,15 % 4,07 % 0,08 %
ItalienEuropa 4,00 % 3,85 % 0,15 %
SupranationalAndere 3,18 % 3,29 % -0,11 %
SpanienEuropa 2,71 % 2,67 % 0,04 %
AustralienPacific 2,02 % 2,09 % -0,07 %
SüdkoreaPacific 1,43 % 1,47 % -0,04 %
NiederlandeEuropa 1,27 % 1,41 % -0,14 %
BelgienEuropa 1,17 % 1,10 % 0,07 %
AnderAndere 1,01 % 0,00 % 1,01 %
ChinaSchwellenmärkte 0,84 % 0,96 % -0,12 %
Aufschlüsselung nach Kreditqualität (% des Fonds)

Per 31. Juli 2026

Aufschlüsselung nach Emittenten (% des Fonds)

Per 31. Juli 2026

Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)

Per 31. Juli 2026

Aufschlüsselung der Positionen

Per 31. Juli 2026

Wertpapiere% der AssetsMarktwertNennwertZinsrateFälligkeit
Bundesschatzanweisungen 0,37082 % 113.813.243,97 € 100.000.000 2,10 % 15. März 2028
United States Treasury Note/Bond 0,27592 % 84.686.017,97 € 86.955.000 4,38 % 15. Mai 2036
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,26617 % 81.695.441,58 € 72.400.000 2,40 % 15. Nov. 2030
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,25963 % 79.687.987,92 € 70.000.000 2,95 % 01. Juli 2030
French Republic Government Bond OAT 0,25623 % 78.642.641,76 € 70.653.000 0,75 % 25. Feb. 2028
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,25515 % 78.310.898,17 € 74.000.000 0,00 % 15. Aug. 2029
United States Treasury Note/Bond 0,24816 % 76.166.451,56 € 77.155.000 4,13 % 31. Mai 2031
United Kingdom Gilt 0,24498 % 75.189.438,32 € 61.420.000 0,50 % 31. Jan. 2029
United States Treasury Note/Bond 0,23407 % 71.842.500,00 € 72.000.000 4,38 % 31. Juli 2031
United States Treasury Note/Bond 0,23116 % 70.948.082,78 € 71.761.000 3,88 % 15. Apr. 2029

Preise & Ausschüttungen

Preise

Nettovermögenswert (EUR)
77,14 €
EUR
Veränderung
-0,07 €-0,10 %
Per 14. Sept. 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
81,86 €
Per 14. Sept. 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
77,22 €
Per 14. Sept. 2026
NAV Differenz 52 Wochen
4,64 €
Veränderung
+5,67 %
Per 14. Sept. 2026
Historische Kurse

-

Auflegungsdatum

21. Jan. 2021

Daten NAV (EUR)
14. Sept. 2026 77,1429 €
11. Sept. 2026 77,2170 €
10. Sept. 2026 77,3035 €
09. Sept. 2026 77,7417 €
08. Sept. 2026 77,9562 €
07. Sept. 2026 77,9484 €
04. Sept. 2026 77,9989 €
03. Sept. 2026 77,9523 €
02. Sept. 2026 77,8221 €
01. Sept. 2026 77,8893 €

Ausschüttungsverlauf

Ausschüttungsfrequenz

Vierteljährlich

Ausschüttungsrendite 31. Aug. 2026

3,40 %

TypeAusschüttung pro FondsanteilEx-Dividenden-TagStichtagAuszahlungsdatum
Einkommen 0,6770 € 30. Juni 2026 29. Juni 2026 14. Juli 2026
Einkommen 0,6708 € 31. März 2026 30. März 2026 16. Apr. 2026
Einkommen 0,6628 € 31. Dez. 2025 30. Dez. 2025 15. Jan. 2026
Einkommen 0,6419 € 30. Sept. 2025 29. Sept. 2025 14. Okt. 2025
Einkommen 0,6275 € 30. Juni 2025 27. Juni 2025 14. Juli 2025
Einkommen 0,6206 € 31. März 2025 28. März 2025 14. Apr. 2025
Einkommen 0,6486 € 31. Dez. 2024 30. Dez. 2024 15. Jan. 2025
Einkommen 0,6149 € 30. Sept. 2024 27. Sept. 2024 14. Okt. 2024
Einkommen 0,6021 € 28. Juni 2024 27. Juni 2024 12. Juli 2024
Einkommen 0,5579 € 28. März 2024 27. März 2024 11. Apr. 2024

Kaufinformationen

Währung

Basiswährung:EUR

Fondsticker

  • Bloomberg:VAGBEHD
  • Citi:UYP0
  • ISIN:IE00BN6QDH02
  • MEX ID:VIAAJQ
  • SEDOL:BN6QDH0
  • WKN:A2QL2D