Vanguard Asset Management, Ltd.
Global Fixed Income Team
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Per 31. Juli 2026
Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
| Fundamentaldaten | Fonds | Vergleichsindex | Per |
|---|---|---|---|
| Anzahl Anleihen | 1.692 | 21.444 | 31. Juli 2026 |
| 5,2 % | 4,9 % | 31. Juli 2026 | |
| 4,8 % | 4,0 % | 31. Juli 2026 | |
| 8,6 Jahre | 8,3 Jahre | 31. Juli 2026 | |
| A- | A | 31. Juli 2026 | |
| 5,7 Jahre | 5,7 Jahre | 31. Juli 2026 | |
| Baranlagen | 2,0 % | — | 31. Juli 2026 |
Per 31. Juli 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | Nordamerika | 43,40 % | 44,21 % | -0,81 % |
| Vereinigtes Königreich | Europa | 7,97 % | 5,19 % | 2,78 % |
| Australien | Pacific | 6,43 % | 1,80 % | 4,63 % |
| Deutschland | Europa | 4,79 % | 4,19 % | 0,60 % |
| Italien | Europa | 3,98 % | 1,46 % | 2,52 % |
| Supranational | Andere | 3,38 % | 11,22 % | -7,84 % |
| Österreich | Europa | 2,25 % | 0,34 % | 1,91 % |
| Frankreich | Europa | 1,96 % | 4,98 % | -3,02 % |
| Spanien | Europa | 1,85 % | 1,49 % | 0,36 % |
| Litauen | Europa | 1,67 % | 0,01 % | 1,66 % |
| Ander | Andere | 1,65 % | 0,00 % | 1,65 % |
| Schweden | Europa | 1,33 % | 0,82 % | 0,51 % |
| Schweiz | Europa | 1,30 % | 0,92 % | 0,38 % |
| Saudi-Arabien | Schwellenmärkte | 1,22 % | 1,34 % | -0,12 % |
| Mexiko | Schwellenmärkte | 1,17 % | 1,09 % | 0,08 % |
Per 31. Juli 2026
| Kreditrating | Fonds |
|---|---|
| AAA | 3,24 % |
| AA | 9,76 % |
| A | 26,67 % |
| Weniger als BBB | 4,80 % |
| BBB | 54,07 % |
| Nicht bewertet | 1,45 % |
Per 31. Juli 2026
| Emittenten | Fonds |
|---|---|
| Staat | 8,29 % |
| Gov-Related-Provincials/Municipals | 0,10 % |
| Gov-Related-Agencies | 7,11 % |
| Gov-Related-Local Authority | 1,34 % |
| Gov-Related-Sovereign | 7,30 % |
| Gov-Related-Supranational | 3,38 % |
| Corporate-Industrials | 30,60 % |
| Corporate-Utilities | 9,35 % |
| Corporate-Financial Institutions | 30,89 % |
| Barmittel | 1,95 % |
| Sonstige | -0,30 % |
Per 31. Juli 2026
| Laufzeit | Fonds |
|---|---|
| Unter 1 Jahr | 2,12 % |
| 1 - 5 Jahre | 36,11 % |
| 5 - 10 Jahre | 34,73 % |
| 10 - 15 Jahre | 8,87 % |
| 15 - 20 Jahre | 5,63 % |
| 20 - 25 Jahre | 3,17 % |
| Über 25 Jahre | 9,37 % |
Per 31. Juli 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Marktwert | Nennwert | Zinsrate | Fälligkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| European Union | 1,90612 % | 41.053.967,67 AU$ | 36.867.450 | 2,50 % | 04. Dez. 2031 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,19708 % | 25.782.656,38 AU$ | 26.000.000 | 3,75 % | 15. Apr. 2028 |
| AMCO - Asset Management Co SpA | 1,14232 % | 24.603.396,98 AU$ | 21.764.000 | 2,75 % | 15. März 2029 |
| SW Finance I PLC | 1,07224 % | 23.093.851,46 AU$ | 16.641.000 | 7,75 % | 31. Okt. 2031 |
| Kommunalkredit Austria AG | 1,02072 % | 21.984.383,36 AU$ | 18.600.000 | 5,25 % | 28. März 2029 |
| Artea Bankas AB | 0,95037 % | 20.469.115,71 AU$ | 17.600.000 | 4,60 % | 25. Juni 2030 |
| Volksbank Wien AG | 0,85428 % | 18.399.521,42 AU$ | 15.600.000 | 5,75 % | 21. Juni 2034 |
| Czechoslovak Group AS | 0,79714 % | 17.168.904,08 AU$ | 14.700.000 | 5,25 % | 10. Jan. 2031 |
| Triodos Bank NV | 0,75169 % | 16.189.817,76 AU$ | 14.200.000 | 5,50 % | 03. Juni 2037 |
| DVI Deutsche Vermoegens- & Immobilienverwaltungs GmbH | 0,71535 % | 15.407.221,23 AU$ | 13.200.000 | 4,88 % | 21. Aug. 2030 |
-
Auflegungsdatum
18. Sept. 2019
| Daten | NAV (AUD) |
|---|---|
| 14. Sept. 2026 | 112,8094 AU$ |
| 11. Sept. 2026 | 112,9271 AU$ |
| 10. Sept. 2026 | 113,0453 AU$ |
| 09. Sept. 2026 | 113,9445 AU$ |
| 08. Sept. 2026 | 113,9425 AU$ |
| 07. Sept. 2026 | 113,9752 AU$ |
| 04. Sept. 2026 | 114,0035 AU$ |
| 03. Sept. 2026 | 113,9786 AU$ |
| 02. Sept. 2026 | 114,0733 AU$ |
| 01. Sept. 2026 | 113,8565 AU$ |
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite
—
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Basiswährung:AUD