Vanguard Asset Management, Ltd.
Europe Bond Index Team
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Per 31. Juli 2026
Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
| Fundamentaldaten | Fonds | Vergleichsindex | Per |
|---|---|---|---|
| Anzahl Anleihen | 2.773 | 6.023 | 31. Juli 2026 |
| 3,7 % | 3,6 % | 31. Juli 2026 | |
| 2,7 % | 2,7 % | 31. Juli 2026 | |
| 6,0 Jahre | 6,0 Jahre | 31. Juli 2026 | |
| A+ | A+ | 31. Juli 2026 | |
| 5,1 Jahre | 5,1 Jahre | 31. Juli 2026 | |
| Baranlagen | 0,1 % | — | 31. Juli 2026 |
Per 31. Juli 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Supranational | Andere | 22,18 % | 22,20 % | -0,02 % |
| Frankreich | Europa | 13,92 % | 13,98 % | -0,06 % |
| Vereinigte Staaten von Amerika | Nordamerika | 12,12 % | 12,10 % | 0,02 % |
| Deutschland | Europa | 9,78 % | 10,16 % | -0,38 % |
| Vereinigtes Königreich | Europa | 5,09 % | 4,99 % | 0,10 % |
| Niederlande | Europa | 3,92 % | 4,01 % | -0,09 % |
| Spanien | Europa | 3,75 % | 3,78 % | -0,03 % |
| Italien | Europa | 3,37 % | 3,75 % | -0,38 % |
| Kanada | Nordamerika | 3,21 % | 2,98 % | 0,23 % |
| Schweden | Europa | 2,26 % | 2,09 % | 0,17 % |
| Australien | Pacific | 1,89 % | 1,70 % | 0,19 % |
| Dänemark | Europa | 1,74 % | 1,60 % | 0,14 % |
| Österreich | Europa | 1,68 % | 1,59 % | 0,09 % |
| Norwegen | Europa | 1,47 % | 1,53 % | -0,06 % |
| Japan | Pacific | 1,44 % | 1,41 % | 0,03 % |
Per 31. Juli 2026
| Kreditrating | Fonds |
|---|---|
| AAA | 35,57 % |
| AA | 7,44 % |
| A | 27,33 % |
| BBB | 29,59 % |
| Nicht bewertet | 0,08 % |
Per 31. Juli 2026
| Emittenten | Fonds |
|---|---|
| Gov-Related-Agencies | 2,32 % |
| Gov-Related-Local Authority | 1,41 % |
| Gov-Related-Sovereign | 3,90 % |
| Gov-Related-Supranational | 22,18 % |
| Corporate-Industrials | 26,07 % |
| Corporate-Utilities | 4,79 % |
| Corporate-Financial Institutions | 22,76 % |
| Securitized-Asset Backed Security | 16,50 % |
| Barmittel | 0,08 % |
| Sonstige | -0,00 % |
Per 31. Juli 2026
| Laufzeit | Fonds |
|---|---|
| Unter 1 Jahr | 0,08 % |
| 1 - 5 Jahre | 49,95 % |
| 5 - 10 Jahre | 34,38 % |
| 10 - 15 Jahre | 7,30 % |
| 15 - 20 Jahre | 3,12 % |
| 20 - 25 Jahre | 1,80 % |
| Über 25 Jahre | 3,37 % |
Per 31. Juli 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Marktwert | Nennwert | Zinsrate | Fälligkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| European Union | 0,86621 % | 11.422.526,05 € | 11.802.000 | 2,50 % | 04. Dez. 2031 |
| European Union | 0,58762 % | 7.748.877,21 € | 7.734.539 | 3,13 % | 04. Dez. 2030 |
| European Union | 0,55436 % | 7.310.263,55 € | 7.350.000 | 2,63 % | 04. Juli 2028 |
| European Union | 0,44943 % | 5.926.530,40 € | 5.923.000 | 2,88 % | 06. Dez. 2027 |
| European Union | 0,41544 % | 5.478.269,29 € | 6.368.077 | 0,00 % | 04. Juli 2031 |
| European Union | 0,40606 % | 5.354.675,73 € | 5.448.209 | 2,38 % | 12. Juli 2029 |
| European Union | 0,40478 % | 5.337.738,92 € | 5.496.723 | 3,00 % | 04. Dez. 2034 |
| European Union | 0,39136 % | 5.160.851,51 € | 7.139.058 | 0,40 % | 04. Feb. 2037 |
| European Union | 0,37601 % | 4.958.306,38 € | 4.996.754 | 4,00 % | 04. Apr. 2044 |
| European Union | 0,37545 % | 4.950.981,85 € | 5.000.000 | 3,38 % | 12. Dez. 2035 |
-
Auflegungsdatum
30. Mai 2001
| Daten | NAV (EUR) |
|---|---|
| 14. Sept. 2026 | 202,3753 € |
| 11. Sept. 2026 | 202,8474 € |
| 10. Sept. 2026 | 202,8957 € |
| 09. Sept. 2026 | 203,8786 € |
| 08. Sept. 2026 | 204,5932 € |
| 07. Sept. 2026 | 204,4233 € |
| 04. Sept. 2026 | 204,7741 € |
| 03. Sept. 2026 | 204,6281 € |
| 02. Sept. 2026 | 204,2712 € |
| 01. Sept. 2026 | 204,7245 € |
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite
—
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Basiswährung:EUR