Vanguard Asset Management, Ltd.
Global Fixed Income Team
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Per 31. Juli 2026
Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
| Fundamentaldaten | Fonds | Vergleichsindex | Per |
|---|---|---|---|
| Anzahl Anleihen | 401 | 32.281 | 31. Juli 2026 |
| 4,6 % | 4,0 % | 31. Juli 2026 | |
| 3,7 % | 3,2 % | 31. Juli 2026 | |
| 8,7 Jahre | 8,1 Jahre | 31. Juli 2026 | |
| A+ | AA- | 31. Juli 2026 | |
| 5,7 Jahre | 6,1 Jahre | 31. Juli 2026 | |
| Baranlagen | 4,2 % | — | 31. Juli 2026 |
Per 31. Juli 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | Nordamerika | 35,26 % | 40,51 % | -5,25 % |
| Supranational | Andere | 5,93 % | 2,75 % | 3,18 % |
| Italien | Europa | 5,85 % | 3,22 % | 2,63 % |
| Vereinigtes Königreich | Europa | 5,35 % | 4,35 % | 1,00 % |
| Polen | Europa | 4,43 % | 0,45 % | 3,98 % |
| Japan | Pacific | 4,30 % | 7,99 % | -3,69 % |
| Ander | Andere | 4,27 % | 0,00 % | 4,27 % |
| China | Schwellenmärkte | 3,51 % | 10,98 % | -7,47 % |
| Spanien | Europa | 3,08 % | 2,24 % | 0,84 % |
| Lettland | Schwellenmärkte | 2,41 % | 0,02 % | 2,39 % |
| Hongkong | Pacific | 2,23 % | 0,12 % | 2,11 % |
| Kanada | Nordamerika | 2,06 % | 3,59 % | -1,53 % |
| Frankreich | Europa | 1,88 % | 5,16 % | -3,28 % |
| Australien | Pacific | 1,86 % | 1,75 % | 0,11 % |
| Südkorea | Pacific | 1,64 % | 1,23 % | 0,41 % |
Per 31. Juli 2026
| Kreditrating | Fonds |
|---|---|
| AAA | 5,05 % |
| AA | 34,24 % |
| A | 27,35 % |
| Weniger als BBB | 0,47 % |
| BBB | 29,18 % |
| Nicht bewertet | 3,71 % |
Per 31. Juli 2026
| Emittenten | Fonds |
|---|---|
| Staat | 28,08 % |
| Gov-Related-Agencies | 10,08 % |
| Gov-Related-Local Authority | 4,75 % |
| Gov-Related-Sovereign | 9,10 % |
| Gov-Related-Supranational | 5,93 % |
| Corporate-Industrials | 9,04 % |
| Corporate-Utilities | 1,42 % |
| Corporate-Financial Institutions | 12,78 % |
| Securitized-Mortgage Backed Security Pass-through | 14,46 % |
| Securitized-Asset Backed Security | 0,38 % |
| Barmittel | 4,22 % |
| Sonstige | -0,24 % |
Per 31. Juli 2026
| Laufzeit | Fonds |
|---|---|
| Unter 1 Jahr | 9,51 % |
| 1 - 5 Jahre | 30,47 % |
| 5 - 10 Jahre | 33,12 % |
| 10 - 15 Jahre | 9,87 % |
| 15 - 20 Jahre | 6,50 % |
| 20 - 25 Jahre | 2,62 % |
| Über 25 Jahre | 7,90 % |
Per 31. Juli 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Marktwert | Nennwert | Zinsrate | Fälligkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Bill | 5,66240 % | 4.896.091,56 CHF | 4.900.000 | 0,00 % | 11. Aug. 2026 |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 4,45989 % | 3.856.316,55 CHF | 3.944.135,16 | 0,13 % | 15. Apr. 2027 |
| Republic of Poland Government Bond | 2,50568 % | 2.166.580,18 CHF | 8.243.000 | 4,50 % | 25. Juli 2030 |
| Fannie Mae or Freddie Mac | 1,96691 % | 1.700.722,00 CHF | 2.000.000 | 3,00 % | 13. Aug. 2026 |
| China Government International Bond | 1,86268 % | 1.610.594,10 CHF | 1.453.000 | 3,13 % | 03. Juli 2038 |
| Mediocredito Centrale - Banca Del Mezzogiorno SpA | 1,73695 % | 1.501.882,56 CHF | 1.319.000 | 3,75 % | 16. Jan. 2032 |
| European Investment Bank | 1,71538 % | 1.483.236,28 CHF | 1.200.000 | 1,11 % | 06. Aug. 2041 |
| Banque Ouest Africaine de Developpement | 1,45141 % | 1.254.982,48 CHF | 200.000.000 | 3,72 % | 30. Juli 2029 |
| Bulgaria Government International Bond | 1,18786 % | 1.027.104,01 CHF | 891.000 | 3,63 % | 05. Sept. 2032 |
| China Development Bank | 1,15127 % | 995.466,61 CHF | 6.690.000 | 1,80 % | 02. Apr. 2035 |
-
Auflegungsdatum
23. Juli 2025
| Daten | NAV (CHF) |
|---|---|
| 14. Sept. 2026 | 98,0406 CHF |
| 11. Sept. 2026 | 98,2968 CHF |
| 10. Sept. 2026 | 98,4620 CHF |
| 09. Sept. 2026 | 98,9283 CHF |
| 08. Sept. 2026 | 99,1011 CHF |
| 07. Sept. 2026 | 98,9344 CHF |
| 04. Sept. 2026 | 99,1380 CHF |
| 03. Sept. 2026 | 98,9247 CHF |
| 02. Sept. 2026 | 98,9526 CHF |
| 01. Sept. 2026 | 99,0604 CHF |
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite
—
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Basiswährung:CHF