- Ticker iNav Bloomberg: IVJPNEUR
 - Bloomberg: VJPN GY
 - Börsenticker: VJPN
 - ISIN: IE00B95PGT31
 - MEX ID: VIEURP
 - Reuters: VJPN.DE
 - SEDOL: BVGCSV3
 
Vanguard Asset Management, Ltd.
Europe Equity Index Team
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Per 30. Sept. 2025
Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
| Fundamentaldaten | Fonds | Vergleichsindex | Per | 
|---|---|---|---|
| Anzahl Aktien | 489 | 489 | 30. Sept. 2025 | 
| Marktkapitalisierung (Median) | 33,9 B | 33,9 B | 30. Sept. 2025 | 
| 16,3 x | 16,3 x | 30. Sept. 2025 | |
| 1,6 x | 1,6 x | 30. Sept. 2025 | |
| 10,1 % | 10,1 % | 30. Sept. 2025 | |
| 18,8 % | 18,8 % | 30. Sept. 2025 | |
| Umschlagshäufigkeit | -17,6 % | — | 30. Sept. 2025 | 
Per 30. Sept. 2025
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- | 
|---|---|---|---|---|
| Japan | Pacific | 100,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 
Per 30. Sept. 2025
| Wertpapiere | % der Assets | Sektor | Region | Marktwert | Anteile | 
|---|---|---|---|---|---|
| Toyota Motor Corp | 3,87716 % | Consumer Discretionary | JP | 148.756.692,22 $ | 7.709.820 | 
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3,40534 % | Financials | JP | 130.654.027,15 $ | 8.060.000 | 
| Sony Group Corp | 3,27820 % | Consumer Discretionary | JP | 125.775.824,22 $ | 4.361.400 | 
| SoftBank Group Corp | 2,34227 % | Telecommunications | JP | 89.866.645,22 $ | 710.300 | 
| Hitachi Ltd | 2,21251 % | Industrials | JP | 84.888.106,44 $ | 3.190.000 | 
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1,97543 % | Financials | JP | 75.792.060,13 $ | 2.680.400 | 
| Nintendo Co Ltd | 1,64992 % | Consumer Discretionary | JP | 63.303.182,45 $ | 730.100 | 
| Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 1,59143 % | Industrials | JP | 61.059.087,25 $ | 2.324.700 | 
| Mizuho Financial Group Inc | 1,55898 % | Financials | JP | 59.814.119,51 $ | 1.770.980 | 
| Mitsubishi Corp | 1,52045 % | Industrials | JP | 58.335.558,11 $ | 2.439.900 | 
-
Auflegungsdatum
21. Mai 2013
Notierungsdatum
26. Okt. 2017
| Daten | NAV (USD) | Marktpreis (EUR) | 
|---|---|---|
| 03. Nov. 2025 | 44,3180 $ | 38,3200 € | 
| 31. Okt. 2025 | 44,3374 $ | 38,3150 € | 
| 30. Okt. 2025 | 43,8730 $ | 38,2150 € | 
| 29. Okt. 2025 | 44,2276 $ | 38,0000 € | 
| 28. Okt. 2025 | 44,1878 $ | 38,1300 € | 
| 27. Okt. 2025 | 44,3801 $ | 38,0950 € | 
| 24. Okt. 2025 | 43,7232 $ | 37,7350 € | 
| 23. Okt. 2025 | 43,5306 $ | 37,5800 € | 
| 22. Okt. 2025 | 43,9522 $ | 37,6050 € | 
| 21. Okt. 2025 | 43,7392 $ | 37,7950 € | 
Ausschüttungsfrequenz
Vierteljährlich
Ausschüttungsrendite 30. Sept. 2025
1,74 %
| Type | Ausschüttung pro Fondsanteil | Ex-Dividenden-Tag | Stichtag | Auszahlungsdatum | 
|---|---|---|---|---|
| Einkommen | 0,0477 $ | 18. Sept. 2025 | 19. Sept. 2025 | 01. Okt. 2025 | 
| Einkommen | 0,3487 $ | 19. Juni 2025 | 20. Juni 2025 | 02. Juli 2025 | 
| Einkommen | 0,0479 $ | 20. März 2025 | 21. März 2025 | 02. Apr. 2025 | 
| Einkommen | 0,3092 $ | 12. Dez. 2024 | 13. Dez. 2024 | 27. Dez. 2024 | 
| Einkommen | 0,0405 $ | 12. Sept. 2024 | 13. Sept. 2024 | 25. Sept. 2024 | 
| Einkommen | 0,3004 $ | 13. Juni 2024 | 14. Juni 2024 | 26. Juni 2024 | 
| Einkommen | 0,0527 $ | 14. März 2024 | 15. März 2024 | 27. März 2024 | 
| Einkommen | 0,2460 $ | 14. Dez. 2023 | 15. Dez. 2023 | 27. Dez. 2023 | 
| Einkommen | 0,0418 $ | 14. Sept. 2023 | 15. Sept. 2023 | 27. Sept. 2023 | 
| Einkommen | 0,3040 $ | 15. Juni 2023 | 16. Juni 2023 | 28. Juni 2023 | 
Währungen: USD, GBP, EUR, CHF, MXN
Basiswährung: USD
Börsen: London Stock Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.