- Ticker iNav Bloomberg: IVJPNEUR
- Bloomberg: VJPN GY
- Börsenticker: VJPN
- ISIN: IE00B95PGT31
- MEX ID: VIEURP
- Reuters: VJPN.DE
- SEDOL: BVGCSV3
Global Equity Index Management (GE)
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Per 31. Dez. 2025
Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
| Fundamentaldaten | Fonds | Vergleichsindex | Per |
|---|---|---|---|
| Anzahl Aktien | 486 | 487 | 31. Dez. 2025 |
| Marktkapitalisierung (Median) | 36,2 B | 36,2 B | 31. Dez. 2025 |
| 16,9 x | 16,9 x | 31. Dez. 2025 | |
| 1,7 x | 1,7 x | 31. Dez. 2025 | |
| 10,1 % | 10,1 % | 31. Dez. 2025 | |
| 21,2 % | 21,2 % | 31. Dez. 2025 | |
| Umschlagshäufigkeit | -19,4 % | — | 31. Dez. 2025 |
Per 31. Dez. 2025
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Japan | Pacific | 100,00 % | 100,00 % | 0,00 % |
Per 31. Dez. 2025
| Wertpapiere | % der Assets | Sektor | Region | Marktwert | Anteile |
|---|---|---|---|---|---|
| Toyota Motor Corp | 4,19174 % | Consumer Discretionary | JP | 175.796.206,07 $ | 8.210.720 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3,21978 % | Financials | JP | 135.033.457,53 $ | 8.490.100 |
| Sony Group Corp | 2,84320 % | Consumer Discretionary | JP | 119.239.993,62 $ | 4.644.700 |
| Hitachi Ltd | 2,53344 % | Industrials | JP | 106.249.352,77 $ | 3.397.400 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2,18911 % | Financials | JP | 91.808.623,56 $ | 2.854.700 |
| SoftBank Group Corp | 2,02541 % | Telecommunications | JP | 84.943.060,38 $ | 3.026.000 |
| Tokyo Electron Ltd | 1,78813 % | Technology | JP | 74.991.865,77 $ | 342.500 |
| Advantest Corp | 1,69021 % | Technology | JP | 70.885.300,04 $ | 565.873 |
| Mizuho Financial Group Inc | 1,63558 % | Financials | JP | 68.594.188,01 $ | 1.886.280 |
| ITOCHU Corp | 1,47708 % | Industrials | JP | 61.947.047,75 $ | 4.916.400 |
-
Auflegungsdatum
21. Mai 2013
Notierungsdatum
26. Okt. 2017
| Daten | NAV (USD) | Marktpreis (EUR) |
|---|---|---|
| 16. Jan. 2026 | 46,9454 $ | 40,3300 € |
| 15. Jan. 2026 | 46,9438 $ | 40,2900 € |
| 14. Jan. 2026 | 46,7722 $ | 39,9350 € |
| 13. Jan. 2026 | 45,9573 $ | 39,6450 € |
| 12. Jan. 2026 | 45,0982 $ | 39,8950 € |
| 09. Jan. 2026 | 45,1214 $ | 39,7250 € |
| 08. Jan. 2026 | 45,0047 $ | 38,9200 € |
| 07. Jan. 2026 | 45,4398 $ | 38,8650 € |
| 06. Jan. 2026 | 45,8564 $ | 38,8050 € |
| 05. Jan. 2026 | 45,0790 $ | 38,7600 € |
Ausschüttungsfrequenz
Vierteljährlich
Ausschüttungsrendite 31. Dez. 2025
1,90 %
| Type | Ausschüttung pro Fondsanteil | Ex-Dividenden-Tag | Stichtag | Auszahlungsdatum |
|---|---|---|---|---|
| Einkommen | 0,3915 $ | 18. Dez. 2025 | 19. Dez. 2025 | 31. Dez. 2025 |
| Einkommen | 0,0477 $ | 18. Sept. 2025 | 19. Sept. 2025 | 01. Okt. 2025 |
| Einkommen | 0,3487 $ | 19. Juni 2025 | 20. Juni 2025 | 02. Juli 2025 |
| Einkommen | 0,0479 $ | 20. März 2025 | 21. März 2025 | 02. Apr. 2025 |
| Einkommen | 0,3092 $ | 12. Dez. 2024 | 13. Dez. 2024 | 27. Dez. 2024 |
| Einkommen | 0,0405 $ | 12. Sept. 2024 | 13. Sept. 2024 | 25. Sept. 2024 |
| Einkommen | 0,3004 $ | 13. Juni 2024 | 14. Juni 2024 | 26. Juni 2024 |
| Einkommen | 0,0527 $ | 14. März 2024 | 15. März 2024 | 27. März 2024 |
| Einkommen | 0,2460 $ | 14. Dez. 2023 | 15. Dez. 2023 | 27. Dez. 2023 |
| Einkommen | 0,0418 $ | 14. Sept. 2023 | 15. Sept. 2023 | 27. Sept. 2023 |
Währungen: USD, GBP, EUR, CHF, MXN
Basiswährung: USD
Börsen: London Stock Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.