- Ticker iNav Bloomberg: IVWRLEUR
- Bloomberg: VGWL GY
- Börsenticker: VGWL
- ISIN: IE00B3RBWM25
- MEX ID: VIBAAA
- Reuters: VGWL.DE
- SEDOL: B83RD04
Vanguard Asset Management, Ltd.
Europe Equity Index Team
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Per 31. Okt. 2025
Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
| Fundamentaldaten | Fonds | Vergleichsindex | Per |
|---|---|---|---|
| Anzahl Aktien | 3.649 | 4.252 | 31. Okt. 2025 |
| Marktkapitalisierung (Median) | 168,8 B | 168,8 B | 31. Okt. 2025 |
| 22,9 x | 22,9 x | 31. Okt. 2025 | |
| 3,4 x | 3,4 x | 31. Okt. 2025 | |
| 19,2 % | 19,2 % | 31. Okt. 2025 | |
| 21,2 % | 21,2 % | 31. Okt. 2025 | |
| Umschlagshäufigkeit | -20,0 % | — | 30. Sept. 2025 |
Per 31. Okt. 2025
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | Nordamerika | 62,96 % | 63,01 % | -0,05 % |
| Japan | Pacific | 5,73 % | 5,73 % | 0,00 % |
| China | Schwellenmärkte | 3,45 % | 3,46 % | -0,01 % |
| Vereinigtes Königreich | Europa | 3,32 % | 3,26 % | 0,06 % |
| Kanada | Nordamerika | 2,84 % | 2,82 % | 0,02 % |
| Taiwan | Schwellenmärkte | 2,29 % | 2,29 % | 0,00 % |
| Frankreich | Europa | 2,12 % | 2,27 % | -0,15 % |
| Deutschland | Europa | 2,01 % | 2,01 % | 0,00 % |
| Schweiz | Europa | 1,97 % | 1,98 % | -0,01 % |
| Indien | Schwellenmärkte | 1,94 % | 1,92 % | 0,02 % |
| Australien | Pacific | 1,60 % | 1,61 % | -0,01 % |
| Südkorea | Pacific | 1,46 % | 1,46 % | 0,00 % |
| Niederlande | Europa | 1,02 % | 1,02 % | 0,00 % |
| Spanien | Europa | 0,78 % | 0,78 % | 0,00 % |
| Italien | Europa | 0,74 % | 0,75 % | -0,01 % |
Per 31. Okt. 2025
| Wertpapiere | % der Assets | Sektor | Region | Marktwert | Anteile |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 4,98309 % | Technology | US | 2.543.829.830,07 $ | 12.562.743 |
| Apple Inc | 4,14361 % | Technology | US | 2.115.283.224,57 $ | 7.823.661 |
| Microsoft Corp | 4,03669 % | Technology | US | 2.060.701.530,88 $ | 3.979.648 |
| Amazon.com Inc | 2,46323 % | Consumer Discretionary | US | 1.257.457.764,06 $ | 5.148.873 |
| Broadcom Inc | 1,79555 % | Technology | US | 916.616.975,49 $ | 2.479.823 |
| Alphabet Inc | 1,72269 % | Technology | US | 879.421.443,81 $ | 3.127.499 |
| Meta Platforms Inc | 1,48866 % | Technology | US | 759.948.540,45 $ | 1.172.127 |
| Alphabet Inc | 1,39855 % | Technology | US | 713.950.669,74 $ | 2.533.357 |
| Tesla Inc | 1,35052 % | Consumer Discretionary | US | 689.431.167,36 $ | 1.510.056 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1,24813 % | Technology | TW | 637.162.096,22 $ | 13.058.000 |
-
Auflegungsdatum
22. Mai 2012
Notierungsdatum
26. Okt. 2017
| Daten | NAV (USD) | Marktpreis (EUR) |
|---|---|---|
| 10. Dez. 2025 | — | 141,8000 € |
| 09. Dez. 2025 | 164,7026 $ | 142,0000 € |
| 08. Dez. 2025 | 164,9587 $ | 141,9000 € |
| 05. Dez. 2025 | 165,3694 $ | 142,2400 € |
| 04. Dez. 2025 | 165,2506 $ | 141,5400 € |
| 03. Dez. 2025 | 164,6675 $ | 141,2600 € |
| 02. Dez. 2025 | 164,1414 $ | 141,2800 € |
| 01. Dez. 2025 | 163,8314 $ | 141,2600 € |
| 28. Nov. 2025 | 164,4774 $ | 141,8800 € |
| 27. Nov. 2025 | 163,7611 $ | 141,2800 € |
Ausschüttungsfrequenz
Vierteljährlich
Ausschüttungsrendite 30. Nov. 2025
1,34 %
| Type | Ausschüttung pro Fondsanteil | Ex-Dividenden-Tag | Stichtag | Auszahlungsdatum |
|---|---|---|---|---|
| Einkommen | 0,4227 $ | 18. Sept. 2025 | 19. Sept. 2025 | 01. Okt. 2025 |
| Einkommen | 0,8684 $ | 19. Juni 2025 | 20. Juni 2025 | 02. Juli 2025 |
| Einkommen | 0,4645 $ | 20. März 2025 | 21. März 2025 | 02. Apr. 2025 |
| Einkommen | 0,4466 $ | 12. Dez. 2024 | 13. Dez. 2024 | 27. Dez. 2024 |
| Einkommen | 0,4850 $ | 12. Sept. 2024 | 13. Sept. 2024 | 25. Sept. 2024 |
| Einkommen | 0,7889 $ | 13. Juni 2024 | 14. Juni 2024 | 26. Juni 2024 |
| Einkommen | 0,3849 $ | 14. März 2024 | 15. März 2024 | 27. März 2024 |
| Einkommen | 0,4088 $ | 14. Dez. 2023 | 15. Dez. 2023 | 27. Dez. 2023 |
| Einkommen | 0,4737 $ | 14. Sept. 2023 | 15. Sept. 2023 | 27. Sept. 2023 |
| Einkommen | 0,7273 $ | 15. Juni 2023 | 16. Juni 2023 | 28. Juni 2023 |
Währungen: USD, GBP, CHF, EUR, MXN
Basiswährung: USD
Börsen: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.