- Ticker iNav Bloomberg: IVHYLEUR
- Bloomberg: VGWD GY
- Börsenticker: VGWD
- ISIN: IE00B8GKDB10
- MEX ID: VIEURD
- Reuters: VGWD.DE
- SEDOL: BF49QQ5
Global Equity Index Management (GE)
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Per 31. Jan. 2026
Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
| Fundamentaldaten | Fonds | Vergleichsindex | Per |
|---|---|---|---|
| Anzahl Aktien | 2.276 | 2.396 | 31. Dez. 2025 |
| Marktkapitalisierung (Median) | 91,5 B | 92,8 B | 31. Jan. 2026 |
| 16,8 x | 16,8 x | 31. Jan. 2026 | |
| 2,1 x | 2,1 x | 31. Jan. 2026 | |
| 14,2 % | 14,1 % | 31. Jan. 2026 | |
| 11,5 % | 11,5 % | 31. Jan. 2026 | |
| Umschlagshäufigkeit | 6,3 % | — | 31. Dez. 2025 |
Per 31. Dez. 2025
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | Nordamerika | 39,50 % | 39,49 % | 0,01 % |
| Japan | Pacific | 8,98 % | 8,99 % | -0,01 % |
| Vereinigtes Königreich | Europa | 7,13 % | 7,13 % | 0,00 % |
| Schweiz | Europa | 4,61 % | 4,62 % | -0,01 % |
| Kanada | Nordamerika | 4,16 % | 4,17 % | -0,01 % |
| Frankreich | Europa | 3,66 % | 3,92 % | -0,26 % |
| China | Schwellenmärkte | 3,50 % | 3,50 % | 0,00 % |
| Deutschland | Europa | 3,46 % | 3,46 % | 0,00 % |
| Australien | Pacific | 3,26 % | 3,26 % | 0,00 % |
| Taiwan | Schwellenmärkte | 2,31 % | 2,31 % | 0,00 % |
| Südkorea | Pacific | 2,07 % | 2,07 % | 0,00 % |
| Spanien | Europa | 2,03 % | 2,04 % | -0,01 % |
| Italien | Europa | 1,58 % | 1,58 % | 0,00 % |
| Schweden | Europa | 1,37 % | 1,37 % | 0,00 % |
| Hongkong | Pacific | 1,15 % | 1,15 % | 0,00 % |
Per 31. Jan. 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Sektor | Region | Marktwert | Anteile |
|---|---|---|---|---|---|
| JPMorgan Chase & Co | 1,88728 % | Financials | US | 194.750.680,41 $ | 636.669 |
| Exxon Mobil Corp | 1,46924 % | Energy | US | 151.612.756,40 $ | 1.072.226 |
| Johnson & Johnson | 1,34474 % | Health Care | US | 138.765.440,25 $ | 610.629 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 1,29287 % | Telecommunications | KR | 133.413.255,52 $ | 1.196.480 |
| AbbVie Inc | 0,97198 % | Health Care | US | 100.299.416,53 $ | 449.753 |
| Home Depot Inc/The | 0,91763 % | Consumer Discretionary | US | 94.691.107,74 $ | 252.786 |
| Procter & Gamble Co/The | 0,87630 % | Consumer Staples | US | 90.426.235,47 $ | 595.811 |
| Bank of America Corp | 0,81617 % | Financials | US | 84.221.292,40 $ | 1.583.107 |
| Chevron Corp | 0,81512 % | Energy | US | 84.113.650,30 $ | 475.487 |
| Roche Holding AG | 0,78737 % | Health Care | CH | 81.250.092,20 $ | 178.405 |
-
Auflegungsdatum
21. Mai 2013
Notierungsdatum
26. Okt. 2017
| Daten | NAV (USD) | Marktpreis (EUR) |
|---|---|---|
| 16. Feb. 2026 | 89,1044 $ | 75,4400 € |
| 13. Feb. 2026 | 89,1503 $ | 75,3700 € |
| 12. Feb. 2026 | 89,4163 $ | 75,4100 € |
| 11. Feb. 2026 | 89,5513 $ | 75,6700 € |
| 10. Feb. 2026 | 89,2418 $ | 75,1400 € |
| 09. Feb. 2026 | 88,9187 $ | 74,8700 € |
| 06. Feb. 2026 | 88,0276 $ | 74,7800 € |
| 05. Feb. 2026 | 87,0383 $ | 73,8700 € |
| 04. Feb. 2026 | 87,7882 $ | 74,4300 € |
| 03. Feb. 2026 | 87,2288 $ | 73,9100 € |
Ausschüttungsfrequenz
Vierteljährlich
Ausschüttungsrendite 31. Jan. 2026
2,64 %
| Type | Ausschüttung pro Fondsanteil | Ex-Dividenden-Tag | Stichtag | Auszahlungsdatum |
|---|---|---|---|---|
| Einkommen | 0,4600 $ | 18. Dez. 2025 | 19. Dez. 2025 | 31. Dez. 2025 |
| Einkommen | 0,4800 $ | 18. Sept. 2025 | 19. Sept. 2025 | 01. Okt. 2025 |
| Einkommen | 0,8841 $ | 19. Juni 2025 | 20. Juni 2025 | 02. Juli 2025 |
| Einkommen | 0,4480 $ | 20. März 2025 | 21. März 2025 | 02. Apr. 2025 |
| Einkommen | 0,4296 $ | 12. Dez. 2024 | 13. Dez. 2024 | 27. Dez. 2024 |
| Einkommen | 0,4947 $ | 12. Sept. 2024 | 13. Sept. 2024 | 25. Sept. 2024 |
| Einkommen | 0,8040 $ | 13. Juni 2024 | 14. Juni 2024 | 26. Juni 2024 |
| Einkommen | 0,3654 $ | 14. März 2024 | 15. März 2024 | 27. März 2024 |
| Einkommen | 0,4030 $ | 14. Dez. 2023 | 15. Dez. 2023 | 27. Dez. 2023 |
| Einkommen | 0,4984 $ | 14. Sept. 2023 | 15. Sept. 2023 | 27. Sept. 2023 |
Währungen: USD, GBP, EUR, CHF, MXN
Basiswährung: USD
Börsen: London Stock Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.