- Ticker iNav Bloomberg: IVHVEEUR
- Bloomberg: VGVF GY
- Börsenticker: VGVF
- ISIN: IE00BK5BQV03
- MEX ID: VRBUBB
- Reuters: VGVF.DE
- SEDOL: BK1K451
Vanguard Asset Management, Ltd.
Europe Equity Index Team
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Per 30. Nov. 2025
Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
| Fundamentaldaten | Fonds | Vergleichsindex | Per |
|---|---|---|---|
| Anzahl Aktien | 2.005 | 1.985 | 30. Nov. 2025 |
| Marktkapitalisierung (Median) | 180,5 B | 180,5 B | 30. Nov. 2025 |
| 23,9 x | 23,8 x | 30. Nov. 2025 | |
| 3,5 x | 3,5 x | 30. Nov. 2025 | |
| 19,2 % | 19,2 % | 30. Nov. 2025 | |
| 21,6 % | 21,6 % | 30. Nov. 2025 | |
| Umschlagshäufigkeit | -17,7 % | — | 30. Sept. 2025 |
Per 30. Nov. 2025
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | Nordamerika | 70,01 % | 70,07 % | -0,06 % |
| Japan | Pacific | 6,36 % | 6,36 % | 0,00 % |
| Vereinigtes Königreich | Europa | 3,72 % | 3,66 % | 0,06 % |
| Kanada | Nordamerika | 3,28 % | 3,28 % | 0,00 % |
| Frankreich | Europa | 2,36 % | 2,54 % | -0,18 % |
| Schweiz | Europa | 2,30 % | 2,30 % | 0,00 % |
| Deutschland | Europa | 2,23 % | 2,22 % | 0,01 % |
| Australien | Pacific | 1,73 % | 1,74 % | -0,01 % |
| Südkorea | Pacific | 1,50 % | 1,50 % | 0,00 % |
| Niederlande | Europa | 1,12 % | 1,12 % | 0,00 % |
| Spanien | Europa | 0,90 % | 0,89 % | 0,01 % |
| Italien | Europa | 0,83 % | 0,84 % | -0,01 % |
| Schweden | Europa | 0,80 % | 0,80 % | 0,00 % |
| Hongkong | Pacific | 0,55 % | 0,56 % | -0,01 % |
| Dänemark | Europa | 0,44 % | 0,44 % | 0,00 % |
Per 30. Nov. 2025
| Wertpapiere | % der Assets | Sektor | Region | Marktwert | Anteile |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 4,87163 % | Technology | US | 465.550.002,00 $ | 2.630.226 |
| Apple Inc | 4,78042 % | Technology | US | 456.834.378,00 $ | 1.638.280 |
| Microsoft Corp | 4,29096 % | Technology | US | 410.059.830,38 $ | 833.438 |
| Amazon.com Inc | 2,63119 % | Consumer Discretionary | US | 251.446.143,00 $ | 1.078.150 |
| Broadcom Inc | 2,18845 % | Technology | US | 209.135.837,04 $ | 518.999 |
| Alphabet Inc | 2,18836 % | Technology | US | 209.127.488,08 $ | 653.156 |
| Alphabet Inc | 1,78241 % | Technology | US | 170.333.611,16 $ | 532.093 |
| Meta Platforms Inc | 1,66393 % | Technology | US | 159.011.465,65 $ | 245.407 |
| Tesla Inc | 1,42325 % | Consumer Discretionary | US | 136.011.150,60 $ | 316.180 |
| JPMorgan Chase & Co | 1,02212 % | Financials | US | 97.677.829,20 $ | 311.990 |
-
Auflegungsdatum
24. Sept. 2019
Notierungsdatum
04. Feb. 2020
| Daten | NAV (USD) | Marktpreis (EUR) |
|---|---|---|
| 09. Jan. 2026 | 136,8148 $ | 117,7000 € |
| 08. Jan. 2026 | 136,0269 $ | 116,7200 € |
| 07. Jan. 2026 | 136,2156 $ | 116,9400 € |
| 06. Jan. 2026 | 136,6697 $ | 116,5600 € |
| 05. Jan. 2026 | 135,7799 $ | 116,1200 € |
| 02. Jan. 2026 | 134,7140 $ | 114,6400 € |
| 31. Dez. 2025 | 134,2422 $ | 115,1200 € |
| 30. Dez. 2025 | 135,0469 $ | 115,1200 € |
| 29. Dez. 2025 | 135,1399 $ | 114,8600 € |
| 26. Dez. 2025 | 135,3801 $ | — |
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite
—
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Währungen: EUR, GBP, USD
Basiswährung: USD
Börsen: Deutsche Boerse, London Stock Exchange, Bolsa Institucional De Valores, Borsa Italiana S.p.A.