- Ticker iNav Bloomberg: IVWRAEUR
- Bloomberg: VWCE GY
- Börsenticker: VWCE
- ISIN: IE00BK5BQT80
- MEX ID: VRPURA
- Reuters: VWCE.DE
- SEDOL: BJVR0R9
Global Equity Index Management (GE)
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Per 31. Dez. 2025
Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
| Fundamentaldaten | Fonds | Vergleichsindex | Per |
|---|---|---|---|
| Anzahl Aktien | 3.794 | 4.255 | 31. Dez. 2025 |
| Marktkapitalisierung (Median) | 165,4 B | 165,4 B | 31. Dez. 2025 |
| 22,8 x | 22,8 x | 31. Dez. 2025 | |
| 3,4 x | 3,4 x | 31. Dez. 2025 | |
| 19,2 % | 19,2 % | 31. Dez. 2025 | |
| 20,1 % | 20,1 % | 31. Dez. 2025 | |
| Umschlagshäufigkeit | -18,4 % | — | 31. Dez. 2025 |
Per 31. Dez. 2025
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | Nordamerika | 62,22 % | 62,26 % | -0,04 % |
| Japan | Pacific | 5,67 % | 5,67 % | 0,00 % |
| Vereinigtes Königreich | Europa | 3,42 % | 3,36 % | 0,06 % |
| China | Schwellenmärkte | 3,31 % | 3,32 % | -0,01 % |
| Kanada | Nordamerika | 3,00 % | 2,99 % | 0,01 % |
| Taiwan | Schwellenmärkte | 2,29 % | 2,29 % | 0,00 % |
| Schweiz | Europa | 2,14 % | 2,15 % | -0,01 % |
| Frankreich | Europa | 2,11 % | 2,29 % | -0,18 % |
| Deutschland | Europa | 2,09 % | 2,09 % | 0,00 % |
| Indien | Schwellenmärkte | 1,94 % | 1,93 % | 0,01 % |
| Australien | Pacific | 1,59 % | 1,60 % | -0,01 % |
| Südkorea | Pacific | 1,50 % | 1,50 % | 0,00 % |
| Niederlande | Europa | 1,03 % | 1,03 % | 0,00 % |
| Spanien | Europa | 0,85 % | 0,86 % | -0,01 % |
| Italien | Europa | 0,77 % | 0,78 % | -0,01 % |
Per 31. Dez. 2025
| Wertpapiere | % der Assets | Sektor | Region | Marktwert | Anteile |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 4,56914 % | Technology | US | 2.439.907.511,00 $ | 13.082.614 |
| Apple Inc | 4,14851 % | Technology | US | 2.215.292.804,58 $ | 8.148.653 |
| Microsoft Corp | 3,75395 % | Technology | US | 2.004.596.194,84 $ | 4.144.982 |
| Amazon.com Inc | 2,31739 % | Consumer Discretionary | US | 1.237.477.262,04 $ | 5.361.222 |
| Alphabet Inc | 1,91281 % | Technology | US | 1.021.432.619,00 $ | 3.263.363 |
| Broadcom Inc | 1,67308 % | Technology | US | 893.418.732,90 $ | 2.581.389 |
| Alphabet Inc | 1,54612 % | Technology | US | 825.622.548,60 $ | 2.631.047 |
| Meta Platforms Inc | 1,50823 % | Technology | US | 805.391.651,16 $ | 1.220.124 |
| Tesla Inc | 1,32823 % | Consumer Discretionary | US | 709.269.601,92 $ | 1.577.136 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1,25462 % | Technology | TW | 669.962.285,77 $ | 13.581.000 |
-
Auflegungsdatum
23. Juli 2019
Notierungsdatum
25. Juli 2019
| Daten | NAV (USD) | Marktpreis (EUR) |
|---|---|---|
| 16. Jan. 2026 | 173,6438 $ | 149,9000 € |
| 15. Jan. 2026 | 173,6416 $ | 150,2400 € |
| 14. Jan. 2026 | 173,3345 $ | 148,4000 € |
| 13. Jan. 2026 | 173,5468 $ | 149,2600 € |
| 12. Jan. 2026 | 173,5887 $ | 149,0000 € |
| 09. Jan. 2026 | 173,0002 $ | 148,9000 € |
| 08. Jan. 2026 | 172,1119 $ | 147,7200 € |
| 07. Jan. 2026 | 172,4567 $ | 148,0000 € |
| 06. Jan. 2026 | 173,0451 $ | 147,7000 € |
| 05. Jan. 2026 | 171,8443 $ | 147,0800 € |
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite
—
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Währungen: EUR, GBP, USD, CHF
Basiswährung: USD
Börsen: NYSE Euronext - Amsterdam, London Stock Exchange, Bolsa Institucional De Valores, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., SIX Swiss Exchange