- Ticker iNav Bloomberg: IVGVAEUR
- Bloomberg: VX6F GY
- Citi: PYXT
- Börsenticker: VX6F
- ISIN: IE00BH04GW44
- MEX ID: VRITJ
- Reuters: VX6F.DE
- SEDOL: BGMHN01

You get what you don’t pay for
Vanguard senkt Gebühren für mehrere Anleihe-ETFs
Mehr erfahrenVanguard Asset Management, Ltd.
Europe Bond Index Team
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Per 30. Sept. 2025
Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
| Fundamentaldaten | Fonds | Vergleichsindex | Per | 
|---|---|---|---|
| Anzahl Anleihen | 63 | 63 | 30. Sept. 2025 | 
| 4,6 % | 4,6 % | 30. Sept. 2025 | |
| 3,2 % | 3,0 % | 30. Sept. 2025 | |
| 11,9 Jahre | 11,9 Jahre | 30. Sept. 2025 | |
| AA- | AA- | 30. Sept. 2025 | |
| 8,1 Jahre | 8,1 Jahre | 30. Sept. 2025 | |
| Baranlagen | 0,2 % | — | 30. Sept. 2025 | 
Per 30. Sept. 2025
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- | 
|---|---|---|---|---|
| Vereinigtes Königreich | Europa | 99,79 % | 100,00 % | -0,21 % | 
| Ander | Andere | 0,21 % | 0,00 % | 0,21 % | 
Per 31. Aug. 2025
| Kreditrating | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- | 
|---|---|---|---|
| AA | 99,39 % | 100,00 % | -0,61 % | 
| Nicht bewertet | 0,61 % | — | — | 
| Totale | 100,00 % | 100,00 % | 
Per 31. Aug. 2025
| Emittenten | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- | 
|---|---|---|---|
| Staat | 99,39 % | 100,00 % | -0,61 % | 
| Barmittel | 0,61 % | — | — | 
| Totale | 100,00 % | 100,00 % | 
Per 31. Aug. 2025
| Laufzeit | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- | 
|---|---|---|---|
| Unter 1 Jahr | 0,61 % | — | — | 
| 1 - 5 Jahre | 30,91 % | 31,50 % | -0,59 % | 
| 5 - 10 Jahre | 28,37 % | 28,65 % | -0,28 % | 
| 10 - 15 Jahre | 11,43 % | 11,31 % | 0,11 % | 
| 15 - 20 Jahre | 9,27 % | 9,18 % | 0,09 % | 
| 20 - 25 Jahre | 4,20 % | 4,20 % | -0,00 % | 
| Über 25 Jahre | 15,22 % | 15,16 % | 0,06 % | 
| Totale | 100,00 % | 100,00 % | 
Per 30. Sept. 2025
| Wertpapiere | % der Assets | Marktwert | Nennwert | Zinsrate | Fälligkeit | 
|---|---|---|---|---|---|
| United Kingdom Gilt | 3,40053 % | 18.853.806,19 £ | 18.916.556 | 3,75 % | 07. März 2027 | 
| United Kingdom Gilt | 3,38956 % | 18.793.024,49 £ | 18.639.000 | 4,38 % | 07. März 2028 | 
| United Kingdom Gilt | 3,38099 % | 18.745.478,14 £ | 18.570.000 | 4,38 % | 07. März 2030 | 
| United Kingdom Gilt | 3,27187 % | 18.140.475,46 £ | 18.424.000 | 4,50 % | 07. März 2035 | 
| United Kingdom Gilt | 3,10315 % | 17.205.056,09 £ | 17.175.882 | 4,13 % | 22. Juli 2029 | 
| United Kingdom Gilt | 3,09931 % | 17.183.749,19 £ | 17.158.869 | 4,13 % | 29. Jan. 2027 | 
| United Kingdom Gilt | 2,82211 % | 15.646.832,37 £ | 16.091.019 | 4,25 % | 31. Juli 2034 | 
| United Kingdom Gilt | 2,70206 % | 14.981.232,67 £ | 15.214.549 | 4,00 % | 22. Okt. 2031 | 
| United Kingdom Gilt | 2,69229 % | 14.927.080,65 £ | 14.737.290 | 4,50 % | 07. Juni 2028 | 
| United Kingdom Gilt | 2,58370 % | 14.325.022,32 £ | 14.274.969 | 4,63 % | 31. Jan. 2034 | 
-
Auflegungsdatum
19. Feb. 2019
Notierungsdatum
09. März 2023
| Daten | NAV (GBP) | Marktpreis (EUR) | 
|---|---|---|
| 30. Okt. 2025 | 20,6486 £ | 23,4600 € | 
| 29. Okt. 2025 | 20,6519 £ | 23,4430 € | 
| 28. Okt. 2025 | 20,6473 £ | 23,4970 € | 
| 27. Okt. 2025 | 20,6298 £ | 23,6340 € | 
| 24. Okt. 2025 | 20,5793 £ | 23,5240 € | 
| 23. Okt. 2025 | 20,5842 £ | 23,6260 € | 
| 22. Okt. 2025 | 20,5851 £ | 23,7000 € | 
| 21. Okt. 2025 | 20,4761 £ | 23,6250 € | 
| 20. Okt. 2025 | 20,4184 £ | 23,5050 € | 
| 17. Okt. 2025 | 20,3719 £ | 23,4160 € | 
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite 30. Sept. 2025
4,48 %
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Währungen: EUR, GBP
Basiswährung: GBP
Börsen: Deutsche Boerse, London Stock Exchange