Vanguard Asset Management, Ltd.
Europe Equity Index Team
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.
Die Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.
Per 31. Okt. 2025
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| China | Schwellenmärkte | 28,77 % | 28,80 % | -0,03 % |
| Taiwan | Schwellenmärkte | 20,50 % | 20,51 % | -0,01 % |
| Indien | Schwellenmärkte | 15,19 % | 15,19 % | 0,00 % |
| Südkorea | Pacific | 12,92 % | 12,93 % | -0,01 % |
| Brasilien | Schwellenmärkte | 4,17 % | 4,17 % | 0,00 % |
| Südafrika | Schwellenmärkte | 3,38 % | 3,38 % | 0,00 % |
| Saudi-Arabien | Schwellenmärkte | 3,20 % | 3,20 % | 0,00 % |
| Mexiko | Schwellenmärkte | 1,90 % | 1,90 % | 0,00 % |
| Vereinigte Arabische Emirate | Schwellenmärkte | 1,45 % | 1,45 % | 0,00 % |
| Malaysia | Schwellenmärkte | 1,14 % | 1,14 % | 0,00 % |
| Indonesien | Schwellenmärkte | 1,12 % | 1,12 % | 0,00 % |
| Polen | Europa | 1,02 % | 1,02 % | 0,00 % |
| Kuwait | Schwellenmärkte | 0,70 % | 0,70 % | 0,00 % |
| Katar | Schwellenmärkte | 0,67 % | 0,66 % | 0,01 % |
| Ander | Andere | 0,64 % | 0,00 % | 0,64 % |
Per 31. Okt. 2025
| Wertpapiere | % der Assets | Sektor | Region | Marktwert | Anteile |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 11,75134 % | Information Technology | TW | 2.163.297.452,91 £ | 44.334.618 |
| Tencent Holdings Ltd | 5,07561 % | Communication Services | HK | 934.365.976,69 £ | 11.545.436 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 3,56629 % | Consumer Discretionary | HK | 656.515.534,03 £ | 30.905.936 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 3,49302 % | Information Technology | KR | 643.027.764,52 £ | 8.522.361 |
| SK hynix Inc | 2,09430 % | Information Technology | KR | 385.538.739,43 £ | 982.641 |
| HDFC Bank Ltd | 1,23348 % | Financials | IN | 227.069.930,14 £ | 20.416.572 |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 1,02387 % | Information Technology | TW | 188.483.332,36 £ | 22.501.616 |
| Reliance Industries Ltd | 0,99674 % | Energy | IN | 183.489.318,50 £ | 10.958.407 |
| PDD Holdings Inc | 0,93579 % | Consumer Discretionary | US | 172.269.316,13 £ | 1.277.299 |
| Xiaomi Corp | 0,93190 % | Information Technology | HK | 171.552.696,02 £ | 30.864.395 |
Ausschüttungsfrequenz
Jährlich
Ausschüttungsrendite 31. Okt. 2025
1,95 %
| Type | Ausschüttung pro Fondsanteil | Ex-Dividenden-Tag | Stichtag | Auszahlungsdatum |
|---|---|---|---|---|
| Einkommen | 4,7384 £ | 31. Dez. 2024 | 30. Dez. 2024 | 15. Jan. 2025 |
| Einkommen | 4,4481 £ | 29. Dez. 2023 | 28. Dez. 2023 | 15. Jan. 2024 |
| Einkommen | 5,6163 £ | 30. Dez. 2022 | 29. Dez. 2022 | 31. Jan. 2023 |
| Einkommen | 4,5622 £ | 31. Dez. 2021 | 30. Dez. 2021 | 14. Jan. 2022 |
| Einkommen | 3,4493 £ | 31. Dez. 2020 | 30. Dez. 2020 | 14. Jan. 2021 |
| Einkommen | 4,6405 £ | 31. Dez. 2019 | 30. Dez. 2019 | 15. Jan. 2020 |
| Einkommen | 4,3587 £ | 31. Dez. 2018 | 28. Dez. 2018 | 14. Jan. 2019 |
| Einkommen | 3,5832 £ | 29. Dez. 2017 | 28. Dez. 2017 | 12. Jan. 2018 |
| Einkommen | 3,4679 £ | 30. Dez. 2016 | 29. Dez. 2016 | 13. Jan. 2017 |
| Einkommen | 3,2493 £ | 31. Dez. 2015 | 30. Dez. 2015 | 14. Jan. 2016 |
Basiswährung: GBP