- Ticker iNav Bloomberg: IVMIGEUR
- Bloomberg: VMIG GY
- Börsenticker: VMIG
- ISIN: IE00BFMXVQ44
- MEX ID: VREBRC
- Reuters: VMI1.DE
- SEDOL: BKBX0Q3
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
-
Per 30 Apr 2023
Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Per 30 Apr 2023
Fundamentaldaten | Fonds | Vergleichsindex |
---|---|---|
Anzahl Aktien | 251 | 250 |
Marktkapitalisierung (Median) | 1.8 B | 1.8 B |
10.8 x | 10.8 x | |
1.2 x | 1.2 x | |
9.4% | 9.4% | |
8.6% | 8.4% | |
Umschlagshäufigkeit (Per 31 Mar 2023) | 18.0% | — |
Per 30 Apr 2023
Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
---|---|---|---|---|
Vereinigtes Königreich | Europa | 99.6% | 100.0% | -0.4% |
Guernsey | Europa | 0.4% | 0.0% | 0.4% |
Per 30 Apr 2023
Wertpapiere | % der Assets | Sektor | Region | Marktwert | Anteile |
---|---|---|---|---|---|
Dechra Pharmaceuticals plc | 1.24032% | Pharmaceuticals | GB | £22,335,165.40 | 598,798 |
IMI plc | 1.23537% | Electronic Equipment: Control and Filter | GB | £22,245,895.65 | 1,394,727 |
Spectris plc | 1.18371% | Electrical Components | GB | £21,315,747.81 | 567,059 |
Greencoat UK Wind plc | 1.10057% | Closed End Investments | GB | £19,818,470.10 | 12,591,150 |
Howden Joinery Group plc | 1.09907% | Home Improvement Retailers | GB | £19,791,450.55 | 2,890,951 |
Intermediate Capital Group plc | 1.09125% | Asset Managers and Custodians | GB | £19,650,697.75 | 1,509,850 |
Diploma plc | 1.05843% | Industrial Suppliers | GB | £19,059,641.12 | 709,592 |
Tate & Lyle plc | 0.98608% | Food Products | GB | £17,756,853.25 | 2,178,755 |
Games Workshop Group plc | 0.97962% | Toys | GB | £17,640,537.60 | 177,828 |
Marks & Spencer Group plc | 0.97082% | Diversified Retailers | GB | £17,482,139.59 | 10,637,140 |
-
Auflegungsdatum
14 May 2019
Notierungsdatum
09 Mar 2023
Daten | NAV (GBP) | Marktpreis (EUR) |
---|---|---|
30 May 2023 | £32.0531 | €37.1400 |
29 May 2023 | — | €36.9700 |
26 May 2023 | £32.0329 | €36.9950 |
25 May 2023 | £32.1114 | €36.9550 |
24 May 2023 | £32.2429 | €37.1150 |
23 May 2023 | £32.7155 | €37.7800 |
22 May 2023 | £32.8264 | €37.7950 |
19 May 2023 | £32.8531 | €37.8900 |
18 May 2023 | £32.8689 | €37.9850 |
17 May 2023 | £32.7025 | €37.7950 |
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Währungen: GBP, EUR
Basiswährung: GBP
Börsen: Bolsa Mexicana De Valores, Deutsche Boerse, London Stock Exchange
Product Detail Meta data: Author mode