- Ticker iNav Bloomberg: IVJPNEUR
- Bloomberg: VJPN GY
- Börsenticker: VJPN
- ISIN: IE00B95PGT31
- MEX ID: VIEURP
- Reuters: VJPN.DE
- SEDOL: BVGCSV3
Vanguard Asset Management, Ltd.
Europe Equity Index Team
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Per 31. Okt. 2025
Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
| Fundamentaldaten | Fonds | Vergleichsindex | Per |
|---|---|---|---|
| Anzahl Aktien | 489 | 489 | 31. Okt. 2025 |
| Marktkapitalisierung (Median) | 37,9 B | 37,9 B | 31. Okt. 2025 |
| 16,9 x | 16,9 x | 31. Okt. 2025 | |
| 1,6 x | 1,6 x | 31. Okt. 2025 | |
| 10,4 % | 10,4 % | 31. Okt. 2025 | |
| 19,9 % | 19,9 % | 31. Okt. 2025 | |
| Umschlagshäufigkeit | -17,6 % | — | 30. Sept. 2025 |
Per 31. Okt. 2025
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Japan | Pacific | 100,00 % | 100,00 % | 0,00 % |
Per 31. Okt. 2025
| Wertpapiere | % der Assets | Sektor | Region | Marktwert | Anteile |
|---|---|---|---|---|---|
| Toyota Motor Corp | 3,97985 % | Consumer Discretionary | JP | 157.481.952,29 $ | 7.731.320 |
| SoftBank Group Corp | 3,16251 % | Telecommunications | JP | 125.139.719,58 $ | 712.300 |
| Sony Group Corp | 3,10805 % | Consumer Discretionary | JP | 122.984.876,83 $ | 4.373.600 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3,08932 % | Financials | JP | 122.243.516,93 $ | 8.082.500 |
| Hitachi Ltd | 2,79068 % | Industrials | JP | 110.426.472,36 $ | 3.198.900 |
| Advantest Corp | 2,02196 % | Technology | JP | 80.008.460,32 $ | 532.773 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1,83561 % | Financials | JP | 72.634.628,54 $ | 2.687.900 |
| Tokyo Electron Ltd | 1,80827 % | Technology | JP | 71.552.692,22 $ | 322.500 |
| Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 1,77940 % | Industrials | JP | 70.410.396,29 $ | 2.331.200 |
| Nintendo Co Ltd | 1,56666 % | Consumer Discretionary | JP | 61.992.434,52 $ | 732.100 |
-
Auflegungsdatum
21. Mai 2013
Notierungsdatum
26. Okt. 2017
| Daten | NAV (USD) | Marktpreis (EUR) |
|---|---|---|
| 04. Dez. 2025 | 44,9519 $ | 38,1350 € |
| 03. Dez. 2025 | 43,9196 $ | 37,6300 € |
| 02. Dez. 2025 | 43,7852 $ | 37,7350 € |
| 01. Dez. 2025 | 43,9474 $ | 37,8450 € |
| 28. Nov. 2025 | 44,2292 $ | 38,0550 € |
| 27. Nov. 2025 | 44,0624 $ | 37,9950 € |
| 26. Nov. 2025 | 43,8549 $ | 38,1050 € |
| 25. Nov. 2025 | 43,0805 $ | 37,5800 € |
| 24. Nov. 2025 | 42,9815 $ | 37,6000 € |
| 21. Nov. 2025 | 43,0477 $ | 37,3300 € |
Ausschüttungsfrequenz
Vierteljährlich
Ausschüttungsrendite 31. Okt. 2025
1,70 %
| Type | Ausschüttung pro Fondsanteil | Ex-Dividenden-Tag | Stichtag | Auszahlungsdatum |
|---|---|---|---|---|
| Einkommen | 0,0477 $ | 18. Sept. 2025 | 19. Sept. 2025 | 01. Okt. 2025 |
| Einkommen | 0,3487 $ | 19. Juni 2025 | 20. Juni 2025 | 02. Juli 2025 |
| Einkommen | 0,0479 $ | 20. März 2025 | 21. März 2025 | 02. Apr. 2025 |
| Einkommen | 0,3092 $ | 12. Dez. 2024 | 13. Dez. 2024 | 27. Dez. 2024 |
| Einkommen | 0,0405 $ | 12. Sept. 2024 | 13. Sept. 2024 | 25. Sept. 2024 |
| Einkommen | 0,3004 $ | 13. Juni 2024 | 14. Juni 2024 | 26. Juni 2024 |
| Einkommen | 0,0527 $ | 14. März 2024 | 15. März 2024 | 27. März 2024 |
| Einkommen | 0,2460 $ | 14. Dez. 2023 | 15. Dez. 2023 | 27. Dez. 2023 |
| Einkommen | 0,0418 $ | 14. Sept. 2023 | 15. Sept. 2023 | 27. Sept. 2023 |
| Einkommen | 0,3040 $ | 15. Juni 2023 | 16. Juni 2023 | 28. Juni 2023 |
Währungen: USD, GBP, EUR, CHF, MXN
Basiswährung: USD
Börsen: London Stock Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.