- Ticker iNav Bloomberg:IVJPNEUR
- Bloomberg:VJPN GY
- Börsenticker:VJPN
- ISIN:IE00B95PGT31
- MEX ID:VIEURP
- Reuters:VJPN.DE
- SEDOL:BVGCSV3
- WKN:A1T8FU
Global Equity Index Management (GE)
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Per 31. Mai 2026
Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
| Fundamentaldaten | Fonds | Vergleichsindex | Per |
|---|---|---|---|
| Anzahl Aktien | 476 | 475 | 31. Mai 2026 |
| Marktkapitalisierung (Median) | 49,6 B | 49,6 B | 31. Mai 2026 |
| 18,2 x | 18,2 x | 31. Mai 2026 | |
| 1,8 x | 1,8 x | 31. Mai 2026 | |
| 10,5 % | 10,5 % | 31. Mai 2026 | |
| 17,5 % | 17,5 % | 31. Mai 2026 | |
| Umschlagshäufigkeit | -20,3 % | — | 31. März 2026 |
Per 31. Mai 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Japan | Pacific | 100,00 % | 100,00 % | 0,00 % |
Per 30. Juni 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Sektor | Region | Marktwert | Anteile |
|---|---|---|---|---|---|
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3,45021 % | Financials | JP | 166.827.143,52 $ | 8.454.500 |
| Tokyo Electron Ltd | 3,35754 % | Technology | JP | 162.346.100,60 $ | 342.000 |
| Kioxia Holdings Corp | 2,97620 % | Technology | JP | 143.907.361,94 $ | 260.800 |
| Toyota Motor Corp | 2,88101 % | Consumer Discretionary | JP | 139.304.380,86 $ | 8.308.420 |
| Advantest Corp | 2,31720 % | Technology | JP | 112.042.952,28 $ | 563.073 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2,27062 % | Financials | JP | 109.790.387,94 $ | 2.811.800 |
| SoftBank Group Corp | 2,21727 % | Telecommunications | JP | 107.211.089,37 $ | 2.922.100 |
| Murata Manufacturing Co Ltd | 1,95994 % | Technology | JP | 94.768.118,69 $ | 1.351.662 |
| Hitachi Ltd | 1,95333 % | Industrials | JP | 94.448.757,42 $ | 3.433.300 |
| Sony Group Corp | 1,91749 % | Consumer Discretionary | JP | 92.715.877,56 $ | 4.594.100 |
-
Auflegungsdatum
21. Mai 2013
Notierungsdatum
26. Okt. 2017
| Daten | NAV (USD) | Marktpreis (EUR) |
|---|---|---|
| 15. Juli 2026 | — | 44,4300 € |
| 14. Juli 2026 | 50,7772 $ | 44,9200 € |
| 13. Juli 2026 | 50,2475 $ | 44,5300 € |
| 10. Juli 2026 | 50,9111 $ | 45,0500 € |
| 09. Juli 2026 | 50,5387 $ | 44,5300 € |
| 08. Juli 2026 | 50,1857 $ | 43,7050 € |
| 07. Juli 2026 | 51,1452 $ | 44,4350 € |
| 06. Juli 2026 | 51,6247 $ | 45,4200 € |
| 03. Juli 2026 | 51,5267 $ | 45,0700 € |
| 02. Juli 2026 | 50,8883 $ | 44,5550 € |
Ausschüttungsfrequenz
Vierteljährlich
Ausschüttungsrendite 30. Juni 2026
1,75 %
| Type | Ausschüttung pro Fondsanteil | Ex-Dividenden-Tag | Stichtag | Auszahlungsdatum |
|---|---|---|---|---|
| Einkommen | 0,3790 $ | 18. Juni 2026 | 19. Juni 2026 | 01. Juli 2026 |
| Einkommen | 0,0632 $ | 19. März 2026 | 20. März 2026 | 01. Apr. 2026 |
| Einkommen | 0,3915 $ | 18. Dez. 2025 | 19. Dez. 2025 | 31. Dez. 2025 |
| Einkommen | 0,0477 $ | 18. Sept. 2025 | 19. Sept. 2025 | 01. Okt. 2025 |
| Einkommen | 0,3487 $ | 19. Juni 2025 | 20. Juni 2025 | 02. Juli 2025 |
| Einkommen | 0,0479 $ | 20. März 2025 | 21. März 2025 | 02. Apr. 2025 |
| Einkommen | 0,3092 $ | 12. Dez. 2024 | 13. Dez. 2024 | 27. Dez. 2024 |
| Einkommen | 0,0405 $ | 12. Sept. 2024 | 13. Sept. 2024 | 25. Sept. 2024 |
| Einkommen | 0,3004 $ | 13. Juni 2024 | 14. Juni 2024 | 26. Juni 2024 |
| Einkommen | 0,0527 $ | 14. März 2024 | 15. März 2024 | 27. März 2024 |
Währungen: USD, GBP, EUR, CHF, MXN
Basiswährung: USD
Börsen: London Stock Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.