- Ticker iNav Bloomberg:IVWRLEUR
- Bloomberg:VGWL GY
- Börsenticker:VGWL
- ISIN:IE00B3RBWM25
- MEX ID:VIBAAA
- Reuters:VGWL.DE
- SEDOL:B83RD04
- WKN:A1JX52
Global Equity Index Management (GE)
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Per 30. Juni 2026
Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
| Fundamentaldaten | Fonds | Vergleichsindex | Per |
|---|---|---|---|
| Anzahl Aktien | 3.782 | 4.264 | 30. Juni 2026 |
| Marktkapitalisierung (Median) | 195,4 B | 195,7 B | 30. Juni 2026 |
| 23,2 x | 23,2 x | 30. Juni 2026 | |
| 3,6 x | 3,6 x | 30. Juni 2026 | |
| 18,7 % | 18,6 % | 30. Juni 2026 | |
| 19,1 % | 19,0 % | 30. Juni 2026 | |
| Umschlagshäufigkeit | -14,2 % | — | 30. Juni 2026 |
Per 30. Juni 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | Nordamerika | 61,70 % | 61,74 % | -0,04 % |
| Japan | Pacific | 5,90 % | 5,90 % | 0,00 % |
| Taiwan | Schwellenmärkte | 3,38 % | 3,39 % | -0,01 % |
| Vereinigtes Königreich | Europa | 3,18 % | 3,12 % | 0,06 % |
| Kanada | Nordamerika | 2,91 % | 2,89 % | 0,02 % |
| Südkorea | Pacific | 2,90 % | 2,89 % | 0,01 % |
| China | Schwellenmärkte | 2,61 % | 2,62 % | -0,01 % |
| Schweiz | Europa | 2,04 % | 2,03 % | 0,01 % |
| Frankreich | Europa | 2,02 % | 2,02 % | 0,00 % |
| Deutschland | Europa | 1,82 % | 1,82 % | 0,00 % |
| Indien | Schwellenmärkte | 1,59 % | 1,60 % | -0,01 % |
| Australien | Pacific | 1,54 % | 1,56 % | -0,02 % |
| Niederlande | Europa | 1,26 % | 1,25 % | 0,01 % |
| Spanien | Europa | 0,85 % | 0,85 % | 0,00 % |
| Italien | Europa | 0,80 % | 0,79 % | 0,01 % |
Per 30. Juni 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Sektor | Region | Marktwert | Anteile |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 4,45028 % | Technology | US | 3.387.048.086,07 $ | 16.927.623 |
| Apple Inc | 3,98235 % | Technology | US | 3.030.910.000,80 $ | 10.474.530 |
| Microsoft Corp | 2,63978 % | Technology | US | 2.009.099.894,76 $ | 5.386.038 |
| Amazon.com Inc | 2,19854 % | Consumer Discretionary | US | 1.673.279.078,70 $ | 7.020.555 |
| Alphabet Inc | 1,99310 % | Technology | US | 1.516.924.507,93 $ | 4.244.689 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1,75122 % | Technology | TW | 1.332.832.545,95 $ | 17.618.000 |
| Broadcom Inc | 1,67120 % | Technology | US | 1.271.929.580,00 $ | 3.367.120 |
| Alphabet Inc | 1,59602 % | Technology | US | 1.214.706.140,40 $ | 3.437.880 |
| Micron Technology Inc | 1,23916 % | Technology | US | 943.108.027,34 $ | 817.046 |
| Meta Platforms Inc | 1,17756 % | Technology | US | 896.225.934,24 $ | 1.591.056 |
-
Auflegungsdatum
22. Mai 2012
Notierungsdatum
26. Okt. 2017
| Daten | NAV (USD) | Marktpreis (EUR) |
|---|---|---|
| 21. Juli 2026 | — | 159,9800 € |
| 20. Juli 2026 | 180,3931 $ | 159,1200 € |
| 17. Juli 2026 | 180,8806 $ | 158,4200 € |
| 16. Juli 2026 | 183,0403 $ | 160,3200 € |
| 15. Juli 2026 | 184,1057 $ | 160,6600 € |
| 14. Juli 2026 | 183,0100 $ | 160,4800 € |
| 13. Juli 2026 | 182,2283 $ | 160,5800 € |
| 10. Juli 2026 | 183,8532 $ | 160,9800 € |
| 09. Juli 2026 | 183,0788 $ | 160,4000 € |
| 08. Juli 2026 | 181,7657 $ | 158,6400 € |
Ausschüttungsfrequenz
Vierteljährlich
Ausschüttungsrendite 30. Juni 2026
1,28 %
| Type | Ausschüttung pro Fondsanteil | Ex-Dividenden-Tag | Stichtag | Auszahlungsdatum |
|---|---|---|---|---|
| Einkommen | 0,9055 $ | 18. Juni 2026 | 19. Juni 2026 | 01. Juli 2026 |
| Einkommen | 0,4576 $ | 19. März 2026 | 20. März 2026 | 01. Apr. 2026 |
| Einkommen | 0,5459 $ | 18. Dez. 2025 | 19. Dez. 2025 | 31. Dez. 2025 |
| Einkommen | 0,4227 $ | 18. Sept. 2025 | 19. Sept. 2025 | 01. Okt. 2025 |
| Einkommen | 0,8684 $ | 19. Juni 2025 | 20. Juni 2025 | 02. Juli 2025 |
| Einkommen | 0,4645 $ | 20. März 2025 | 21. März 2025 | 02. Apr. 2025 |
| Einkommen | 0,4466 $ | 12. Dez. 2024 | 13. Dez. 2024 | 27. Dez. 2024 |
| Einkommen | 0,4850 $ | 12. Sept. 2024 | 13. Sept. 2024 | 25. Sept. 2024 |
| Einkommen | 0,7889 $ | 13. Juni 2024 | 14. Juni 2024 | 26. Juni 2024 |
| Einkommen | 0,3849 $ | 14. März 2024 | 15. März 2024 | 27. März 2024 |
Währungen: USD, GBP, CHF, EUR, MXN
Basiswährung: USD
Börsen: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.