- Ticker iNav Bloomberg: IVWRLEUR
- Bloomberg: VGWL GY
- Börsenticker: VGWL
- ISIN: IE00B3RBWM25
- MEX ID: VIBAAA
- Reuters: VGWL.DE
- SEDOL: B83RD04
Vanguard Asset Management, Ltd.
Europe Equity Index Team
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Per 30. Sept. 2025
Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
| Fundamentaldaten | Fonds | Vergleichsindex | Per |
|---|---|---|---|
| Anzahl Aktien | 3.655 | 4.253 | 30. Sept. 2025 |
| Marktkapitalisierung (Median) | 156,8 B | 156,8 B | 30. Sept. 2025 |
| 22,8 x | 22,8 x | 30. Sept. 2025 | |
| 3,3 x | 3,3 x | 30. Sept. 2025 | |
| 19,2 % | 19,2 % | 30. Sept. 2025 | |
| 20,6 % | 20,6 % | 30. Sept. 2025 | |
| Umschlagshäufigkeit | -20,0 % | — | 30. Sept. 2025 |
Per 30. Sept. 2025
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | Nordamerika | 62,89 % | 62,92 % | -0,03 % |
| Japan | Pacific | 5,70 % | 5,70 % | 0,00 % |
| China | Schwellenmärkte | 3,65 % | 3,67 % | -0,02 % |
| Vereinigtes Königreich | Europa | 3,34 % | 3,28 % | 0,06 % |
| Kanada | Nordamerika | 2,90 % | 2,88 % | 0,02 % |
| Frankreich | Europa | 2,14 % | 2,30 % | -0,16 % |
| Taiwan | Schwellenmärkte | 2,13 % | 2,12 % | 0,01 % |
| Deutschland | Europa | 2,09 % | 2,09 % | 0,00 % |
| Schweiz | Europa | 2,00 % | 2,01 % | -0,01 % |
| Indien | Schwellenmärkte | 1,90 % | 1,89 % | 0,01 % |
| Australien | Pacific | 1,65 % | 1,65 % | 0,00 % |
| Südkorea | Pacific | 1,22 % | 1,23 % | -0,01 % |
| Niederlande | Europa | 1,02 % | 1,02 % | 0,00 % |
| Spanien | Europa | 0,79 % | 0,78 % | 0,01 % |
| Italien | Europa | 0,75 % | 0,76 % | -0,01 % |
Per 30. Sept. 2025
| Wertpapiere | % der Assets | Sektor | Region | Marktwert | Anteile |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 4,71473 % | Technology | US | 2.299.119.549,14 $ | 12.322.433 |
| Microsoft Corp | 4,14606 % | Technology | US | 2.021.809.537,80 $ | 3.903.484 |
| Apple Inc | 4,00707 % | Technology | US | 1.954.030.365,37 $ | 7.673.999 |
| Amazon.com Inc | 2,27400 % | Consumer Discretionary | US | 1.108.908.203,91 $ | 5.050.363 |
| Meta Platforms Inc | 1,73149 % | Technology | US | 844.354.139,38 $ | 1.149.751 |
| Broadcom Inc | 1,64553 % | Technology | US | 802.437.123,81 $ | 2.432.291 |
| Alphabet Inc | 1,53016 % | Technology | US | 746.175.758,90 $ | 3.069.419 |
| Tesla Inc | 1,35075 % | Consumer Discretionary | US | 658.686.354,72 $ | 1.481.126 |
| Alphabet Inc | 1,24023 % | Technology | US | 604.793.345,55 $ | 2.483.241 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1,12496 % | Technology | TW | 548.581.271,74 $ | 12.812.000 |
-
Auflegungsdatum
22. Mai 2012
Notierungsdatum
26. Okt. 2017
| Daten | NAV (USD) | Marktpreis (EUR) |
|---|---|---|
| 05. Nov. 2025 | — | 142,5000 € |
| 04. Nov. 2025 | 162,9372 $ | 142,3200 € |
| 03. Nov. 2025 | 164,6817 $ | 142,8600 € |
| 31. Okt. 2025 | 164,4156 $ | 142,5800 € |
| 30. Okt. 2025 | 164,2835 $ | 142,7200 € |
| 29. Okt. 2025 | 165,7688 $ | 142,6400 € |
| 28. Okt. 2025 | 165,6283 $ | 142,2600 € |
| 27. Okt. 2025 | 165,4733 $ | 142,0600 € |
| 24. Okt. 2025 | 163,6665 $ | 141,0800 € |
| 23. Okt. 2025 | 162,6498 $ | 140,0800 € |
Ausschüttungsfrequenz
Vierteljährlich
Ausschüttungsrendite 30. Sept. 2025
1,37 %
| Type | Ausschüttung pro Fondsanteil | Ex-Dividenden-Tag | Stichtag | Auszahlungsdatum |
|---|---|---|---|---|
| Einkommen | 0,4227 $ | 18. Sept. 2025 | 19. Sept. 2025 | 01. Okt. 2025 |
| Einkommen | 0,8684 $ | 19. Juni 2025 | 20. Juni 2025 | 02. Juli 2025 |
| Einkommen | 0,4645 $ | 20. März 2025 | 21. März 2025 | 02. Apr. 2025 |
| Einkommen | 0,4466 $ | 12. Dez. 2024 | 13. Dez. 2024 | 27. Dez. 2024 |
| Einkommen | 0,4850 $ | 12. Sept. 2024 | 13. Sept. 2024 | 25. Sept. 2024 |
| Einkommen | 0,7889 $ | 13. Juni 2024 | 14. Juni 2024 | 26. Juni 2024 |
| Einkommen | 0,3849 $ | 14. März 2024 | 15. März 2024 | 27. März 2024 |
| Einkommen | 0,4088 $ | 14. Dez. 2023 | 15. Dez. 2023 | 27. Dez. 2023 |
| Einkommen | 0,4737 $ | 14. Sept. 2023 | 15. Sept. 2023 | 27. Sept. 2023 |
| Einkommen | 0,7273 $ | 15. Juni 2023 | 16. Juni 2023 | 28. Juni 2023 |
Währungen: USD, GBP, CHF, EUR, MXN
Basiswährung: USD
Börsen: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.