- Ticker iNav Bloomberg:IVFEMEUR
- Bloomberg:VFEM GY
- Börsenticker:VFEM
- ISIN:IE00B3VVMM84
- MEX ID:VIBAAE
- Reuters:VFEM.DE
- SEDOL:BVGCSH9
- WKN:A1JX51
Global Equity Index Management (GE)
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Per 31. Mai 2026
Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
| Fundamentaldaten | Fonds | Vergleichsindex | Per |
|---|---|---|---|
| Anzahl Aktien | 2.299 | 2.284 | 31. Mai 2026 |
| Marktkapitalisierung (Median) | 45,2 B | 45,2 B | 31. Mai 2026 |
| 17,0 x | 17,0 x | 31. Mai 2026 | |
| 2,6 x | 2,6 x | 31. Mai 2026 | |
| 17,5 % | 17,5 % | 31. Mai 2026 | |
| 15,7 % | 15,7 % | 31. Mai 2026 | |
| Umschlagshäufigkeit | -19,3 % | — | 31. März 2026 |
Per 31. Mai 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Taiwan | Schwellenmärkte | 32,78 % | 32,83 % | -0,05 % |
| China | Schwellenmärkte | 27,42 % | 27,43 % | -0,01 % |
| Indien | Schwellenmärkte | 15,42 % | 15,34 % | 0,08 % |
| Brasilien | Schwellenmärkte | 4,37 % | 4,37 % | 0,00 % |
| Südafrika | Schwellenmärkte | 3,87 % | 3,87 % | 0,00 % |
| Saudi-Arabien | Schwellenmärkte | 3,23 % | 3,22 % | 0,01 % |
| Mexiko | Schwellenmärkte | 2,30 % | 2,30 % | 0,00 % |
| Thailand | Schwellenmärkte | 1,56 % | 1,56 % | 0,00 % |
| Malaysia | Schwellenmärkte | 1,55 % | 1,54 % | 0,01 % |
| Vereinigte Arabische Emirate | Schwellenmärkte | 1,53 % | 1,53 % | 0,00 % |
| Türkei | Schwellenmärkte | 0,97 % | 0,98 % | -0,01 % |
| Griechenland | Europa | 0,80 % | 0,80 % | 0,00 % |
| Indonesien | Schwellenmärkte | 0,76 % | 0,76 % | 0,00 % |
| Kuwait | Schwellenmärkte | 0,68 % | 0,68 % | 0,00 % |
| Chile | Schwellenmärkte | 0,67 % | 0,67 % | 0,00 % |
Per 31. Mai 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Sektor | Region | Marktwert | Anteile |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 16,86425 % | Technology | TW | 988.144.482,93 $ | 13.144.000 |
| Tencent Holdings Ltd | 3,11276 % | Technology | HK | 182.389.391,79 $ | 3.346.111 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 2,54530 % | Consumer Discretionary | HK | 149.139.453,44 $ | 9.668.036 |
| MediaTek Inc | 1,84551 % | Technology | TW | 108.135.589,22 $ | 785.940 |
| Delta Electronics Inc | 1,39231 % | Industrials | TW | 81.581.147,47 $ | 1.045.223 |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 1,03733 % | Technology | TW | 60.781.426,79 $ | 6.588.265 |
| Reliance Industries Ltd | 0,87310 % | Energy | IN | 51.158.644,14 $ | 3.678.528 |
| China Construction Bank Corp | 0,87001 % | Financials | HK | 50.977.481,05 $ | 47.059.000 |
| HDFC Bank Ltd | 0,81738 % | Financials | IN | 47.893.453,06 $ | 6.110.910 |
| ICICI Bank Ltd | 0,64218 % | Financials | IN | 37.627.764,90 $ | 2.845.143 |
-
Auflegungsdatum
22. Mai 2012
Notierungsdatum
26. Okt. 2017
| Daten | NAV (USD) | Marktpreis (EUR) |
|---|---|---|
| 24. Juni 2026 | 81,1768 $ | 71,6100 € |
| 23. Juni 2026 | 82,1877 $ | 71,7000 € |
| 22. Juni 2026 | 83,4904 $ | 73,7600 € |
| 19. Juni 2026 | 82,6870 $ | 72,2800 € |
| 18. Juni 2026 | 82,8902 $ | 72,5000 € |
| 17. Juni 2026 | 83,5075 $ | 72,4600 € |
| 16. Juni 2026 | 83,5314 $ | 71,8300 € |
| 15. Juni 2026 | 83,5009 $ | 72,5500 € |
| 12. Juni 2026 | 81,9784 $ | 71,1600 € |
| 11. Juni 2026 | 80,1228 $ | 69,6000 € |
Ausschüttungsfrequenz
Vierteljährlich
Ausschüttungsrendite 31. Mai 2026
2,05 %
| Type | Ausschüttung pro Fondsanteil | Ex-Dividenden-Tag | Stichtag | Auszahlungsdatum |
|---|---|---|---|---|
| Einkommen | 0,5710 $ | 18. Juni 2026 | 19. Juni 2026 | 01. Juli 2026 |
| Einkommen | 0,2624 $ | 19. März 2026 | 20. März 2026 | 01. Apr. 2026 |
| Einkommen | 0,3273 $ | 18. Dez. 2025 | 19. Dez. 2025 | 31. Dez. 2025 |
| Einkommen | 0,5306 $ | 18. Sept. 2025 | 19. Sept. 2025 | 01. Okt. 2025 |
| Einkommen | 0,5803 $ | 19. Juni 2025 | 20. Juni 2025 | 02. Juli 2025 |
| Einkommen | 0,3174 $ | 20. März 2025 | 21. März 2025 | 02. Apr. 2025 |
| Einkommen | 0,1657 $ | 12. Dez. 2024 | 13. Dez. 2024 | 27. Dez. 2024 |
| Einkommen | 0,6505 $ | 12. Sept. 2024 | 13. Sept. 2024 | 25. Sept. 2024 |
| Einkommen | 0,4886 $ | 13. Juni 2024 | 14. Juni 2024 | 26. Juni 2024 |
| Einkommen | 0,1507 $ | 14. März 2024 | 15. März 2024 | 27. März 2024 |
Währungen: USD, GBP, CHF, EUR, MXN
Basiswährung: USD
Börsen: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.