- Ticker iNav Bloomberg: IVFEMEUR
- Bloomberg: VFEM GY
- Börsenticker: VFEM
- ISIN: IE00B3VVMM84
- MEX ID: VIBAAE
- Reuters: VFEM.DE
- SEDOL: BVGCSH9
- WKN: A1JX51
Global Equity Index Management (GE)
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Per 30. Apr. 2026
Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
| Fundamentaldaten | Fonds | Vergleichsindex | Per |
|---|---|---|---|
| Anzahl Aktien | 2.308 | 2.288 | 30. Apr. 2026 |
| Marktkapitalisierung (Median) | 41,0 B | 41,0 B | 30. Apr. 2026 |
| 16,7 x | 16,7 x | 30. Apr. 2026 | |
| 2,5 x | 2,6 x | 30. Apr. 2026 | |
| 17,2 % | 17,2 % | 30. Apr. 2026 | |
| 15,2 % | 15,2 % | 30. Apr. 2026 | |
| Umschlagshäufigkeit | -19,3 % | — | 31. März 2026 |
Per 30. Apr. 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| China | Schwellenmärkte | 29,37 % | 29,41 % | -0,04 % |
| Taiwan | Schwellenmärkte | 28,96 % | 29,04 % | -0,08 % |
| Indien | Schwellenmärkte | 15,96 % | 15,90 % | 0,06 % |
| Brasilien | Schwellenmärkte | 4,96 % | 4,97 % | -0,01 % |
| Südafrika | Schwellenmärkte | 3,92 % | 3,93 % | -0,01 % |
| Saudi-Arabien | Schwellenmärkte | 3,38 % | 3,38 % | 0,00 % |
| Mexiko | Schwellenmärkte | 2,32 % | 2,32 % | 0,00 % |
| Malaysia | Schwellenmärkte | 1,64 % | 1,63 % | 0,01 % |
| Vereinigte Arabische Emirate | Schwellenmärkte | 1,60 % | 1,60 % | 0,00 % |
| Thailand | Schwellenmärkte | 1,55 % | 1,55 % | 0,00 % |
| Türkei | Schwellenmärkte | 1,07 % | 1,08 % | -0,01 % |
| Indonesien | Schwellenmärkte | 0,89 % | 0,88 % | 0,01 % |
| Griechenland | Europa | 0,73 % | 0,73 % | 0,00 % |
| Kuwait | Schwellenmärkte | 0,71 % | 0,72 % | -0,01 % |
| Chile | Schwellenmärkte | 0,69 % | 0,70 % | -0,01 % |
Per 30. Apr. 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Sektor | Region | Marktwert | Anteile |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 15,64970 % | Technology | TW | 877.597.563,48 $ | 13.024.000 |
| Tencent Holdings Ltd | 3,53126 % | Technology | HK | 198.024.793,46 $ | 3.316.111 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 2,74819 % | Consumer Discretionary | HK | 154.111.828,43 $ | 9.581.536 |
| Delta Electronics Inc | 1,26141 % | Industrials | TW | 70.736.726,00 $ | 1.035.223 |
| MediaTek Inc | 1,14715 % | Technology | TW | 64.329.669,08 $ | 780.940 |
| Reliance Industries Ltd | 0,98000 % | Energy | IN | 54.956.136,52 $ | 3.645.578 |
| China Construction Bank Corp | 0,93205 % | Financials | HK | 52.266.988,35 $ | 46.634.000 |
| HDFC Bank Ltd | 0,87810 % | Financials | IN | 49.241.921,80 $ | 6.056.415 |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 0,80648 % | Technology | TW | 45.225.715,02 $ | 6.528.265 |
| PDD Holdings Inc | 0,72538 % | Technology | US | 40.677.528,32 $ | 407.264 |
-
Auflegungsdatum
22. Mai 2012
Notierungsdatum
26. Okt. 2017
| Daten | NAV (USD) | Marktpreis (EUR) |
|---|---|---|
| 15. Mai 2026 | 81,2224 $ | 69,6000 € |
| 14. Mai 2026 | 82,4558 $ | — |
| 13. Mai 2026 | 82,2040 $ | 70,8200 € |
| 12. Mai 2026 | 82,4022 $ | 69,3800 € |
| 11. Mai 2026 | 83,1297 $ | 70,9900 € |
| 08. Mai 2026 | 83,4575 $ | 71,2400 € |
| 07. Mai 2026 | 83,9499 $ | 71,3500 € |
| 06. Mai 2026 | 82,8565 $ | 71,3500 € |
| 05. Mai 2026 | 81,5040 $ | 70,0900 € |
| 04. Mai 2026 | 81,5385 $ | 69,4600 € |
Ausschüttungsfrequenz
Vierteljährlich
Ausschüttungsrendite 30. Apr. 2026
2,13 %
| Type | Ausschüttung pro Fondsanteil | Ex-Dividenden-Tag | Stichtag | Auszahlungsdatum |
|---|---|---|---|---|
| Einkommen | 0,2624 $ | 19. März 2026 | 20. März 2026 | 01. Apr. 2026 |
| Einkommen | 0,3273 $ | 18. Dez. 2025 | 19. Dez. 2025 | 31. Dez. 2025 |
| Einkommen | 0,5306 $ | 18. Sept. 2025 | 19. Sept. 2025 | 01. Okt. 2025 |
| Einkommen | 0,5803 $ | 19. Juni 2025 | 20. Juni 2025 | 02. Juli 2025 |
| Einkommen | 0,3174 $ | 20. März 2025 | 21. März 2025 | 02. Apr. 2025 |
| Einkommen | 0,1657 $ | 12. Dez. 2024 | 13. Dez. 2024 | 27. Dez. 2024 |
| Einkommen | 0,6505 $ | 12. Sept. 2024 | 13. Sept. 2024 | 25. Sept. 2024 |
| Einkommen | 0,4886 $ | 13. Juni 2024 | 14. Juni 2024 | 26. Juni 2024 |
| Einkommen | 0,1507 $ | 14. März 2024 | 15. März 2024 | 27. März 2024 |
| Einkommen | 0,1772 $ | 14. Dez. 2023 | 15. Dez. 2023 | 27. Dez. 2023 |
Währungen: USD, GBP, CHF, EUR, MXN
Basiswährung: USD
Börsen: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.