- Ticker iNav Bloomberg: IVFEMEUR
- Bloomberg: VFEM GY
- Börsenticker: VFEM
- ISIN: IE00B3VVMM84
- MEX ID: VIBAAE
- Reuters: VFEM.DE
- SEDOL: BVGCSH9
Global Equity Index Management (GE)
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Per 28. Feb. 2026
Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
| Fundamentaldaten | Fonds | Vergleichsindex | Per |
|---|---|---|---|
| Anzahl Aktien | 2.288 | 2.270 | 28. Feb. 2026 |
| Marktkapitalisierung (Median) | 41,4 B | 41,4 B | 28. Feb. 2026 |
| 16,9 x | 16,9 x | 28. Feb. 2026 | |
| 2,6 x | 2,6 x | 28. Feb. 2026 | |
| 16,5 % | 16,5 % | 28. Feb. 2026 | |
| 16,6 % | 16,6 % | 28. Feb. 2026 | |
| Umschlagshäufigkeit | -17,1 % | — | 31. Dez. 2025 |
Per 28. Feb. 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| China | Schwellenmärkte | 30,10 % | 30,09 % | 0,01 % |
| Taiwan | Schwellenmärkte | 26,13 % | 26,12 % | 0,01 % |
| Indien | Schwellenmärkte | 16,89 % | 16,88 % | 0,01 % |
| Brasilien | Schwellenmärkte | 4,83 % | 4,83 % | 0,00 % |
| Südafrika | Schwellenmärkte | 4,68 % | 4,68 % | 0,00 % |
| Saudi-Arabien | Schwellenmärkte | 3,25 % | 3,25 % | 0,00 % |
| Mexiko | Schwellenmärkte | 2,47 % | 2,47 % | 0,00 % |
| Vereinigte Arabische Emirate | Schwellenmärkte | 1,84 % | 1,84 % | 0,00 % |
| Thailand | Schwellenmärkte | 1,66 % | 1,66 % | 0,00 % |
| Malaysia | Schwellenmärkte | 1,64 % | 1,64 % | 0,00 % |
| Indonesien | Schwellenmärkte | 1,12 % | 1,12 % | 0,00 % |
| Türkei | Schwellenmärkte | 0,98 % | 0,99 % | -0,01 % |
| Griechenland | Europa | 0,78 % | 0,79 % | -0,01 % |
| Katar | Schwellenmärkte | 0,73 % | 0,73 % | 0,00 % |
| Kuwait | Schwellenmärkte | 0,71 % | 0,71 % | 0,00 % |
Per 28. Feb. 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Sektor | Region | Marktwert | Anteile |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 14,70108 % | Technology | TW | 822.583.544,26 $ | 12.869.000 |
| Tencent Holdings Ltd | 3,88040 % | Technology | HK | 217.123.463,24 $ | 3.278.711 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 3,09322 % | Consumer Discretionary | HK | 173.077.701,71 $ | 9.474.036 |
| HDFC Bank Ltd | 1,04952 % | Financials | IN | 58.724.838,75 $ | 6.018.097 |
| Reliance Industries Ltd | 0,98857 % | Energy | IN | 55.314.340,10 $ | 3.610.224 |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 0,89641 % | Technology | TW | 50.157.649,39 $ | 6.442.265 |
| MediaTek Inc | 0,87755 % | Technology | TW | 49.102.665,73 $ | 787.940 |
| China Construction Bank Corp | 0,84126 % | Financials | HK | 47.071.862,60 $ | 46.083.000 |
| Delta Electronics Inc | 0,83458 % | Industrials | TW | 46.697.923,49 $ | 1.019.223 |
| ICICI Bank Ltd | 0,75928 % | Financials | IN | 42.484.920,52 $ | 2.803.045 |
-
Auflegungsdatum
22. Mai 2012
Notierungsdatum
26. Okt. 2017
| Daten | NAV (USD) | Marktpreis (EUR) |
|---|---|---|
| 31. März 2026 | 72,6781 $ | 63,7000 € |
| 30. März 2026 | 72,7891 $ | 63,7300 € |
| 27. März 2026 | 73,7090 $ | 63,2900 € |
| 26. März 2026 | 74,2968 $ | 63,9500 € |
| 25. März 2026 | 75,1639 $ | 65,1500 € |
| 24. März 2026 | 73,5856 $ | 63,7900 € |
| 23. März 2026 | 72,7317 $ | 63,8600 € |
| 20. März 2026 | 74,2558 $ | 63,3200 € |
| 19. März 2026 | 74,9198 $ | 64,4000 € |
| 18. März 2026 | 77,0148 $ | 65,9300 € |
Ausschüttungsfrequenz
Vierteljährlich
Ausschüttungsrendite 28. Feb. 2026
2,17 %
| Type | Ausschüttung pro Fondsanteil | Ex-Dividenden-Tag | Stichtag | Auszahlungsdatum |
|---|---|---|---|---|
| Einkommen | 0,2624 $ | 19. März 2026 | 20. März 2026 | 01. Apr. 2026 |
| Einkommen | 0,3273 $ | 18. Dez. 2025 | 19. Dez. 2025 | 31. Dez. 2025 |
| Einkommen | 0,5306 $ | 18. Sept. 2025 | 19. Sept. 2025 | 01. Okt. 2025 |
| Einkommen | 0,5803 $ | 19. Juni 2025 | 20. Juni 2025 | 02. Juli 2025 |
| Einkommen | 0,3174 $ | 20. März 2025 | 21. März 2025 | 02. Apr. 2025 |
| Einkommen | 0,1657 $ | 12. Dez. 2024 | 13. Dez. 2024 | 27. Dez. 2024 |
| Einkommen | 0,6505 $ | 12. Sept. 2024 | 13. Sept. 2024 | 25. Sept. 2024 |
| Einkommen | 0,4886 $ | 13. Juni 2024 | 14. Juni 2024 | 26. Juni 2024 |
| Einkommen | 0,1507 $ | 14. März 2024 | 15. März 2024 | 27. März 2024 |
| Einkommen | 0,1772 $ | 14. Dez. 2023 | 15. Dez. 2023 | 27. Dez. 2023 |
Währungen: USD, GBP, CHF, EUR, MXN
Basiswährung: USD
Börsen: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.