- Ticker iNav Bloomberg: IVEUREUR
- Bloomberg: VGEU GY
- Börsenticker: VGEU
- ISIN: IE00B945VV12
- MEX ID: VIEURV
- Reuters: VGEU.DE
- SEDOL: BVGCSS0
Vanguard Asset Management, Ltd.
Europe Equity Index Team
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Per 31. Okt. 2025
Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
| Fundamentaldaten | Fonds | Vergleichsindex | Per |
|---|---|---|---|
| Anzahl Aktien | 527 | 505 | 31. Okt. 2025 |
| Marktkapitalisierung (Median) | 64,9 B | 64,9 B | 31. Okt. 2025 |
| 17,0 x | 17,1 x | 31. Okt. 2025 | |
| 2,3 x | 2,3 x | 31. Okt. 2025 | |
| 13,1 % | 13,1 % | 31. Okt. 2025 | |
| 14,0 % | 14,0 % | 31. Okt. 2025 | |
| Umschlagshäufigkeit | -18,1 % | — | 30. Sept. 2025 |
Per 31. Okt. 2025
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigtes Königreich | Europa | 23,25 % | 23,25 % | 0,00 % |
| Frankreich | Europa | 15,46 % | 16,17 % | -0,71 % |
| Deutschland | Europa | 14,31 % | 14,30 % | 0,01 % |
| Schweiz | Europa | 14,12 % | 14,12 % | 0,00 % |
| Niederlande | Europa | 7,31 % | 7,31 % | 0,00 % |
| Spanien | Europa | 5,56 % | 5,55 % | 0,01 % |
| Italien | Europa | 5,32 % | 5,32 % | 0,00 % |
| Schweden | Europa | 5,08 % | 5,08 % | 0,00 % |
| Dänemark | Europa | 2,70 % | 2,70 % | 0,00 % |
| Finnland | Europa | 1,72 % | 1,72 % | 0,00 % |
| Belgien | Europa | 1,65 % | 1,65 % | 0,00 % |
| Norwegen | Europa | 0,87 % | 0,87 % | 0,00 % |
| Ander | Andere | 0,71 % | 0,00 % | 0,71 % |
| Polen | Europa | 0,66 % | 0,66 % | 0,00 % |
| Österreich | Europa | 0,49 % | 0,49 % | 0,00 % |
Per 31. Okt. 2025
| Wertpapiere | % der Assets | Sektor | Region | Marktwert | Anteile |
|---|---|---|---|---|---|
| ASML Holding NV | 3,12799 % | Technology | NL | 183.452.905,80 € | 199.818 |
| SAP SE | 1,99735 % | Technology | DE | 117.142.250,60 € | 521.908 |
| AstraZeneca PLC | 1,84170 % | Health Care | GB | 108.013.382,12 € | 760.933 |
| HSBC Holdings PLC | 1,82182 % | Financials | GB | 106.847.554,27 € | 8.826.799 |
| Nestle SA | 1,81686 % | Consumer Staples | CH | 106.556.740,92 € | 1.284.189 |
| Novartis AG | 1,73171 % | Health Care | CH | 101.562.922,51 € | 947.935 |
| Roche Holding AG | 1,69835 % | Health Care | CH | 99.605.912,17 € | 356.463 |
| Shell PLC | 1,64937 % | Energy | GB | 96.733.849,67 € | 2.984.352 |
| Siemens AG | 1,56075 % | Industrials | DE | 91.536.374,55 € | 372.781 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1,35155 % | Consumer Discretionary | FR | 79.266.950,00 € | 129.500 |
-
Auflegungsdatum
21. Mai 2013
Notierungsdatum
26. Okt. 2017
| Daten | NAV (EUR) | Marktpreis (EUR) |
|---|---|---|
| 05. Dez. 2025 | 44,7466 € | 44,8500 € |
| 04. Dez. 2025 | 44,7523 € | 44,8500 € |
| 03. Dez. 2025 | 44,5497 € | 44,6600 € |
| 02. Dez. 2025 | 44,5024 € | 44,5800 € |
| 01. Dez. 2025 | 44,4633 € | 44,5300 € |
| 28. Nov. 2025 | 44,5432 € | 44,6700 € |
| 27. Nov. 2025 | 44,4292 € | 44,5300 € |
| 26. Nov. 2025 | 44,3759 € | 44,4800 € |
| 25. Nov. 2025 | 43,9031 € | 44,0000 € |
| 24. Nov. 2025 | 43,5084 € | 43,5800 € |
Ausschüttungsfrequenz
Vierteljährlich
Ausschüttungsrendite 31. Okt. 2025
2,87 %
| Type | Ausschüttung pro Fondsanteil | Ex-Dividenden-Tag | Stichtag | Auszahlungsdatum |
|---|---|---|---|---|
| Einkommen | 0,1609 € | 18. Sept. 2025 | 19. Sept. 2025 | 01. Okt. 2025 |
| Einkommen | 0,7630 € | 19. Juni 2025 | 20. Juni 2025 | 02. Juli 2025 |
| Einkommen | 0,1872 € | 20. März 2025 | 21. März 2025 | 02. Apr. 2025 |
| Einkommen | 0,1542 € | 12. Dez. 2024 | 13. Dez. 2024 | 27. Dez. 2024 |
| Einkommen | 0,1605 € | 12. Sept. 2024 | 13. Sept. 2024 | 25. Sept. 2024 |
| Einkommen | 0,7398 € | 13. Juni 2024 | 14. Juni 2024 | 26. Juni 2024 |
| Einkommen | 0,1452 € | 14. März 2024 | 15. März 2024 | 27. März 2024 |
| Einkommen | 0,1332 € | 14. Dez. 2023 | 15. Dez. 2023 | 27. Dez. 2023 |
| Einkommen | 0,1735 € | 14. Sept. 2023 | 15. Sept. 2023 | 27. Sept. 2023 |
| Einkommen | 0,6342 € | 15. Juni 2023 | 16. Juni 2023 | 28. Juni 2023 |
Währungen: GBP, EUR, CHF, USD, MXN
Basiswährung: EUR
Börsen: London Stock Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.