- Ticker iNav Bloomberg: IVAPXEUR
- Bloomberg: VGEJ GY
- Börsenticker: VGEJ
- ISIN: IE00B9F5YL18
- MEX ID: VIEURE
- Reuters: VGEJ.DE
- SEDOL: BVGCST1
Vanguard Asset Management, Ltd.
Europe Equity Index Team
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Per 30. Nov. 2025
Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
| Fundamentaldaten | Fonds | Vergleichsindex | Per |
|---|---|---|---|
| Anzahl Aktien | 374 | 371 | 30. Nov. 2025 |
| Marktkapitalisierung (Median) | 36,8 B | 36,8 B | 30. Nov. 2025 |
| 16,4 x | 16,4 x | 30. Nov. 2025 | |
| 1,6 x | 1,6 x | 30. Nov. 2025 | |
| 10,8 % | 10,8 % | 30. Nov. 2025 | |
| 9,9 % | 9,9 % | 30. Nov. 2025 | |
| Umschlagshäufigkeit | -5,6 % | — | 30. Sept. 2025 |
Per 30. Nov. 2025
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Pacific | 41,14 % | 41,15 % | -0,01 % |
| Südkorea | Pacific | 35,51 % | 35,50 % | 0,01 % |
| Hongkong | Pacific | 13,21 % | 13,25 % | -0,04 % |
| Singapur | Pacific | 8,69 % | 8,71 % | -0,02 % |
| Neuseeland | Pacific | 1,39 % | 1,39 % | 0,00 % |
| Kaimaninseln | Schwellenmärkte | 0,04 % | 0,00 % | 0,04 % |
| Ander | Andere | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
Per 30. Nov. 2025
| Wertpapiere | % der Assets | Sektor | Region | Marktwert | Anteile |
|---|---|---|---|---|---|
| Samsung Electronics Co Ltd | 8,78491 % | Telecommunications | KR | 170.140.865,60 $ | 2.489.728 |
| SK hynix Inc | 5,33590 % | Technology | KR | 103.342.522,01 $ | 286.756 |
| Commonwealth Bank of Australia | 4,57214 % | Financials | AU | 88.550.508,92 $ | 885.363 |
| BHP Group Ltd | 3,66477 % | Basic Materials | AU | 70.977.084,89 $ | 2.597.307 |
| AIA Group Ltd | 2,97615 % | Financials | HK | 57.640.346,28 $ | 5.567.800 |
| Westpac Banking Corp | 2,30615 % | Financials | AU | 44.664.091,78 $ | 1.811.819 |
| DBS Group Holdings Ltd | 2,30528 % | Financials | SG | 44.647.257,85 $ | 1.066.880 |
| National Australia Bank Ltd | 2,19950 % | Financials | AU | 42.598.525,46 $ | 1.619.865 |
| ANZ Group Holdings Ltd | 1,84843 % | Financials | AU | 35.799.260,25 $ | 1.575.886 |
| Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 1,72619 % | Financials | HK | 33.431.758,63 $ | 633.300 |
-
Auflegungsdatum
21. Mai 2013
Notierungsdatum
26. Okt. 2017
| Daten | NAV (USD) | Marktpreis (EUR) |
|---|---|---|
| 15. Dez. 2025 | 31,6132 $ | 26,9050 € |
| 12. Dez. 2025 | 31,9273 $ | 26,8250 € |
| 11. Dez. 2025 | 31,5930 $ | 27,0600 € |
| 10. Dez. 2025 | 31,6142 $ | 27,1750 € |
| 09. Dez. 2025 | 31,6413 $ | 27,2400 € |
| 08. Dez. 2025 | 31,7677 $ | 27,1800 € |
| 05. Dez. 2025 | 31,6874 $ | 27,2100 € |
| 04. Dez. 2025 | 31,4081 $ | 26,9200 € |
| 03. Dez. 2025 | 31,3793 $ | 27,0350 € |
| 02. Dez. 2025 | 31,2097 $ | 26,8600 € |
Ausschüttungsfrequenz
Vierteljährlich
Ausschüttungsrendite 30. Nov. 2025
2,90 %
| Type | Ausschüttung pro Fondsanteil | Ex-Dividenden-Tag | Stichtag | Auszahlungsdatum |
|---|---|---|---|---|
| Einkommen | 0,1392 $ | 18. Dez. 2025 | 19. Dez. 2025 | 31. Dez. 2025 |
| Einkommen | 0,2695 $ | 18. Sept. 2025 | 19. Sept. 2025 | 01. Okt. 2025 |
| Einkommen | 0,2210 $ | 19. Juni 2025 | 20. Juni 2025 | 02. Juli 2025 |
| Einkommen | 0,2444 $ | 20. März 2025 | 21. März 2025 | 02. Apr. 2025 |
| Einkommen | 0,1626 $ | 12. Dez. 2024 | 13. Dez. 2024 | 27. Dez. 2024 |
| Einkommen | 0,2333 $ | 12. Sept. 2024 | 13. Sept. 2024 | 25. Sept. 2024 |
| Einkommen | 0,2738 $ | 13. Juni 2024 | 14. Juni 2024 | 26. Juni 2024 |
| Einkommen | 0,1796 $ | 14. März 2024 | 15. März 2024 | 27. März 2024 |
| Einkommen | 0,1840 $ | 14. Dez. 2023 | 15. Dez. 2023 | 27. Dez. 2023 |
| Einkommen | 0,2123 $ | 14. Sept. 2023 | 15. Sept. 2023 | 27. Sept. 2023 |
Währungen: USD, GBP, EUR, CHF, MXN
Basiswährung: USD
Börsen: London Stock Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.