- Ticker iNav Bloomberg:IVMIGEUR
- Bloomberg:VMIG GY
- Börsenticker:VMIG
- ISIN:IE00BFMXVQ44
- MEX ID:VREBRC
- Reuters:VMI1.DE
- SEDOL:BKBX0Q3
- WKN:A2PFN5
Global Equity Index Management (GE)
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Per 31. Mai 2026
Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
| Fundamentaldaten | Fonds | Vergleichsindex | Per |
|---|---|---|---|
| Anzahl Aktien | 252 | 250 | 31. Mai 2026 |
| Marktkapitalisierung (Median) | 1,8 B | 1,8 B | 31. Mai 2026 |
| 10,8 x | 10,8 x | 31. Mai 2026 | |
| 1,3 x | 1,3 x | 31. Mai 2026 | |
| 9,2 % | 9,2 % | 31. Mai 2026 | |
| 6,8 % | 6,8 % | 31. Mai 2026 | |
| Umschlagshäufigkeit | 15,0 % | — | 31. März 2026 |
Per 31. Mai 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigtes Königreich | Europa | 99,14 % | 100,00 % | -0,86 % |
| Guernsey, C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I. | Europa | 0,63 % | — | — |
| Jersey, C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I. | Europa | 0,23 % | — | — |
Per 31. Mai 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Sektor | Region | Marktwert | Anteile |
|---|---|---|---|---|---|
| abrdn plc | 1,48092 % | Financials | GB | 31.001.239,81 £ | 12.490.427 |
| Balfour Beatty PLC | 1,28921 % | Industrials | GB | 26.987.960,84 £ | 3.388.319 |
| Investec PLC | 1,26443 % | Financials | GB | 26.469.249,75 £ | 4.056.590 |
| Johnson Matthey PLC | 1,11471 % | Basic Materials | GB | 23.335.009,60 £ | 1.100.708 |
| JPMorgan Global Growth & Income PLC/Fund | 1,09203 % | Financials | GB | 22.860.206,60 £ | 3.825.976 |
| Man Group PLC/Jersey | 1,04168 % | Financials | GB | 21.806.149,44 £ | 7.935.280 |
| RS GROUP PLC | 1,04020 % | Industrials | GB | 21.775.302,21 £ | 3.264.663 |
| Templeton Emerging Markets Investment Trust PLC | 1,03507 % | Financials | GB | 21.667.943,48 £ | 6.526.489 |
| WPP PLC | 1,00575 % | Consumer Discretionary | GB | 21.054.027,01 £ | 7.473.918 |
| Plus500 Ltd | 0,99295 % | Financials | GB | 20.786.080,00 £ | 469.000 |
-
Auflegungsdatum
14. Mai 2019
Notierungsdatum
09. März 2023
| Daten | NAV (GBP) | Marktpreis (EUR) |
|---|---|---|
| 16. Juni 2026 | — | 50,7100 € |
| 15. Juni 2026 | 43,9208 £ | 50,8300 € |
| 12. Juni 2026 | 43,8519 £ | 50,8300 € |
| 11. Juni 2026 | 43,1850 £ | 50,0100 € |
| 10. Juni 2026 | 43,1168 £ | 49,9500 € |
| 09. Juni 2026 | 42,9047 £ | 49,6700 € |
| 08. Juni 2026 | 43,2340 £ | 49,9700 € |
| 05. Juni 2026 | 43,3227 £ | 50,1700 € |
| 04. Juni 2026 | 43,7774 £ | — |
| 03. Juni 2026 | 43,5155 £ | 50,3400 € |
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite 31. März 2026
3,95 %
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Währungen: GBP, EUR
Basiswährung: GBP
Börsen: Bolsa Mexicana De Valores, Deutsche Boerse, London Stock Exchange, Borsa Italiana S.p.A.