- Ticker iNav Bloomberg: IVUSA
- Bloomberg: VUSA GY
- ISIN: IE00B3XXRP09
- MEX ID: VIBAAB
- Reuters: VUSA.DE
- SEDOL: BVCTLF3
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
-
01. Aug. 2017 - 31. Juli 2018 | 01. Aug. 2018 - 31. Juli 2019 | 01. Aug. 2019 - 31. Juli 2020 | 01. Aug. 2020 - 31. Juli 2021 | 01. Aug. 2021 - 31. Juli 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
NAV (USD) | 15.82% | 7.55% | 11.59% | 36.06% | -4.90% |
Vergleichsindex | 15.57% | 7.33% | 11.29% | 35.82% | -5.06% |
Angaben 31. Juli 2021 - 31. Juli 2022
Per 09. Aug. 2022
Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Per 31. Juli 2022
Fundamentaldaten | Fond | Vergleichsindex |
---|---|---|
Anzahl Aktien | 503 | 503 |
Marktkapitalisierung (Median) | 169.5 B | 169.5 B |
20.1 x | 20.1 x | |
3.9 x | 3.9 x | |
23.2% | 23.2% | |
20.4% | 20.4% | |
Umschlagshäufigkeit (Per 30. Juni 2022) | -6.1% | — |
Per 31. Juli 2022
Fonds | Vergleichsindex | Gewichtung +/- | |
---|---|---|---|
Large | 81.25% | 81.25% | -0.00% |
Medium/Large | 4.24% | 4.24% | 0.00% |
Medium | 12.74% | 12.77% | -0.04% |
Medium/Small | 1.73% | 1.69% | 0.04% |
Small | 0.04% | 0.04% | -0.00% |
Totale | 100.00% | 100.00% |
Per 31. Juli 2022
Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
---|---|---|---|
Nordamerika | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
Totale | 100.00% | 100.00% |
Per 31. Juli 2022
Land | Region | Fond | Vergleichsindex | Varianz +/- |
---|---|---|---|---|
Vereinigte Staaten von Amerika | Nordamerika | 100.0% | 100.0% | 0.0% |
Per 30. Juni 2022
Sektor | Fonds | Vergleichsindex | Gewichtung +/- |
---|---|---|---|
IT | 26.80% | 26.80% | 0.00% |
Gesundheitswesen | 15.10% | 15.10% | 0.00% |
Finanzwesen | 10.80% | 10.80% | 0.00% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 10.50% | 10.50% | 0.00% |
Communication Services | 8.90% | 8.90% | 0.00% |
Industrie | 7.80% | 7.80% | 0.00% |
Basiskonsumgüter | 7.00% | 7.00% | 0.00% |
Energie | 4.40% | 4.40% | 0.00% |
Versorgungsbetriebe | 3.10% | 3.10% | 0.00% |
Immobilien | 2.90% | 2.90% | 0.00% |
Materialien | 2.60% | 2.60% | 0.00% |
Sonstige | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Totale | 100.00% | 100.00% |
Per 30. Juni 2022
Wertpapiere | % der Assets | Sektor | Region | Marktwert | Anteile |
---|---|---|---|---|---|
Apple Inc. | 6.55404% | Computer Hardware | US | $2,099,205,852.72 | 15,354,051 |
Microsoft Corp. | 5.98858% | Software | US | $1,918,091,964.39 | 7,468,333 |
Amazon.com Inc. | 2.89724% | Diversified Retailers | US | $927,962,611.55 | 8,737,055 |
Alphabet Inc. Class A | 2.02400% | Consumer Digital Services | US | $648,271,009.98 | 297,473 |
Alphabet Inc. Class C | 1.90028% | Consumer Digital Services | US | $608,642,650.35 | 278,243 |
Tesla Inc. | 1.76163% | Automobiles | US | $564,235,721.72 | 837,866 |
Berkshire Hathaway Inc. Class B | 1.53941% | Reinsurance | US | $493,058,830.88 | 1,805,944 |
UnitedHealth Group Inc. | 1.50254% | Health Care Management Services | US | $481,251,278.43 | 936,961 |
Johnson & Johnson | 1.45639% | Pharmaceuticals | US | $466,471,251.09 | 2,627,859 |
NVIDIA Corp. | 1.18331% | Semiconductors | US | $379,005,014.82 | 2,500,198 |
-
-
Auflegungsdatum
22. Mai 2012
Daten | NAV (USD) |
---|---|
12. Aug. 2022 | $81.2026 |
11. Aug. 2022 | $79.8122 |
10. Aug. 2022 | $79.8502 |
09. Aug. 2022 | $78.1833 |
08. Aug. 2022 | $78.5129 |
05. Aug. 2022 | $78.6094 |
04. Aug. 2022 | $78.7291 |
03. Aug. 2022 | $78.7846 |
02. Aug. 2022 | $77.5714 |
01. Aug. 2022 | $78.0912 |
Ausschüttungsfrequenz
Vierteljährlich
Ausschüttungsrendite 31. Juli 2022
1.29%
Type | Ausschüttung pro Fondsanteil | Ex-Dividenden-Tag | Stichtag | Auszahlungsdatum |
---|---|---|---|---|
Einkommen | $0.2557 | 16. Juni 2022 | 17. Juni 2022 | 29. Juni 2022 |
Einkommen | $0.2575 | 17. März 2022 | 18. März 2022 | 30. März 2022 |
Einkommen | $0.2381 | 16. Dez. 2021 | 17. Dez. 2021 | 29. Dez. 2021 |
Einkommen | $0.2555 | 16. Sept. 2021 | 17. Sept. 2021 | 29. Sept. 2021 |
Einkommen | $0.2265 | 17. Juni 2021 | 18. Juni 2021 | 30. Juni 2021 |
Einkommen | $0.2400 | 18. März 2021 | 19. März 2021 | 31. März 2021 |
Einkommen | $0.2142 | 17. Dez. 2020 | 18. Dez. 2020 | 30. Dez. 2020 |
Einkommen | $0.2508 | 24. Sept. 2020 | 25. Sept. 2020 | 07. Okt. 2020 |
Einkommen | $0.1953 | 11. Juni 2020 | 12. Juni 2020 | 24. Juni 2020 |
Einkommen | $0.2892 | 26. März 2020 | 27. März 2020 | 08. Apr. 2020 |
Währungen: USD, GBP, EUR, CHF
Basiswährung: USD
Börsen: Bolsa Mexicana De Valores, London Stock Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, Borsa Italiana S.p.A., SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse