- Ticker iNav Bloomberg:IVHVEEUR
- Bloomberg:VGVF GY
- Börsenticker:VGVF
- ISIN:IE00BK5BQV03
- MEX ID:VRBUBB
- Reuters:VGVF.DE
- SEDOL:BK1K451
- WKN:A2PLS9
Global Equity Index Management (GE)
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Per 31. Juli 2026
Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
| Fundamentaldaten | Fonds | Vergleichsindex | Per |
|---|---|---|---|
| Anzahl Aktien | 1.974 | 1.974 | 31. Juli 2026 |
| Marktkapitalisierung (Median) | 202,4 B | 202,4 B | 31. Juli 2026 |
| 21,7 x | 21,7 x | 31. Juli 2026 | |
| 3,7 x | 3,7 x | 31. Juli 2026 | |
| 19,2 % | 19,1 % | 31. Juli 2026 | |
| 20,4 % | 20,3 % | 31. Juli 2026 | |
| Umschlagshäufigkeit | -12,2 % | — | 30. Juni 2026 |
Per 31. Juli 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | Nordamerika | 68,52 % | 68,57 % | -0,05 % |
| Japan | Pacific | 6,62 % | 6,62 % | 0,00 % |
| Vereinigtes Königreich | Europa | 3,69 % | 3,64 % | 0,05 % |
| Kanada | Nordamerika | 3,31 % | 3,30 % | 0,01 % |
| Südkorea | Pacific | 2,68 % | 2,68 % | 0,00 % |
| Frankreich | Europa | 2,30 % | 2,30 % | 0,00 % |
| Schweiz | Europa | 2,27 % | 2,27 % | 0,00 % |
| Deutschland | Europa | 2,09 % | 2,09 % | 0,00 % |
| Australien | Pacific | 1,80 % | 1,80 % | 0,00 % |
| Niederlande | Europa | 1,28 % | 1,28 % | 0,00 % |
| Spanien | Europa | 0,97 % | 0,97 % | 0,00 % |
| Italien | Europa | 0,89 % | 0,89 % | 0,00 % |
| Schweden | Europa | 0,80 % | 0,80 % | 0,00 % |
| Hongkong | Pacific | 0,53 % | 0,53 % | 0,00 % |
| Singapur | Pacific | 0,41 % | 0,42 % | -0,01 % |
Per 31. Juli 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Sektor | Region | Marktwert | Anteile |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 4,88562 % | Technology | US | 557.567.265,75 $ | 2.777.421 |
| Apple Inc | 4,65903 % | Technology | US | 531.707.630,58 $ | 1.721.238 |
| Microsoft Corp | 3,60226 % | Technology | US | 411.104.788,88 $ | 884.629 |
| Amazon.com Inc | 2,74827 % | Consumer Discretionary | US | 313.644.211,46 $ | 1.154.887 |
| Alphabet Inc | 2,15430 % | Technology | US | 245.857.550,67 $ | 690.359 |
| Broadcom Inc | 1,88940 % | Technology | US | 215.626.474,08 $ | 553.911 |
| Alphabet Inc | 1,78071 % | Technology | US | 203.222.379,85 $ | 569.809 |
| Meta Platforms Inc | 1,27613 % | Technology | US | 145.637.562,84 $ | 261.604 |
| JPMorgan Chase & Co | 0,98208 % | Financials | US | 112.078.535,05 $ | 318.595 |
| Micron Technology Inc | 0,96793 % | Technology | US | 110.464.617,51 $ | 134.217 |
-
Auflegungsdatum
24. Sept. 2019
Notierungsdatum
04. Feb. 2020
| Daten | NAV (USD) | Marktpreis (EUR) |
|---|---|---|
| 14. Sept. 2026 | 152,0601 $ | 131,7800 € |
| 11. Sept. 2026 | 152,9847 $ | 132,2000 € |
| 10. Sept. 2026 | 152,1854 $ | 130,9600 € |
| 09. Sept. 2026 | 153,1516 $ | 131,6200 € |
| 08. Sept. 2026 | 153,8609 $ | 132,7200 € |
| 07. Sept. 2026 | 154,8289 $ | 132,9200 € |
| 04. Sept. 2026 | 154,3287 $ | 132,9600 € |
| 03. Sept. 2026 | 154,6695 $ | 133,2400 € |
| 02. Sept. 2026 | 152,8807 $ | 132,1600 € |
| 01. Sept. 2026 | 152,7388 $ | 131,9200 € |
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite
—
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Währungen: EUR, GBP, USD
Basiswährung:USD
Börsen: Deutsche Boerse, London Stock Exchange, Bolsa Institucional De Valores, Borsa Italiana S.p.A.