- Ticker iNav Bloomberg: IVHYAEUR
- Bloomberg: VGWE GY
- Börsenticker: VGWE
- ISIN: IE00BK5BR626
- MEX ID: VRBUBD
- Reuters: VGWE.DE
- SEDOL: BJGTNR1
Global Equity Index Management (GE)
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Per 31. Dez. 2025
Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
| Fundamentaldaten | Fonds | Vergleichsindex | Per |
|---|---|---|---|
| Anzahl Aktien | 2.276 | 2.398 | 31. Dez. 2025 |
| Marktkapitalisierung (Median) | 86,1 B | 86,1 B | 31. Dez. 2025 |
| 16,3 x | 16,3 x | 31. Dez. 2025 | |
| 2,1 x | 2,1 x | 31. Dez. 2025 | |
| 13,1 % | 13,1 % | 31. Dez. 2025 | |
| 11,5 % | 11,4 % | 31. Dez. 2025 | |
| Umschlagshäufigkeit | 6,3 % | — | 31. Dez. 2025 |
Per 31. Dez. 2025
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | Nordamerika | 39,50 % | 39,49 % | 0,01 % |
| Japan | Pacific | 8,98 % | 8,99 % | -0,01 % |
| Vereinigtes Königreich | Europa | 7,13 % | 7,13 % | 0,00 % |
| Schweiz | Europa | 4,61 % | 4,62 % | -0,01 % |
| Kanada | Nordamerika | 4,16 % | 4,17 % | -0,01 % |
| Frankreich | Europa | 3,66 % | 3,92 % | -0,26 % |
| China | Schwellenmärkte | 3,50 % | 3,50 % | 0,00 % |
| Deutschland | Europa | 3,46 % | 3,46 % | 0,00 % |
| Australien | Pacific | 3,26 % | 3,26 % | 0,00 % |
| Taiwan | Schwellenmärkte | 2,31 % | 2,31 % | 0,00 % |
| Südkorea | Pacific | 2,07 % | 2,07 % | 0,00 % |
| Spanien | Europa | 2,03 % | 2,04 % | -0,01 % |
| Italien | Europa | 1,58 % | 1,58 % | 0,00 % |
| Schweden | Europa | 1,37 % | 1,37 % | 0,00 % |
| Hongkong | Pacific | 1,15 % | 1,15 % | 0,00 % |
Per 31. Dez. 2025
| Wertpapiere | % der Assets | Sektor | Region | Marktwert | Anteile |
|---|---|---|---|---|---|
| JPMorgan Chase & Co | 2,25291 % | Financials | US | 209.338.600,72 $ | 649.676 |
| Exxon Mobil Corp | 1,30888 % | Energy | US | 121.620.176,92 $ | 1.010.638 |
| Johnson & Johnson | 1,28103 % | Health Care | US | 119.032.052,35 $ | 575.173 |
| AbbVie Inc | 1,04158 % | Health Care | US | 96.782.880,24 $ | 423.576 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 1,00690 % | Telecommunications | KR | 93.560.370,00 $ | 1.124.090 |
| Bank of America Corp | 0,94166 % | Financials | US | 87.498.565,00 $ | 1.590.883 |
| Home Depot Inc/The | 0,88084 % | Consumer Discretionary | US | 81.847.281,90 $ | 237.859 |
| Procter & Gamble Co/The | 0,86436 % | Consumer Staples | US | 80.315.366,61 $ | 560.431 |
| Cisco Systems Inc | 0,78845 % | Telecommunications | US | 73.262.462,70 $ | 951.090 |
| UnitedHealth Group Inc | 0,77279 % | Health Care | US | 71.806.847,64 $ | 217.524 |
-
Auflegungsdatum
24. Sept. 2019
Notierungsdatum
03. Juni 2020
| Daten | NAV (USD) | Marktpreis (EUR) |
|---|---|---|
| 16. Jan. 2026 | 95,4394 $ | 82,4100 € |
| 15. Jan. 2026 | 95,4160 $ | 82,4800 € |
| 14. Jan. 2026 | 95,1660 $ | 81,6300 € |
| 13. Jan. 2026 | 94,4518 $ | 81,2700 € |
| 12. Jan. 2026 | 94,3640 $ | 81,1300 € |
| 09. Jan. 2026 | 94,0850 $ | 81,1900 € |
| 08. Jan. 2026 | 93,8036 $ | 80,6000 € |
| 07. Jan. 2026 | 93,5899 $ | 80,3700 € |
| 06. Jan. 2026 | 94,2232 $ | 80,6600 € |
| 05. Jan. 2026 | 93,6278 $ | 80,0600 € |
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite
—
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Währungen: EUR, GBP, USD, CHF
Basiswährung: USD
Börsen: Deutsche Boerse, NYSE Euronext - Amsterdam, London Stock Exchange, Bolsa Institucional De Valores, SIX Swiss Exchange