- Ticker iNav Bloomberg: IVWRAEUR
- Bloomberg: VWCE GY
- Börsenticker: VWCE
- ISIN: IE00BK5BQT80
- MEX ID: VRPURA
- Reuters: VWCE.DE
- SEDOL: BJVR0R9
Global Equity Index Management (GE)
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Per 28. Feb. 2026
Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
| Fundamentaldaten | Fonds | Vergleichsindex | Per |
|---|---|---|---|
| Anzahl Aktien | 3.798 | 4.253 | 28. Feb. 2026 |
| Marktkapitalisierung (Median) | 158,5 B | 158,5 B | 28. Feb. 2026 |
| 23,0 x | 23,0 x | 28. Feb. 2026 | |
| 3,4 x | 3,4 x | 28. Feb. 2026 | |
| 18,7 % | 18,7 % | 28. Feb. 2026 | |
| 20,5 % | 20,5 % | 28. Feb. 2026 | |
| Umschlagshäufigkeit | -18,4 % | — | 31. Dez. 2025 |
Per 28. Feb. 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | Nordamerika | 59,73 % | 59,78 % | -0,05 % |
| Japan | Pacific | 6,30 % | 6,30 % | 0,00 % |
| Vereinigtes Königreich | Europa | 3,60 % | 3,51 % | 0,09 % |
| China | Schwellenmärkte | 3,15 % | 3,17 % | -0,02 % |
| Kanada | Nordamerika | 3,07 % | 3,07 % | 0,00 % |
| Taiwan | Schwellenmärkte | 2,75 % | 2,75 % | 0,00 % |
| Schweiz | Europa | 2,24 % | 2,24 % | 0,00 % |
| Südkorea | Pacific | 2,23 % | 2,23 % | 0,00 % |
| Frankreich | Europa | 2,14 % | 2,33 % | -0,19 % |
| Deutschland | Europa | 2,09 % | 2,09 % | 0,00 % |
| Indien | Schwellenmärkte | 1,77 % | 1,78 % | -0,01 % |
| Australien | Pacific | 1,74 % | 1,74 % | 0,00 % |
| Niederlande | Europa | 1,16 % | 1,16 % | 0,00 % |
| Spanien | Europa | 0,86 % | 0,87 % | -0,01 % |
| Schweden | Europa | 0,82 % | 0,82 % | 0,00 % |
Per 28. Feb. 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Sektor | Region | Marktwert | Anteile |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 4,12776 % | Technology | US | 2.483.217.028,89 $ | 14.014.431 |
| Apple Inc | 3,83179 % | Technology | US | 2.305.163.087,22 $ | 8.725.729 |
| Microsoft Corp | 2,89906 % | Technology | US | 1.744.043.267,18 $ | 4.440.707 |
| Amazon.com Inc | 2,00565 % | Consumer Discretionary | US | 1.206.575.160,00 $ | 5.745.596 |
| Alphabet Inc | 1,80652 % | Technology | US | 1.086.781.330,80 $ | 3.485.955 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1,54330 % | Technology | TW | 928.434.686,49 $ | 14.525.000 |
| Broadcom Inc | 1,46977 % | Technology | US | 884.200.921,45 $ | 2.767.019 |
| Alphabet Inc | 1,46435 % | Technology | US | 880.936.746,69 $ | 2.828.683 |
| Meta Platforms Inc | 1,40955 % | Technology | US | 847.969.169,58 $ | 1.308.231 |
| Tesla Inc | 1,13106 % | Consumer Discretionary | US | 680.431.482,21 $ | 1.690.471 |
-
Auflegungsdatum
23. Juli 2019
Notierungsdatum
25. Juli 2019
| Daten | NAV (USD) | Marktpreis (EUR) |
|---|---|---|
| 01. Apr. 2026 | — | 144,9000 € |
| 31. März 2026 | 164,2793 $ | 141,8200 € |
| 30. März 2026 | 161,3506 $ | 141,9000 € |
| 27. März 2026 | 162,2062 $ | 140,9800 € |
| 26. März 2026 | 164,3695 $ | 142,9600 € |
| 25. März 2026 | 166,9747 $ | 144,6800 € |
| 24. März 2026 | 165,3213 $ | 143,2400 € |
| 23. März 2026 | 165,1249 $ | 143,3400 € |
| 20. März 2026 | 164,6690 $ | 142,6400 € |
| 19. März 2026 | 166,8958 $ | 144,2800 € |
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite
—
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Währungen: EUR, GBP, USD, CHF
Basiswährung: USD
Börsen: NYSE Euronext - Amsterdam, London Stock Exchange, Bolsa Institucional De Valores, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., SIX Swiss Exchange