- Ticker iNav Bloomberg: IVNRAEUR
- Bloomberg: VNRA GY
- Börsenticker: VNRA
- ISIN: IE00BK5BQW10
- MEX ID: VRPURB
- Reuters: VNRA.DE
- SEDOL: BJSBD97
Vanguard Global Advisers, LLC
U.S. Equity Index Team
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Per 30. Sept. 2025
Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
| Fundamentaldaten | Fonds | Vergleichsindex | Per | 
|---|---|---|---|
| Anzahl Aktien | 582 | 583 | 30. Sept. 2025 | 
| Marktkapitalisierung (Median) | 270,9 B | 270,9 B | 30. Sept. 2025 | 
| 28,5 x | 28,5 x | 30. Sept. 2025 | |
| 5,0 x | 5,0 x | 30. Sept. 2025 | |
| 26,3 % | 26,3 % | 30. Sept. 2025 | |
| 23,1 % | 23,1 % | 30. Sept. 2025 | |
| Umschlagshäufigkeit | -18,4 % | — | 30. Sept. 2025 | 
Per 30. Sept. 2025
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- | 
|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | Nordamerika | 95,55 % | 95,62 % | -0,07 % | 
| Kanada | Nordamerika | 4,38 % | 4,38 % | 0,00 % | 
| Vereinigtes Königreich | Europa | 0,07 % | 0,00 % | 0,07 % | 
| Ander | Andere | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 
Per 30. Sept. 2025
| Wertpapiere | % der Assets | Sektor | Region | Marktwert | Anteile | 
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 7,16455 % | Technology | US | 356.134.201,84 $ | 1.908.748 | 
| Microsoft Corp | 6,30275 % | Technology | US | 313.296.042,15 $ | 604.877 | 
| Apple Inc | 6,09061 % | Technology | US | 302.750.741,29 $ | 1.188.983 | 
| Amazon.com Inc | 3,45579 % | Consumer Discretionary | US | 171.779.491,65 $ | 782.345 | 
| Meta Platforms Inc | 2,63082 % | Technology | US | 130.772.515,36 $ | 178.072 | 
| Broadcom Inc | 2,49986 % | Technology | US | 124.262.580,96 $ | 376.656 | 
| Alphabet Inc | 2,31760 % | Technology | US | 115.202.902,10 $ | 473.891 | 
| Tesla Inc | 2,05240 % | Consumer Discretionary | US | 102.020.102,16 $ | 229.403 | 
| Alphabet Inc | 1,89219 % | Technology | US | 94.056.574,50 $ | 386.190 | 
| Berkshire Hathaway Inc | 1,50048 % | Financials | US | 74.585.500,92 $ | 148.358 | 
-
Auflegungsdatum
23. Juli 2019
Notierungsdatum
25. Juli 2019
| Daten | NAV (USD) | Marktpreis (EUR) | 
|---|---|---|
| 31. Okt. 2025 | — | 148,5000 € | 
| 30. Okt. 2025 | 170,6752 $ | 148,4600 € | 
| 29. Okt. 2025 | 172,3821 $ | 148,2400 € | 
| 28. Okt. 2025 | 172,4352 $ | 147,8800 € | 
| 27. Okt. 2025 | 172,0228 $ | 147,5200 € | 
| 24. Okt. 2025 | 169,9791 $ | 146,4200 € | 
| 23. Okt. 2025 | 168,7186 $ | 145,1000 € | 
| 22. Okt. 2025 | 167,6925 $ | 144,3800 € | 
| 21. Okt. 2025 | 168,5599 $ | 145,3000 € | 
| 20. Okt. 2025 | 168,6353 $ | 144,5800 € | 
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite
—
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Währungen: CHF, EUR, USD, GBP
Basiswährung: USD
Börsen: SIX Swiss Exchange, Borsa Italiana S.p.A., Deutsche Boerse, London Stock Exchange, Bolsa Institucional De Valores