- Ticker iNav Bloomberg: IVUAAEUR
- Bloomberg: VUAA GY
- Börsenticker: VUAA
- ISIN: IE00BFMXXD54
- MEX ID: VREBRA
- Reuters: VUA1.DE
- SEDOL: BJJW355
Vanguard Global Advisers, LLC
U.S. Equity Index Team
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Per 30. Sept. 2025
Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
| Fundamentaldaten | Fonds | Vergleichsindex | Per | 
|---|---|---|---|
| Anzahl Aktien | 503 | 503 | 30. Sept. 2025 | 
| Marktkapitalisierung (Median) | 403,2 B | 403,2 B | 30. Sept. 2025 | 
| 28,9 x | 28,9 x | 30. Sept. 2025 | |
| 5,2 x | 5,2 x | 30. Sept. 2025 | |
| 27,0 % | 27,0 % | 30. Sept. 2025 | |
| 23,6 % | 23,6 % | 30. Sept. 2025 | |
| Umschlagshäufigkeit | -21,6 % | — | 30. Sept. 2025 | 
Per 30. Sept. 2025
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- | 
|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | Nordamerika | 100,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 
Per 30. Sept. 2025
| Wertpapiere | % der Assets | Sektor | Region | Marktwert | Anteile | 
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 7,93065 % | Information Technology | US | 6.150.265.086,74 $ | 32.963.153 | 
| Microsoft Corp | 6,70679 % | Information Technology | US | 5.201.157.561,30 $ | 10.041.814 | 
| Apple Inc | 6,58278 % | Information Technology | US | 5.104.982.656,90 $ | 20.048.630 | 
| Amazon.com Inc | 3,71211 % | Consumer Discretionary | US | 2.878.760.752,14 $ | 13.110.902 | 
| Meta Platforms Inc | 2,77477 % | Communication Services | US | 2.151.850.166,42 $ | 2.930.159 | 
| Broadcom Inc | 2,70314 % | Information Technology | US | 2.096.297.626,50 $ | 6.354.150 | 
| Alphabet Inc | 2,46343 % | Communication Services | US | 1.910.402.079,30 $ | 7.858.503 | 
| Tesla Inc | 2,17395 % | Consumer Discretionary | US | 1.685.910.394,56 $ | 3.790.948 | 
| Alphabet Inc | 1,98126 % | Communication Services | US | 1.536.475.360,75 $ | 6.308.665 | 
| Berkshire Hathaway Inc | 1,60591 % | Financials | US | 1.245.395.069,10 $ | 2.477.215 | 
-
Auflegungsdatum
14. Mai 2019
Notierungsdatum
04. Feb. 2020
| Daten | NAV (USD) | Marktpreis (EUR) | 
|---|---|---|
| 30. Okt. 2025 | 130,8046 $ | 113,7700 € | 
| 29. Okt. 2025 | 132,1127 $ | 113,5900 € | 
| 28. Okt. 2025 | 132,1180 $ | 113,2450 € | 
| 27. Okt. 2025 | 131,8162 $ | 113,0150 € | 
| 24. Okt. 2025 | 130,2159 $ | 112,1550 € | 
| 23. Okt. 2025 | 129,1904 $ | 111,0450 € | 
| 22. Okt. 2025 | 128,4408 $ | 110,6350 € | 
| 21. Okt. 2025 | 129,1285 $ | 111,3400 € | 
| 20. Okt. 2025 | 129,1242 $ | 110,6750 € | 
| 17. Okt. 2025 | 127,7604 $ | 108,5500 € | 
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite
—
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Währungen: EUR, MXN, GBP, USD
Basiswährung: USD
Börsen: Borsa Italiana S.p.A., Bolsa Mexicana De Valores, London Stock Exchange, Deutsche Boerse