- Ticker iNav Bloomberg:IVJPEEUR
- Bloomberg:VJPE GY
- Börsenticker:VJPE
- ISIN:IE00BFMXYY33
- MEX ID:VRAAAD
- Reuters:VJPE.DE
- SEDOL:BK9CX41
- WKN:A2PL2G
Global Equity Index Management (GE)
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Per 30. Juni 2026
Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
| Fundamentaldaten | Fonds | Vergleichsindex | Per |
|---|---|---|---|
| Anzahl Aktien | 476 | 476 | 30. Juni 2026 |
| Marktkapitalisierung (Median) | 43,9 B | 43,9 B | 30. Juni 2026 |
| 18,9 x | 18,9 x | 30. Juni 2026 | |
| 1,9 x | 1,9 x | 30. Juni 2026 | |
| 10,2 % | 10,2 % | 30. Juni 2026 | |
| 17,8 % | 17,8 % | 30. Juni 2026 | |
| Umschlagshäufigkeit | -20,4 % | — | 30. Juni 2026 |
Per 30. Juni 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Japan | Pacific | 100,00 % | 100,00 % | 0,00 % |
Per 30. Juni 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Sektor | Region | Marktwert | Anteile |
|---|---|---|---|---|---|
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3,45021 % | Financials | JP | 166.827.143,52 € | 8.454.500 |
| Tokyo Electron Ltd | 3,35754 % | Technology | JP | 162.346.100,60 € | 342.000 |
| Kioxia Holdings Corp | 2,97620 % | Technology | JP | 143.907.361,94 € | 260.800 |
| Toyota Motor Corp | 2,88101 % | Consumer Discretionary | JP | 139.304.380,86 € | 8.308.420 |
| Advantest Corp | 2,31720 % | Technology | JP | 112.042.952,28 € | 563.073 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2,27062 % | Financials | JP | 109.790.387,94 € | 2.811.800 |
| SoftBank Group Corp | 2,21727 % | Telecommunications | JP | 107.211.089,37 € | 2.922.100 |
| Murata Manufacturing Co Ltd | 1,95994 % | Technology | JP | 94.768.118,69 € | 1.351.662 |
| Hitachi Ltd | 1,95333 % | Industrials | JP | 94.448.757,42 € | 3.433.300 |
| Sony Group Corp | 1,91749 % | Consumer Discretionary | JP | 92.715.877,56 € | 4.594.100 |
-
Auflegungsdatum
31. Jan. 2020
Notierungsdatum
04. Feb. 2020
| Daten | NAV (EUR) | Marktpreis (EUR) |
|---|---|---|
| 16. Juli 2026 | 72,2243 € | 72,2200 € |
| 15. Juli 2026 | 73,4898 € | 72,7000 € |
| 14. Juli 2026 | 72,5591 € | 73,4400 € |
| 13. Juli 2026 | 71,9754 € | 72,6100 € |
| 10. Juli 2026 | 72,6807 € | 73,4100 € |
| 09. Juli 2026 | 72,3943 € | 72,8400 € |
| 08. Juli 2026 | 71,9918 € | 71,4900 € |
| 07. Juli 2026 | 73,0476 € | 72,4700 € |
| 06. Juli 2026 | 73,9334 € | 74,2400 € |
| 03. Juli 2026 | 73,3057 € | 73,3100 € |
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite
—
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Währungen: EUR
Basiswährung: EUR
Börsen: Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A.