Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
-
- 24 Jan 2023
Diese Informationen sind leider noch nicht verfügbar. Sie werden ein Jahr nach Auflegedatum angezeigt.
Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Per 31 Dec 2022
Fundamentaldaten | Fonds | Vergleichsindex |
---|---|---|
Anzahl Aktien | 0 | — |
Marktkapitalisierung (Median) | — B | — B |
— x | — x | |
— x | — x | |
— | — | |
— | — | |
Umschlagshäufigkeit (Per ) | — | — |
Per 31 Dec 2022
Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
---|---|---|---|---|
Vereinigte Staaten von Amerika | Nordamerika | 60.7% | 59.5% | 1.2% |
Vereinigtes Königreich | Europa | 8.1% | 7.9% | 0.2% |
Frankreich | Europa | 5.5% | 6.4% | -0.9% |
Kanada | Nordamerika | 5.1% | 5.3% | -0.2% |
Deutschland | Europa | 3.8% | 4.3% | -0.5% |
Niederlande | Europa | 3.2% | 2.5% | 0.7% |
Japan | Pacific | 3.0% | 2.7% | 0.3% |
Ander | Andere | 2.3% | 0.0% | 2.3% |
Spanien | Europa | 2.0% | 2.2% | -0.2% |
Schweiz | Europa | 1.6% | 1.9% | -0.3% |
Australien | Pacific | 1.3% | 1.3% | 0.0% |
Schweden | Europa | 0.9% | 0.9% | 0.0% |
Irland | Europa | 0.8% | 0.7% | 0.1% |
Italien | Europa | 0.7% | 0.9% | -0.2% |
Mexiko | Schwellenmärkte | 0.4% | 0.3% | 0.1% |
Per 31 Dec 2022
Wertpapiere | % der Assets | Sektor | Region | Marktwert | Anteile |
---|
-
Auflegungsdatum
25 Oct 2022
Daten | NAV (USD) |
---|---|
01 Feb 2023 | $108.0000 |
31 Jan 2023 | $107.5300 |
30 Jan 2023 | $107.1800 |
27 Jan 2023 | $107.4400 |
26 Jan 2023 | $107.5400 |
25 Jan 2023 | $107.6400 |
24 Jan 2023 | $107.5400 |
23 Jan 2023 | $107.4600 |
20 Jan 2023 | $107.2300 |
19 Jan 2023 | $107.7200 |
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Basiswährung: USD
Product Detail Meta data: Author mode