- Ticker iNav Bloomberg: IV3ELEUR
- Bloomberg: V3DL GY
- Börsenticker: V3DL
- ISIN: IE000NRGX9M3
- MEX ID: VRAACE
- Reuters: V3DL.DE
- SEDOL: BPNZVJ2
Vanguard Asset Management, Ltd.
Europe Equity Index Team
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Per 30. Nov. 2025
Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
| Fundamentaldaten | Fonds | Vergleichsindex | Per |
|---|---|---|---|
| Anzahl Aktien | 989 | 971 | 30. Nov. 2025 |
| Marktkapitalisierung (Median) | 49,5 B | 49,5 B | 30. Nov. 2025 |
| 16,5 x | 16,6 x | 30. Nov. 2025 | |
| 2,2 x | 2,2 x | 30. Nov. 2025 | |
| 13,1 % | 13,1 % | 30. Nov. 2025 | |
| 13,6 % | 13,6 % | 30. Nov. 2025 | |
| Umschlagshäufigkeit | 3,0 % | — | 30. Sept. 2025 |
Per 30. Nov. 2025
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigtes Königreich | Europa | 19,70 % | 19,73 % | -0,03 % |
| Schweiz | Europa | 16,58 % | 16,61 % | -0,03 % |
| Deutschland | Europa | 15,19 % | 15,08 % | 0,11 % |
| Frankreich | Europa | 9,85 % | 10,35 % | -0,50 % |
| Niederlande | Europa | 8,97 % | 8,98 % | -0,01 % |
| Schweden | Europa | 6,89 % | 6,90 % | -0,01 % |
| Spanien | Europa | 5,48 % | 5,49 % | -0,01 % |
| Italien | Europa | 5,31 % | 5,31 % | 0,00 % |
| Dänemark | Europa | 3,91 % | 3,91 % | 0,00 % |
| Belgien | Europa | 2,02 % | 2,03 % | -0,01 % |
| Finnland | Europa | 1,82 % | 1,83 % | -0,01 % |
| Norwegen | Europa | 1,17 % | 1,17 % | 0,00 % |
| Polen | Europa | 0,98 % | 0,98 % | 0,00 % |
| Irland | Europa | 0,73 % | 0,73 % | 0,00 % |
| Österreich | Europa | 0,67 % | 0,67 % | 0,00 % |
Per 30. Nov. 2025
| Wertpapiere | % der Assets | Sektor | Region | Marktwert | Anteile |
|---|---|---|---|---|---|
| ASML Holding NV | 3,95402 % | Technology | NL | 7.161.251,80 € | 7.927 |
| AstraZeneca PLC | 2,65906 % | Health Care | GB | 4.815.909,43 € | 30.186 |
| Roche Holding AG | 2,57908 % | Health Care | CH | 4.671.052,49 € | 14.160 |
| Nestle SA | 2,41009 % | Consumer Staples | CH | 4.364.992,68 € | 50.953 |
| SAP SE | 2,38416 % | Technology | DE | 4.318.027,75 € | 20.705 |
| Novartis AG | 2,32821 % | Health Care | CH | 4.216.698,81 € | 37.609 |
| Siemens AG | 1,86408 % | Industrials | DE | 3.376.100,40 € | 14.788 |
| Allianz SE | 1,59907 % | Financials | DE | 2.896.121,70 € | 7.779 |
| Banco Santander SA | 1,52416 % | Financials | ES | 2.760.449,68 € | 298.653 |
| Novo Nordisk A/S | 1,50391 % | Health Care | DK | 2.723.781,17 € | 64.174 |
-
Auflegungsdatum
16. Aug. 2022
Notierungsdatum
18. Aug. 2022
| Daten | NAV (EUR) | Marktpreis (EUR) |
|---|---|---|
| 24. Dez. 2025 | 6,4618 € | 6,4630 € |
| 23. Dez. 2025 | 6,4623 € | 6,4630 € |
| 22. Dez. 2025 | 6,4385 € | 6,4380 € |
| 19. Dez. 2025 | 6,4446 € | 6,4420 € |
| 18. Dez. 2025 | 6,4260 € | 6,4240 € |
| 17. Dez. 2025 | 6,3867 € | 6,3830 € |
| 16. Dez. 2025 | 6,3845 € | 6,3870 € |
| 15. Dez. 2025 | 6,4054 € | 6,4020 € |
| 12. Dez. 2025 | 6,3602 € | 6,3590 € |
| 11. Dez. 2025 | 6,3919 € | 6,3940 € |
Ausschüttungsfrequenz
Vierteljährlich
Ausschüttungsrendite 30. Nov. 2025
2,74 %
| Type | Ausschüttung pro Fondsanteil | Ex-Dividenden-Tag | Stichtag | Auszahlungsdatum |
|---|---|---|---|---|
| Einkommen | 0,0208 € | 18. Dez. 2025 | 19. Dez. 2025 | 31. Dez. 2025 |
| Einkommen | 0,0168 € | 18. Sept. 2025 | 19. Sept. 2025 | 01. Okt. 2025 |
| Einkommen | 0,1161 € | 19. Juni 2025 | 20. Juni 2025 | 02. Juli 2025 |
| Einkommen | 0,0204 € | 20. März 2025 | 21. März 2025 | 02. Apr. 2025 |
| Einkommen | 0,0197 € | 12. Dez. 2024 | 13. Dez. 2024 | 27. Dez. 2024 |
| Einkommen | 0,0183 € | 12. Sept. 2024 | 13. Sept. 2024 | 25. Sept. 2024 |
| Einkommen | 0,1055 € | 13. Juni 2024 | 14. Juni 2024 | 26. Juni 2024 |
| Einkommen | 0,0176 € | 14. März 2024 | 15. März 2024 | 27. März 2024 |
| Einkommen | 0,0159 € | 14. Dez. 2023 | 15. Dez. 2023 | 27. Dez. 2023 |
| Einkommen | 0,0169 € | 14. Sept. 2023 | 15. Sept. 2023 | 27. Sept. 2023 |
Währungen: EUR, GBP
Basiswährung: EUR
Börsen: NYSE Euronext - Amsterdam, London Stock Exchange, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A.