- Ticker iNav Bloomberg: IV3PLEUR
- Bloomberg: V3PL GY
- Börsenticker: V3PL
- ISIN: IE0008T6IUX0
- MEX ID: VRAACC
- Reuters: V3PL.DE
- SEDOL: BPNZTL0
Vanguard Asset Management, Ltd.
Europe Equity Index Team
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Per 30. Nov. 2025
Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
| Fundamentaldaten | Fonds | Vergleichsindex | Per |
|---|---|---|---|
| Anzahl Aktien | 1.997 | 1.993 | 30. Nov. 2025 |
| Marktkapitalisierung (Median) | 31,1 B | 31,1 B | 30. Nov. 2025 |
| 16,7 x | 16,7 x | 30. Nov. 2025 | |
| 1,6 x | 1,6 x | 30. Nov. 2025 | |
| 10,3 % | 10,3 % | 30. Nov. 2025 | |
| 15,5 % | 15,5 % | 30. Nov. 2025 | |
| Umschlagshäufigkeit | -2,4 % | — | 30. Sept. 2025 |
Per 30. Nov. 2025
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Japan | Pacific | 59,30 % | 59,30 % | 0,00 % |
| Australien | Pacific | 16,12 % | 16,12 % | 0,00 % |
| Südkorea | Pacific | 14,94 % | 14,95 % | -0,01 % |
| Hongkong | Pacific | 5,00 % | 5,02 % | -0,02 % |
| Singapur | Pacific | 3,92 % | 3,93 % | -0,01 % |
| Neuseeland | Pacific | 0,69 % | 0,69 % | 0,00 % |
| Kaimaninseln | Schwellenmärkte | 0,02 % | 0,00 % | 0,02 % |
| Ander | Andere | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
Per 30. Nov. 2025
| Wertpapiere | % der Assets | Sektor | Region | Marktwert | Anteile |
|---|---|---|---|---|---|
| Samsung Electronics Co Ltd | 4,14769 % | Telecommunications | KR | 9.384.806,38 $ | 137.331 |
| Toyota Motor Corp | 2,75600 % | Consumer Discretionary | JP | 6.235.884,65 $ | 310.600 |
| SK hynix Inc | 2,51830 % | Technology | KR | 5.698.045,08 $ | 15.811 |
| Sony Group Corp | 2,27689 % | Consumer Discretionary | JP | 5.151.822,33 $ | 175.725 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 2,22934 % | Financials | JP | 5.044.234,54 $ | 324.800 |
| Commonwealth Bank of Australia | 2,15741 % | Financials | AU | 4.881.483,29 $ | 48.807 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1,43513 % | Financials | JP | 3.247.204,61 $ | 107.860 |
| AIA Group Ltd | 1,40463 % | Financials | HK | 3.178.200,78 $ | 307.000 |
| SoftBank Group Corp | 1,36282 % | Telecommunications | JP | 3.083.595,00 $ | 28.600 |
| Advantest Corp | 1,24701 % | Technology | JP | 2.821.563,60 $ | 21.400 |
-
Auflegungsdatum
11. Okt. 2022
Notierungsdatum
13. Okt. 2022
| Daten | NAV (USD) | Marktpreis (EUR) |
|---|---|---|
| 02. Jan. 2026 | — | 6,8620 € |
| 31. Dez. 2025 | 7,9695 $ | 6,8360 € |
| 30. Dez. 2025 | 7,9952 $ | 6,8360 € |
| 29. Dez. 2025 | 8,0340 $ | 6,8030 € |
| 26. Dez. 2025 | 7,9887 $ | — |
| 24. Dez. 2025 | 7,9520 $ | 6,7440 € |
| 23. Dez. 2025 | 7,9270 $ | 6,7440 € |
| 22. Dez. 2025 | 7,8586 $ | 6,6940 € |
| 19. Dez. 2025 | 7,7566 $ | 6,7050 € |
| 18. Dez. 2025 | 7,7658 $ | 6,6860 € |
Ausschüttungsfrequenz
Vierteljährlich
Ausschüttungsrendite 30. Nov. 2025
2,04 %
| Type | Ausschüttung pro Fondsanteil | Ex-Dividenden-Tag | Stichtag | Auszahlungsdatum |
|---|---|---|---|---|
| Einkommen | 0,0573 $ | 18. Dez. 2025 | 19. Dez. 2025 | 31. Dez. 2025 |
| Einkommen | 0,0297 $ | 18. Sept. 2025 | 19. Sept. 2025 | 01. Okt. 2025 |
| Einkommen | 0,0591 $ | 19. Juni 2025 | 20. Juni 2025 | 02. Juli 2025 |
| Einkommen | 0,0258 $ | 20. März 2025 | 21. März 2025 | 02. Apr. 2025 |
| Einkommen | 0,0451 $ | 12. Dez. 2024 | 13. Dez. 2024 | 27. Dez. 2024 |
| Einkommen | 0,0278 $ | 12. Sept. 2024 | 13. Sept. 2024 | 25. Sept. 2024 |
| Einkommen | 0,0533 $ | 13. Juni 2024 | 14. Juni 2024 | 26. Juni 2024 |
| Einkommen | 0,0231 $ | 14. März 2024 | 15. März 2024 | 27. März 2024 |
| Einkommen | 0,0407 $ | 14. Dez. 2023 | 15. Dez. 2023 | 27. Dez. 2023 |
| Einkommen | 0,0243 $ | 14. Sept. 2023 | 15. Sept. 2023 | 27. Sept. 2023 |
Währungen: EUR, GBP, USD
Basiswährung: USD
Börsen: NYSE Euronext - Amsterdam, London Stock Exchange, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A.