- Ticker iNav Bloomberg: IV3PLEUR
- Bloomberg: V3PL GY
- Börsenticker: V3PL
- ISIN: IE0008T6IUX0
- MEX ID: VRAACC
- Reuters: V3PL.DE
- SEDOL: BPNZTL0
Vanguard Asset Management, Ltd.
Europe Equity Index Team
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Per 30. Sept. 2025
Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
| Fundamentaldaten | Fonds | Vergleichsindex | Per |
|---|---|---|---|
| Anzahl Aktien | 1.999 | 1.999 | 30. Sept. 2025 |
| Marktkapitalisierung (Median) | 28,9 B | 28,9 B | 30. Sept. 2025 |
| 16,5 x | 16,5 x | 30. Sept. 2025 | |
| 1,6 x | 1,6 x | 30. Sept. 2025 | |
| 10,4 % | 10,4 % | 30. Sept. 2025 | |
| 13,5 % | 13,6 % | 30. Sept. 2025 | |
| Umschlagshäufigkeit | -2,4 % | — | 30. Sept. 2025 |
Per 30. Sept. 2025
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Japan | Pacific | 59,74 % | 59,75 % | -0,01 % |
| Australien | Pacific | 17,25 % | 17,23 % | 0,02 % |
| Südkorea | Pacific | 13,43 % | 13,43 % | 0,00 % |
| Hongkong | Pacific | 5,07 % | 5,09 % | -0,02 % |
| Singapur | Pacific | 3,78 % | 3,79 % | -0,01 % |
| Neuseeland | Pacific | 0,71 % | 0,71 % | 0,00 % |
| Kaimaninseln | Schwellenmärkte | 0,02 % | 0,00 % | 0,02 % |
| Ander | Andere | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| China | Schwellenmärkte | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
Per 30. Sept. 2025
| Wertpapiere | % der Assets | Sektor | Region | Marktwert | Anteile |
|---|---|---|---|---|---|
| Samsung Electronics Co Ltd | 3,54589 % | Telecommunications | KR | 6.828.427,28 $ | 114.191 |
| Toyota Motor Corp | 2,59700 % | Consumer Discretionary | JP | 5.001.119,95 $ | 259.200 |
| Commonwealth Bank of Australia | 2,34031 % | Financials | AU | 4.506.814,82 $ | 40.744 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 2,28119 % | Financials | JP | 4.392.957,98 $ | 271.000 |
| Sony Group Corp | 2,19575 % | Consumer Discretionary | JP | 4.228.431,29 $ | 146.625 |
| SK hynix Inc | 1,69744 % | Technology | KR | 3.268.810,81 $ | 13.198 |
| SoftBank Group Corp | 1,57021 % | Telecommunications | JP | 3.023.810,81 $ | 23.900 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1,32386 % | Financials | JP | 2.549.400,14 $ | 90.160 |
| AIA Group Ltd | 1,27747 % | Financials | HK | 2.460.061,18 $ | 256.400 |
| National Australia Bank Ltd | 1,13227 % | Financials | AU | 2.180.456,57 $ | 74.519 |
-
Auflegungsdatum
11. Okt. 2022
Notierungsdatum
13. Okt. 2022
| Daten | NAV (USD) | Marktpreis (EUR) |
|---|---|---|
| 31. Okt. 2025 | 7,9250 $ | 6,8400 € |
| 30. Okt. 2025 | 7,8751 $ | 6,8350 € |
| 29. Okt. 2025 | 7,9271 $ | 6,8300 € |
| 28. Okt. 2025 | 7,9121 $ | 6,8380 € |
| 27. Okt. 2025 | 7,9428 $ | 6,8210 € |
| 24. Okt. 2025 | 7,8178 $ | 6,7700 € |
| 23. Okt. 2025 | 7,7728 $ | 6,7140 € |
| 22. Okt. 2025 | 7,8383 $ | 6,7110 € |
| 21. Okt. 2025 | 7,8229 $ | 6,7480 € |
| 20. Okt. 2025 | 7,8598 $ | 6,7890 € |
Ausschüttungsfrequenz
Vierteljährlich
Ausschüttungsrendite 30. Sept. 2025
2,09 %
| Type | Ausschüttung pro Fondsanteil | Ex-Dividenden-Tag | Stichtag | Auszahlungsdatum |
|---|---|---|---|---|
| Einkommen | 0,0297 $ | 18. Sept. 2025 | 19. Sept. 2025 | 01. Okt. 2025 |
| Einkommen | 0,0591 $ | 19. Juni 2025 | 20. Juni 2025 | 02. Juli 2025 |
| Einkommen | 0,0258 $ | 20. März 2025 | 21. März 2025 | 02. Apr. 2025 |
| Einkommen | 0,0451 $ | 12. Dez. 2024 | 13. Dez. 2024 | 27. Dez. 2024 |
| Einkommen | 0,0278 $ | 12. Sept. 2024 | 13. Sept. 2024 | 25. Sept. 2024 |
| Einkommen | 0,0533 $ | 13. Juni 2024 | 14. Juni 2024 | 26. Juni 2024 |
| Einkommen | 0,0231 $ | 14. März 2024 | 15. März 2024 | 27. März 2024 |
| Einkommen | 0,0407 $ | 14. Dez. 2023 | 15. Dez. 2023 | 27. Dez. 2023 |
| Einkommen | 0,0243 $ | 14. Sept. 2023 | 15. Sept. 2023 | 27. Sept. 2023 |
| Einkommen | 0,0522 $ | 15. Juni 2023 | 16. Juni 2023 | 28. Juni 2023 |
Währungen: EUR, USD, GBP
Basiswährung: USD
Börsen: Borsa Italiana S.p.A., Deutsche Boerse, London Stock Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam