- Ticker iNav Bloomberg: IV3MAEUR
- Bloomberg: V3MA GY
- Börsenticker: V3MA
- ISIN: IE000KPJJWM6
- MEX ID: VRAACB
- Reuters: V3MA.DE
- SEDOL: BPNZV47
Global Equity Index Management (GE)
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Per 28. Feb. 2026
Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
| Fundamentaldaten | Fonds | Vergleichsindex | Per |
|---|---|---|---|
| Anzahl Aktien | — | — | — |
| Marktkapitalisierung (Median) | — | — | — |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| Umschlagshäufigkeit | — | — | — |
Per 28. Feb. 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Taiwan | Schwellenmärkte | 32,07 % | 32,13 % | -0,06 % |
| China | Schwellenmärkte | 27,68 % | 27,71 % | -0,03 % |
| Indien | Schwellenmärkte | 14,69 % | 14,66 % | 0,03 % |
| Südafrika | Schwellenmärkte | 4,92 % | 4,91 % | 0,01 % |
| Brasilien | Schwellenmärkte | 3,31 % | 3,30 % | 0,01 % |
| Saudi-Arabien | Schwellenmärkte | 3,05 % | 3,04 % | 0,01 % |
| Mexiko | Schwellenmärkte | 2,38 % | 2,38 % | 0,00 % |
| Vereinigte Arabische Emirate | Schwellenmärkte | 1,85 % | 1,84 % | 0,01 % |
| Malaysia | Schwellenmärkte | 1,76 % | 1,76 % | 0,00 % |
| Thailand | Schwellenmärkte | 1,71 % | 1,72 % | -0,01 % |
| Indonesien | Schwellenmärkte | 1,14 % | 1,13 % | 0,01 % |
| Kuwait | Schwellenmärkte | 0,91 % | 0,91 % | 0,00 % |
| Türkei | Schwellenmärkte | 0,90 % | 0,90 % | 0,00 % |
| Katar | Schwellenmärkte | 0,74 % | 0,74 % | 0,00 % |
| Chile | Schwellenmärkte | 0,72 % | 0,73 % | -0,01 % |
-
Vorübergehend nicht verfügbar
-
Auflegungsdatum
11. Okt. 2022
Notierungsdatum
13. Okt. 2022
| Daten | NAV (USD) | Marktpreis (EUR) |
|---|---|---|
| 31. März 2026 | 8,1271 $ | 7,1310 € |
| 30. März 2026 | 8,1607 $ | 7,1400 € |
| 27. März 2026 | 8,2778 $ | 7,0970 € |
| 26. März 2026 | 8,3318 $ | 7,1730 € |
| 25. März 2026 | 8,4322 $ | 7,3110 € |
| 24. März 2026 | 8,2259 $ | 7,1410 € |
| 23. März 2026 | 8,1460 $ | 7,1380 € |
| 20. März 2026 | 8,3356 $ | 7,1040 € |
| 19. März 2026 | 8,4202 $ | 7,2430 € |
| 18. März 2026 | 8,6031 $ | 7,3950 € |
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite
—
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Währungen: CHF, EUR, GBP, USD
Basiswährung: USD
Börsen: SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, London Stock Exchange, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A.