- Ticker iNav Bloomberg: IV3MAEUR
- Bloomberg: V3MA GY
- Börsenticker: V3MA
- ISIN: IE000KPJJWM6
- MEX ID: VRAACB
- Reuters: V3MA.DE
- SEDOL: BPNZV47
Global Equity Index Management (GE)
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Per 31. Dez. 2025
Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
| Fundamentaldaten | Fonds | Vergleichsindex | Per |
|---|---|---|---|
| Anzahl Aktien | 3.818 | 3.900 | 31. Dez. 2025 |
| Marktkapitalisierung (Median) | 29,0 B | 28,9 B | 31. Dez. 2025 |
| 16,2 x | 16,2 x | 31. Dez. 2025 | |
| 2,4 x | 2,4 x | 31. Dez. 2025 | |
| 14,9 % | 15,1 % | 31. Dez. 2025 | |
| 16,8 % | 16,9 % | 31. Dez. 2025 | |
| Umschlagshäufigkeit | -25,8 % | — | 31. Dez. 2025 |
Per 31. Dez. 2025
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| China | Schwellenmärkte | 29,87 % | 29,94 % | -0,07 % |
| Taiwan | Schwellenmärkte | 28,12 % | 28,28 % | -0,16 % |
| Indien | Schwellenmärkte | 16,95 % | 16,69 % | 0,26 % |
| Südafrika | Schwellenmärkte | 4,59 % | 4,59 % | 0,00 % |
| Saudi-Arabien | Schwellenmärkte | 3,24 % | 3,25 % | -0,01 % |
| Brasilien | Schwellenmärkte | 2,97 % | 2,97 % | 0,00 % |
| Mexiko | Schwellenmärkte | 2,30 % | 2,30 % | 0,00 % |
| Vereinigte Arabische Emirate | Schwellenmärkte | 1,83 % | 1,83 % | 0,00 % |
| Malaysia | Schwellenmärkte | 1,79 % | 1,80 % | -0,01 % |
| Thailand | Schwellenmärkte | 1,55 % | 1,56 % | -0,01 % |
| Indonesien | Schwellenmärkte | 1,28 % | 1,28 % | 0,00 % |
| Kuwait | Schwellenmärkte | 1,04 % | 1,04 % | 0,00 % |
| Türkei | Schwellenmärkte | 0,84 % | 0,84 % | 0,00 % |
| Katar | Schwellenmärkte | 0,77 % | 0,79 % | -0,02 % |
| Chile | Schwellenmärkte | 0,73 % | 0,73 % | 0,00 % |
Per 31. Dez. 2025
| Wertpapiere | % der Assets | Sektor | Region | Marktwert | Anteile |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 13,45396 % | Technology | TW | 11.465.476,36 $ | 232.420 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 3,68288 % | Consumer Discretionary | HK | 3.138.554,48 $ | 171.071 |
| HDFC Bank Ltd | 1,40094 % | Financials | IN | 1.193.881,24 $ | 108.258 |
| China Construction Bank Corp | 1,00765 % | Financials | HK | 858.717,16 $ | 869.158 |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 1,00039 % | Technology | TW | 852.535,65 $ | 116.213 |
| Xiaomi Corp | 0,97777 % | Telecommunications | HK | 833.254,92 $ | 165.029 |
| PDD Holdings Inc | 0,96718 % | Technology | US | 824.231,91 $ | 7.269 |
| ICICI Bank Ltd | 0,88337 % | Financials | IN | 752.808,95 $ | 50.385 |
| Meituan | 0,79387 % | Technology | HK | 676.536,37 $ | 50.976 |
| MediaTek Inc | 0,73757 % | Technology | TW | 628.561,93 $ | 13.811 |
-
Auflegungsdatum
11. Okt. 2022
Notierungsdatum
13. Okt. 2022
| Daten | NAV (USD) | Marktpreis (EUR) |
|---|---|---|
| 16. Jan. 2026 | 8,7001 $ | 7,4810 € |
| 15. Jan. 2026 | 8,6615 $ | 7,5350 € |
| 14. Jan. 2026 | 8,6899 $ | 7,4440 € |
| 13. Jan. 2026 | 8,6527 $ | 7,4720 € |
| 12. Jan. 2026 | 8,6261 $ | 7,4560 € |
| 09. Jan. 2026 | 8,5277 $ | 7,3750 € |
| 08. Jan. 2026 | 8,5289 $ | 7,3380 € |
| 07. Jan. 2026 | 8,5828 $ | 7,3580 € |
| 06. Jan. 2026 | 8,6111 $ | 7,3750 € |
| 05. Jan. 2026 | 8,5152 $ | 7,2980 € |
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite
—
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Währungen: USD, EUR, MXN, CHF, GBP
Basiswährung: USD
Börsen: London Stock Exchange, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., Bolsa Institucional De Valores, SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam