- Ticker iNav Bloomberg: IV3MAEUR
- Bloomberg: V3MA GY
- Börsenticker: V3MA
- ISIN: IE000KPJJWM6
- MEX ID: VRAACB
- Reuters: V3MA.DE
- SEDOL: BPNZV47
Vanguard Asset Management, Ltd.
Europe Equity Index Team
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Per 30. Sept. 2025
Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
| Fundamentaldaten | Fonds | Vergleichsindex | Per | 
|---|---|---|---|
| Anzahl Aktien | 3.809 | 3.891 | 30. Sept. 2025 | 
| Marktkapitalisierung (Median) | 28,1 B | 27,8 B | 30. Sept. 2025 | 
| 16,1 x | 16,1 x | 30. Sept. 2025 | |
| 2,5 x | 2,5 x | 30. Sept. 2025 | |
| 14,4 % | 14,4 % | 30. Sept. 2025 | |
| 16,9 % | 16,8 % | 30. Sept. 2025 | |
| Umschlagshäufigkeit | -32,3 % | — | 30. Sept. 2025 | 
Per 30. Sept. 2025
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- | 
|---|---|---|---|---|
| China | Schwellenmärkte | 32,78 % | 32,75 % | 0,03 % | 
| Taiwan | Schwellenmärkte | 25,94 % | 26,02 % | -0,08 % | 
| Indien | Schwellenmärkte | 16,67 % | 16,64 % | 0,03 % | 
| Südafrika | Schwellenmärkte | 4,20 % | 4,22 % | -0,02 % | 
| Saudi-Arabien | Schwellenmärkte | 3,54 % | 3,54 % | 0,00 % | 
| Brasilien | Schwellenmärkte | 3,06 % | 3,05 % | 0,01 % | 
| Mexiko | Schwellenmärkte | 2,29 % | 2,29 % | 0,00 % | 
| Vereinigte Arabische Emirate | Schwellenmärkte | 1,80 % | 1,80 % | 0,00 % | 
| Malaysia | Schwellenmärkte | 1,68 % | 1,68 % | 0,00 % | 
| Thailand | Schwellenmärkte | 1,51 % | 1,52 % | -0,01 % | 
| Indonesien | Schwellenmärkte | 1,25 % | 1,25 % | 0,00 % | 
| Kuwait | Schwellenmärkte | 1,06 % | 1,06 % | 0,00 % | 
| Türkei | Schwellenmärkte | 0,80 % | 0,80 % | 0,00 % | 
| Katar | Schwellenmärkte | 0,80 % | 0,81 % | -0,01 % | 
| Griechenland | Europa | 0,71 % | 0,71 % | 0,00 % | 
Per 30. Sept. 2025
| Wertpapiere | % der Assets | Sektor | Region | Marktwert | Anteile | 
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 12,05487 % | Technology | TW | 8.591.856,59 $ | 200.661 | 
| Alibaba Group Holding Ltd | 4,70710 % | Consumer Discretionary | HK | 3.354.887,54 $ | 147.471 | 
| HDFC Bank Ltd | 1,40512 % | Financials | IN | 1.001.472,04 $ | 93.501 | 
| Xiaomi Corp | 1,38502 % | Telecommunications | HK | 987.142,82 $ | 142.229 | 
| PDD Holdings Inc | 1,16254 % | Technology | US | 828.573,73 $ | 6.269 | 
| China Construction Bank Corp | 1,06853 % | Financials | HK | 761.572,91 $ | 792.158 | 
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 0,99648 % | Technology | TW | 710.217,47 $ | 100.213 | 
| ICICI Bank Ltd | 0,92706 % | Financials | IN | 660.740,33 $ | 43.521 | 
| Meituan | 0,82872 % | Technology | HK | 590.649,84 $ | 43.976 | 
| MediaTek Inc | 0,74653 % | Technology | TW | 532.074,94 $ | 12.332 | 
-
Auflegungsdatum
11. Okt. 2022
Notierungsdatum
13. Okt. 2022
| Daten | NAV (USD) | Marktpreis (EUR) | 
|---|---|---|
| 31. Okt. 2025 | — | 7,2320 € | 
| 30. Okt. 2025 | 8,3832 $ | 7,2430 € | 
| 29. Okt. 2025 | 8,4423 $ | 7,2750 € | 
| 28. Okt. 2025 | 8,3782 $ | 7,2240 € | 
| 27. Okt. 2025 | 8,3892 $ | 7,2510 € | 
| 24. Okt. 2025 | 8,3049 $ | 7,2190 € | 
| 23. Okt. 2025 | 8,2795 $ | 7,1690 € | 
| 22. Okt. 2025 | 8,2660 $ | 7,1180 € | 
| 21. Okt. 2025 | 8,3052 $ | 7,1560 € | 
| 20. Okt. 2025 | 8,2915 $ | 7,1700 € | 
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite
—
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Währungen: EUR, USD, GBP, CHF, MXN
Basiswährung: USD
Börsen: Borsa Italiana S.p.A., Deutsche Boerse, London Stock Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange, Bolsa Institucional De Valores