- Ticker iNav Bloomberg:IV3MLEUR
- Bloomberg:V3ML GY
- Börsenticker:V3ML
- ISIN:IE0001VXZTV7
- MEX ID:VRAACA
- Reuters:V3ML.DE
- SEDOL:BPNZV92
- WKN:A3DJRD
Global Equity Index Management (GE)
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Per 30. Juni 2026
Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
| Fundamentaldaten | Fonds | Vergleichsindex | Per |
|---|---|---|---|
| Anzahl Aktien | 3.825 | 3.916 | 30. Juni 2026 |
| Marktkapitalisierung (Median) | 37,7 B | 37,7 B | 30. Juni 2026 |
| 17,7 x | 17,7 x | 30. Juni 2026 | |
| 2,6 x | 2,7 x | 30. Juni 2026 | |
| 17,0 % | 17,0 % | 30. Juni 2026 | |
| 16,0 % | 16,0 % | 30. Juni 2026 | |
| Umschlagshäufigkeit | -40,5 % | — | 30. Juni 2026 |
Per 30. Juni 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Taiwan | Schwellenmärkte | 40,19 % | 40,18 % | 0,01 % |
| China | Schwellenmärkte | 23,87 % | 23,92 % | -0,05 % |
| Indien | Schwellenmärkte | 13,78 % | 13,78 % | 0,00 % |
| Südafrika | Schwellenmärkte | 3,76 % | 3,76 % | 0,00 % |
| Saudi-Arabien | Schwellenmärkte | 2,91 % | 2,90 % | 0,01 % |
| Brasilien | Schwellenmärkte | 2,73 % | 2,71 % | 0,02 % |
| Mexiko | Schwellenmärkte | 2,12 % | 2,13 % | -0,01 % |
| Malaysia | Schwellenmärkte | 1,62 % | 1,63 % | -0,01 % |
| Thailand | Schwellenmärkte | 1,55 % | 1,56 % | -0,01 % |
| Vereinigte Arabische Emirate | Schwellenmärkte | 1,53 % | 1,53 % | 0,00 % |
| Türkei | Schwellenmärkte | 0,88 % | 0,89 % | -0,01 % |
| Kuwait | Schwellenmärkte | 0,87 % | 0,85 % | 0,02 % |
| Indonesien | Schwellenmärkte | 0,70 % | 0,66 % | 0,04 % |
| Chile | Schwellenmärkte | 0,69 % | 0,68 % | 0,01 % |
| Griechenland | Europa | 0,66 % | 0,66 % | 0,00 % |
Per 30. Juni 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Sektor | Region | Marktwert | Anteile |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 18,61656 % | Technology | TW | 24.710.433,98 $ | 326.634 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 2,19142 % | Consumer Discretionary | HK | 2.908.748,65 $ | 245.671 |
| MediaTek Inc | 1,95252 % | Technology | TW | 2.591.653,35 $ | 19.449 |
| Delta Electronics Inc | 1,17648 % | Industrials | TW | 1.561.579,27 $ | 25.511 |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 0,97368 % | Technology | TW | 1.292.405,95 $ | 164.030 |
| HDFC Bank Ltd | 0,97295 % | Financials | IN | 1.291.438,35 $ | 153.200 |
| China Construction Bank Corp | 0,91496 % | Financials | HK | 1.214.462,43 $ | 1.180.158 |
| ICICI Bank Ltd | 0,77962 % | Financials | IN | 1.034.813,17 $ | 71.229 |
| ASE Technology Holding Co Ltd | 0,71201 % | Technology | TW | 945.081,85 $ | 44.275 |
| Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 0,65811 % | Financials | HK | 873.538,87 $ | 1.065.371 |
-
Auflegungsdatum
11. Okt. 2022
Notierungsdatum
13. Okt. 2022
| Daten | NAV (USD) | Marktpreis (EUR) |
|---|---|---|
| 21. Juli 2026 | 8,5772 $ | 7,5520 € |
| 20. Juli 2026 | 8,4240 $ | 7,4410 € |
| 17. Juli 2026 | 8,3875 $ | 7,3730 € |
| 16. Juli 2026 | 8,6983 $ | 7,5480 € |
| 15. Juli 2026 | 8,6982 $ | 7,5990 € |
| 14. Juli 2026 | 8,6215 $ | 7,5880 € |
| 13. Juli 2026 | 8,6595 $ | 7,6340 € |
| 10. Juli 2026 | 8,7022 $ | 7,6950 € |
| 09. Juli 2026 | 8,6694 $ | 7,6750 € |
| 08. Juli 2026 | 8,6789 $ | 7,5590 € |
Ausschüttungsfrequenz
Vierteljährlich
Ausschüttungsrendite 30. Juni 2026
1,84 %
| Type | Ausschüttung pro Fondsanteil | Ex-Dividenden-Tag | Stichtag | Auszahlungsdatum |
|---|---|---|---|---|
| Einkommen | 0,0549 $ | 18. Juni 2026 | 19. Juni 2026 | 01. Juli 2026 |
| Einkommen | 0,0218 $ | 19. März 2026 | 20. März 2026 | 01. Apr. 2026 |
| Einkommen | 0,0277 $ | 18. Dez. 2025 | 19. Dez. 2025 | 31. Dez. 2025 |
| Einkommen | 0,0558 $ | 18. Sept. 2025 | 19. Sept. 2025 | 01. Okt. 2025 |
| Einkommen | 0,0550 $ | 19. Juni 2025 | 20. Juni 2025 | 02. Juli 2025 |
| Einkommen | 0,0287 $ | 20. März 2025 | 21. März 2025 | 02. Apr. 2025 |
| Einkommen | 0,0144 $ | 12. Dez. 2024 | 13. Dez. 2024 | 27. Dez. 2024 |
| Einkommen | 0,0658 $ | 12. Sept. 2024 | 13. Sept. 2024 | 25. Sept. 2024 |
| Einkommen | 0,0454 $ | 13. Juni 2024 | 14. Juni 2024 | 26. Juni 2024 |
| Einkommen | 0,0157 $ | 14. März 2024 | 15. März 2024 | 27. März 2024 |
Währungen: EUR, GBP, USD
Basiswährung: USD
Börsen: NYSE Euronext - Amsterdam, London Stock Exchange, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A.