- Ticker iNav Bloomberg:iVEDAEUR
- Bloomberg:VEDA GY
- Börsenticker:VEDA
- ISIN:IE00069H3LK0
- MEX ID:VRAALJ
- Reuters:VEDAG.DE
- SEDOL:BSRDB48
- WKN:A425HQ
Global Equity Index Management (GE)
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
-
Diese Informationen sind leider noch nicht verfügbar. Sie werden ein Jahr nach Auflegedatum angezeigt.
Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
| Fundamentaldaten | Fonds | Vergleichsindex | Per |
|---|---|---|---|
| Anzahl Aktien | 701 | 700 | 31. Mai 2026 |
| Marktkapitalisierung (Median) | 3,1 B | 3,6 B | 31. Mai 2026 |
| 15,3 x | 15,3 x | 31. Mai 2026 | |
| 1,6 x | 1,6 x | 31. Mai 2026 | |
| 12,1 % | 12,1 % | 31. Mai 2026 | |
| 8,9 % | 8,9 % | 31. Mai 2026 | |
| Umschlagshäufigkeit | — | — | — |
Per 31. Mai 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigtes Königreich | Europa | 22,54 % | 22,52 % | 0,02 % |
| Schweden | Europa | 10,47 % | 10,57 % | -0,10 % |
| Schweiz | Europa | 10,04 % | 10,05 % | -0,01 % |
| Frankreich | Europa | 9,67 % | 9,67 % | 0,00 % |
| Deutschland | Europa | 9,60 % | 9,59 % | 0,01 % |
| Norwegen | Europa | 6,32 % | 6,32 % | 0,00 % |
| Dänemark | Europa | 5,37 % | 5,36 % | 0,01 % |
| Italien | Europa | 5,34 % | 5,34 % | 0,00 % |
| Spanien | Europa | 4,10 % | 4,10 % | 0,00 % |
| Niederlande | Europa | 3,85 % | 3,84 % | 0,01 % |
| Polen | Europa | 3,70 % | 3,69 % | 0,01 % |
| Belgien | Europa | 3,41 % | 3,41 % | 0,00 % |
| Finnland | Europa | 2,42 % | 2,41 % | 0,01 % |
| Österreich | Europa | 2,03 % | 2,03 % | 0,00 % |
| Portugal | Europa | 0,58 % | 0,58 % | 0,00 % |
Per 31. Mai 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Sektor | Region | Marktwert | Anteile |
|---|---|---|---|---|---|
| Accelleron Industries AG | 0,73385 % | Industrials | CH | 76.389,92 € | 897 |
| Games Workshop Group PLC | 0,69199 % | Consumer Discretionary | GB | 72.032,82 € | 314 |
| NKT A/S | 0,67723 % | Industrials | DK | 70.495,77 € | 514 |
| Gaztransport Et Technigaz SA | 0,66730 % | Energy | FR | 69.462,90 € | 351 |
| Aurubis AG | 0,64593 % | Basic Materials | DE | 67.238,20 € | 311 |
| IG Group Holdings PLC | 0,61508 % | Financials | GB | 64.027,01 € | 3.088 |
| Storebrand ASA | 0,60743 % | Financials | NO | 63.230,54 € | 3.874 |
| AIXTRON SE | 0,60369 % | Technology | DE | 62.840,96 € | 1.079 |
| Nexans SA | 0,58585 % | Industrials | FR | 60.984,00 € | 385 |
| Subsea 7 SA | 0,58481 % | Energy | NO | 60.875,38 € | 2.151 |
-
Auflegungsdatum
19. Mai 2026
Notierungsdatum
21. Mai 2026
| Daten | NAV (EUR) | Marktpreis (EUR) |
|---|---|---|
| 17. Juni 2026 | 5,1106 € | 5,1260 € |
| 16. Juni 2026 | 5,1023 € | 5,1140 € |
| 15. Juni 2026 | 5,1246 € | 5,1340 € |
| 12. Juni 2026 | 5,0973 € | 5,1170 € |
| 11. Juni 2026 | 5,0037 € | 5,0110 € |
| 10. Juni 2026 | 5,0004 € | 5,0060 € |
| 09. Juni 2026 | 5,0003 € | 5,0100 € |
| 08. Juni 2026 | 5,0434 € | 5,0510 € |
| 05. Juni 2026 | 5,0618 € | 5,0690 € |
| 04. Juni 2026 | 5,0978 € | — |
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite
—
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Währungen: EUR
Basiswährung: EUR
Börsen: Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange