- Ticker iNav Bloomberg: IV3RFEUR
- Bloomberg: V3RF GY
- Citi: HC1K
- Börsenticker: V3RF
- ISIN: IE000F37PGZ3
- MEX ID: VRAABB
- Reuters: V3RF.DE
- SEDOL: BKPHXS4
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
-
Diese Informationen sind leider noch nicht verfügbar. Sie werden ein Jahr nach Auflegedatum angezeigt.
-
Diese Informationen sind leider noch nicht verfügbar. Sie werden ein Jahr nach Auflegedatum angezeigt.
Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Per 30 Apr 2023
Fundamentaldaten | Fonds | Vergleichsindex |
---|---|---|
Anzahl Anleihen | 567 | — |
— | 4.1% | |
2.0% | 1.8% | |
5.2 Jahre | 5.1 Jahre | |
A- | A- | |
4.6 Jahre | 4.6 Jahre | |
Baranlagen | 0.2% | — |
Per 30 Apr 2023
Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
---|---|---|---|---|
Vereinigte Staaten von Amerika | Nordamerika | 22.5% | 21.7% | 0.8% |
Frankreich | Europa | 21.7% | 21.4% | 0.3% |
Deutschland | Europa | 11.3% | 12.8% | -1.5% |
Vereinigtes Königreich | Europa | 8.5% | 7.7% | 0.8% |
Niederlande | Europa | 7.1% | 7.1% | 0.0% |
Spanien | Europa | 5.0% | 5.7% | -0.7% |
Italien | Europa | 3.8% | 3.2% | 0.6% |
Schweiz | Europa | 3.7% | 4.2% | -0.5% |
Schweden | Europa | 2.8% | 2.8% | 0.0% |
Finnland | Europa | 2.2% | 1.4% | 0.8% |
Japan | Pacific | 2.1% | 1.9% | 0.2% |
Irland | Europa | 2.0% | 1.4% | 0.6% |
Australien | Pacific | 1.6% | 1.5% | 0.1% |
Belgien | Europa | 1.4% | 1.4% | 0.0% |
Dänemark | Europa | 1.0% | 1.5% | -0.5% |
Per 31 Mar 2023
Kreditrating | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
---|---|---|---|
AAA | 0.55% | 0.38% | 0.17% |
AA | 6.79% | 7.89% | -1.10% |
A | 40.55% | 43.43% | -2.88% |
BBB | 51.97% | 48.30% | 3.67% |
Nicht bewertet | 0.14% | — | — |
Totale | 100.00% | 100.00% |
Per 31 Mar 2023
Emittenten | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
---|---|---|---|
Corporate-Financial Institutions | 54.80% | 54.47% | 0.33% |
Corporate-Industrials | 43.66% | 44.15% | -0.50% |
Corporate-Utilities | 1.41% | 1.38% | 0.03% |
Barmittel | 0.14% | — | — |
Totale | 100.00% | 100.00% |
Per 31 Mar 2023
Laufzeit | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
---|---|---|---|
Unter 1 Jahr | 0.14% | 0.12% | 0.01% |
1 - 5 Jahre | 52.70% | 53.36% | -0.66% |
5 - 10 Jahre | 37.24% | 36.03% | 1.21% |
10 - 15 Jahre | 4.26% | 4.84% | -0.58% |
15 - 20 Jahre | 2.17% | 2.05% | 0.12% |
20 - 25 Jahre | 1.34% | 0.95% | 0.39% |
Über 25 Jahre | 2.15% | 2.64% | -0.49% |
Totale | 100.00% | 100.00% |
Per 30 Apr 2023
Wertpapiere | % der Assets | Marktwert | Nennwert | Zinsrate | Fälligkeit |
---|---|---|---|---|---|
Goldman Sachs Group Inc. | 0.47133% | €243,931.37 | 250,000 | 1.38% | 15. Mai 2024 |
Credit Suisse Group AG | 0.42243% | €218,622.64 | 200,000 | 7.75% | 01. März 2029 |
Morgan Stanley | 0.39340% | €203,599.17 | 200,000 | 4.66% | 02. März 2029 |
Credit Agricole SA | 0.38767% | €200,631.80 | 200,000 | 4.25% | 11. Juli 2029 |
Assicurazioni Generali SPA | 0.38461% | €199,051.46 | 200,000 | 4.13% | 04. Mai 2026 |
UBS Group AG | 0.37857% | €195,925.31 | 200,000 | 4.38% | 11. Jan. 2031 |
HSBC Holdings plc | 0.37755% | €195,397.01 | 200,000 | 3.00% | 30. Juni 2025 |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. | 0.37734% | €195,285.93 | 200,000 | 2.26% | 14. Juni 2025 |
Smurfit Kappa Acquisitions ULC | 0.37513% | €194,142.60 | 200,000 | 2.88% | 15. Jan. 2026 |
AIB Group plc | 0.37396% | €193,539.04 | 200,000 | 2.25% | 03. Juli 2025 |
-
Auflegungsdatum
15 Nov 2022
Notierungsdatum
17 Nov 2022
Daten | NAV (EUR) | Marktpreis (EUR) |
---|---|---|
30 May 2023 | €4.9952 | €5.0080 |
29 May 2023 | €4.9718 | €4.9862 |
26 May 2023 | €4.9523 | €4.9726 |
25 May 2023 | €4.9619 | €4.9697 |
24 May 2023 | €4.9693 | €4.9752 |
23 May 2023 | €4.9698 | €4.9788 |
22 May 2023 | €4.9694 | €4.9804 |
19 May 2023 | €4.9731 | €4.9886 |
18 May 2023 | €4.9645 | €4.9739 |
17 May 2023 | €4.9982 | €5.0044 |
Ausschüttungsfrequenz
Monatlich
Ausschüttungsrendite
Type | Ausschüttung pro Fondsanteil | Ex-Dividenden-Tag | Stichtag | Auszahlungsdatum |
---|---|---|---|---|
Einkommen | €0.0177 | 18 May 2023 | 19 May 2023 | 31 May 2023 |
Einkommen | €0.0142 | 13 Apr 2023 | 14 Apr 2023 | 26 Apr 2023 |
Einkommen | €0.0139 | 16 Mar 2023 | 17 Mar 2023 | 29 Mar 2023 |
Einkommen | €0.0135 | 16 Feb 2023 | 17 Feb 2023 | 01 Mar 2023 |
Einkommen | €0.0170 | 19 Jan 2023 | 20 Jan 2023 | 01 Feb 2023 |
Einkommen | €0.0105 | 15 Dec 2022 | 16 Dec 2022 | 28 Dec 2022 |
Währungen: CHF, EUR, GBP
Basiswährung: EUR
Börsen: SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., London Stock Exchange
Product Detail Meta data: Author mode