- Citi: PYXY
- ISIN: IE00BGYWCB81
- MEX ID: VRITG
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
-
01. Aug. 2017 - 31. Juli 2018 | 01. Aug. 2018 - 31. Juli 2019 | 01. Aug. 2019 - 31. Juli 2020 | 01. Aug. 2020 - 31. Juli 2021 | 01. Aug. 2021 - 31. Juli 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
NAV (USD) | — | — | 4.34% | 2.75% | -15.57% |
Vergleichsindex | — | 10.56% | 4.57% | 2.88% | -15.89% |
Angaben 31. Juli 2021 - 31. Juli 2022
Per 09. Aug. 2022
Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Per 31. Juli 2022
Fundamentaldaten | Fond | Vergleichsindex |
---|---|---|
Anzahl Anleihen | 1,260 | 1,392 |
Effektive Rendite bis Fälligkeit (Yield to Maturity) | 6.5% | 6.6% |
Durchschnittlicher Kupon | 4.5% | 4.4% |
Durchschnittliche Laufzeit | 11.3 Jahre | 11.3 Jahre |
Durchschnittliche Kreditqualität | BBB | BBB |
Durchschnittliche Duration | 6.9 Jahre | 6.9 Jahre |
Baranlagen | 0.7% | — |
Per 31. Juli 2022
Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
---|---|---|---|
Schwellenmärkte | 94.20% | 94.90% | -0.70% |
Pacific | 3.40% | 3.30% | 0.10% |
Naher Osten | 1.40% | 1.40% | -0.00% |
Nordamerika | 0.70% | — | — |
Europa | 0.30% | 0.30% | 0.00% |
Andere | 0.10% | 0.10% | -0.00% |
Totale | 100.00% | 100.00% |
Per 31. Juli 2022
Land | Region | Fond | Vergleichsindex | Varianz +/- |
---|---|---|---|---|
China | Schwellenmärkte | 14.3% | 15.2% | -0.9% |
Mexiko | Schwellenmärkte | 7.8% | 7.8% | 0.0% |
Vereinigte Arabische Emirate | Schwellenmärkte | 7.4% | 7.4% | 0.0% |
Saudi-Arabien | Schwellenmärkte | 7.2% | 7.2% | 0.0% |
Indonesien | Schwellenmärkte | 6.9% | 6.9% | 0.0% |
Katar | Schwellenmärkte | 4.5% | 4.5% | 0.0% |
Türkei | Schwellenmärkte | 4.5% | 4.5% | 0.0% |
Brasilien | Schwellenmärkte | 3.6% | 3.6% | 0.0% |
Südkorea | Pacific | 3.0% | 3.2% | -0.2% |
Chile | Schwellenmärkte | 2.8% | 2.8% | 0.0% |
Kolumbien | Schwellenmärkte | 2.6% | 2.7% | -0.1% |
Philippinen | Schwellenmärkte | 2.3% | 2.3% | 0.0% |
Argentinien | Schwellenmärkte | 2.2% | 2.2% | 0.0% |
Oman | Schwellenmärkte | 2.0% | 2.0% | 0.0% |
Peru | Schwellenmärkte | 1.9% | 1.8% | 0.1% |
Per 30. Juni 2022
Kreditrating | Fond | Vergleichsindex | Varianz +/- |
---|---|---|---|
AAA | 0.71% | — | — |
AA | 11.52% | 11.67% | -0.15% |
A | 24.02% | 24.69% | -0.66% |
BBB | 29.24% | 29.22% | 0.02% |
Weniger als BBB | 33.83% | 33.92% | -0.08% |
Nicht bewertet | 0.68% | 0.51% | 0.17% |
Totale | 100.00% | 100.00% |
Per 30. Juni 2022
Emittenten | Fond | Vergleichsindex | Varianz +/- |
---|---|---|---|
Gov-Related-Sovereign | 58.24% | 58.26% | -0.02% |
Gov-Related-Agencies | 39.18% | 39.69% | -0.51% |
Gov-Related-Local Authority | 1.63% | 1.98% | -0.35% |
Staat | 0.71% | — | — |
Barmittel | 0.25% | — | — |
Totale | 100.00% | 100.00% |
Per 30. Juni 2022
Laufzeit | Vergleichsindex | Varianz +/- | |
---|---|---|---|
Unter 1 Jahr | 0.38% | 0.05% | 0.32% |
1 - 5 Jahre | 36.99% | 37.65% | -0.66% |
5 - 10 Jahre | 27.99% | 27.56% | 0.43% |
10 - 15 Jahre | 6.22% | 6.34% | -0.13% |
15 - 20 Jahre | 4.28% | 4.44% | -0.16% |
20 - 25 Jahre | 7.06% | 6.85% | 0.21% |
Über 25 Jahre | 17.08% | 17.11% | -0.03% |
Totale | 100.00% | 100.00% |
Per 30. Juni 2022
Wertpapiere | % der Assets | Marktwert | Nennwert | Zinsrate | Fälligkeit |
---|---|---|---|---|---|
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. | 0.45167% | $2,466,724.52 | 2,600,000 | 3.20% | 31. Dez. 2049 |
Qatar Government International Bond | 0.43296% | $2,364,561.56 | 2,350,000 | 4.82% | 14. März 2049 |
Petroleos Mexicanos | 0.41574% | $2,270,499.51 | 2,978,000 | 6.70% | 16. Feb. 2032 |
Saudi Government International Bond | 0.41497% | $2,266,330.21 | 2,485,000 | 4.50% | 26. Okt. 2046 |
Saudi Government International Bond | 0.39442% | $2,154,079.03 | 2,200,000 | 3.25% | 26. Okt. 2026 |
Qatar Government International Bond | 0.39200% | $2,140,875.82 | 2,050,000 | 5.10% | 23. Apr. 2048 |
Petroleos Mexicanos | 0.39027% | $2,131,415.22 | 3,178,000 | 7.69% | 23. Jan. 2050 |
Saudi Government International Bond | 0.33464% | $1,827,610.58 | 1,850,000 | 3.63% | 04. März 2028 |
Kuwait International Government Bond | 0.32815% | $1,792,176.62 | 1,800,000 | 3.50% | 20. März 2027 |
Brazilian Government International Bond | 0.32663% | $1,783,867.91 | 1,908,000 | 4.63% | 13. Jan. 2028 |
-
-
Auflegungsdatum
19. Feb. 2019
Daten | NAV (USD) |
---|---|
12. Aug. 2022 | $49.1918 |
11. Aug. 2022 | $49.1473 |
10. Aug. 2022 | $49.0166 |
09. Aug. 2022 | $48.7759 |
08. Aug. 2022 | $48.8833 |
05. Aug. 2022 | $48.6042 |
04. Aug. 2022 | $48.8289 |
03. Aug. 2022 | $48.5700 |
02. Aug. 2022 | $48.4084 |
01. Aug. 2022 | $48.6464 |
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Währungen: EUR, USD, GBP, CHF
Basiswährung: USD
Börsen: Borsa Italiana S.p.A., London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Bolsa Institucional De Valores