- Ticker iNav Bloomberg: IV3RFEUR
- Bloomberg: V3RF GY
- Citi: HC1K
- Börsenticker: V3RF
- ISIN: IE000F37PGZ3
- MEX ID: VRAABB
- Reuters: V3RF.DE
- SEDOL: BKPHXS4
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
-
Diese Informationen sind leider noch nicht verfügbar. Sie werden ein Jahr nach Auflegedatum angezeigt.
-
Diese Informationen sind leider noch nicht verfügbar. Sie werden ein Jahr nach Auflegedatum angezeigt.
Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Per 31 Aug 2023
Fundamentaldaten | Fonds | Vergleichsindex |
---|---|---|
Anzahl Anleihen | 627 | 2,502 |
4.3% | 4.2% | |
2.2% | 2.0% | |
5.0 Jahre | 5.0 Jahre | |
A- | A- | |
4.5 Jahre | 4.5 Jahre | |
Baranlagen | 0.5% | — |
Per 31 Aug 2023
Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
---|---|---|---|---|
Frankreich | Europa | 22.6% | 21.3% | 1.3% |
Vereinigte Staaten von Amerika | Nordamerika | 21.4% | 21.1% | 0.3% |
Deutschland | Europa | 11.5% | 12.6% | -1.1% |
Vereinigtes Königreich | Europa | 7.8% | 7.8% | 0.0% |
Niederlande | Europa | 7.0% | 7.3% | -0.3% |
Spanien | Europa | 5.7% | 5.9% | -0.2% |
Italien | Europa | 3.8% | 3.2% | 0.6% |
Schweiz | Europa | 3.6% | 4.2% | -0.6% |
Schweden | Europa | 2.8% | 2.8% | 0.0% |
Belgien | Europa | 1.9% | 1.5% | 0.4% |
Irland | Europa | 1.8% | 1.7% | 0.1% |
Finnland | Europa | 1.8% | 1.4% | 0.4% |
Japan | Pacific | 1.8% | 1.9% | -0.1% |
Australien | Pacific | 1.6% | 1.5% | 0.1% |
Dänemark | Europa | 1.4% | 1.4% | 0.0% |
Per 31 Jul 2023
Kreditrating | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
---|---|---|---|
AAA | 0.31% | 0.34% | -0.03% |
AA | 7.61% | 8.62% | -1.01% |
A | 42.64% | 44.29% | -1.66% |
BBB | 48.90% | 46.74% | 2.16% |
Nicht bewertet | 0.54% | — | — |
Totale | 100.00% | 100.00% |
Per 31 Jul 2023
Emittenten | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
---|---|---|---|
Corporate-Financial Institutions | 53.34% | 53.75% | -0.41% |
Corporate-Industrials | 44.56% | 44.79% | -0.22% |
Corporate-Utilities | 1.56% | 1.46% | 0.09% |
Barmittel | 0.54% | — | — |
Totale | 100.00% | 100.00% |
Per 31 Jul 2023
Laufzeit | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
---|---|---|---|
Unter 1 Jahr | 0.54% | — | — |
1 - 5 Jahre | 51.29% | 53.33% | -2.04% |
5 - 10 Jahre | 39.03% | 36.52% | 2.51% |
10 - 15 Jahre | 4.02% | 4.69% | -0.67% |
15 - 20 Jahre | 2.07% | 2.14% | -0.07% |
20 - 25 Jahre | 0.83% | 0.90% | -0.07% |
Über 25 Jahre | 2.22% | 2.42% | -0.20% |
Totale | 100.00% | 100.00% |
Per 31 Aug 2023
Wertpapiere | % der Assets | Marktwert | Nennwert | Zinsrate | Fälligkeit |
---|---|---|---|---|---|
UBS Group AG | 0.63413% | €376,284.14 | 400,000 | 0.25% | 29. Jan. 2026 |
Assicurazioni Generali SPA | 0.50442% | €299,315.70 | 300,000 | 4.13% | 04. Mai 2026 |
UBS Group AG | 0.38005% | €225,516.10 | 200,000 | 7.75% | 01. März 2029 |
Credit Agricole SA | 0.33604% | €199,404.73 | 200,000 | 4.25% | 11. Juli 2029 |
Banco Santander SA | 0.33419% | €198,306.04 | 200,000 | 3.88% | 16. Jan. 2028 |
BNP Paribas SA | 0.33273% | €197,437.28 | 200,000 | 4.25% | 13. Apr. 2031 |
Siemens Financieringsmaatschappij NV | 0.32968% | €195,629.68 | 200,000 | 2.25% | 10. März 2025 |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 0.32879% | €195,102.59 | 200,000 | 3.38% | 20. Sept. 2027 |
Societe Generale SA | 0.32779% | €194,508.57 | 200,000 | 4.25% | 06. Dez. 2030 |
AIB Group plc | 0.32688% | €193,965.14 | 200,000 | 2.25% | 03. Juli 2025 |
-
Auflegungsdatum
15 Nov 2022
Notierungsdatum
17 Nov 2022
Daten | NAV (EUR) | Marktpreis (EUR) |
---|---|---|
25 Sep 2023 | €4.9531 | €4.9574 |
22 Sep 2023 | €4.9585 | €4.9689 |
21 Sep 2023 | €4.9599 | €4.9641 |
20 Sep 2023 | €4.9649 | €4.9754 |
19 Sep 2023 | €4.9577 | €4.9651 |
18 Sep 2023 | €4.9605 | €4.9679 |
15 Sep 2023 | €4.9690 | €4.9767 |
14 Sep 2023 | €4.9769 | €4.9894 |
13 Sep 2023 | €4.9743 | €4.9825 |
12 Sep 2023 | €4.9806 | €4.9908 |
Ausschüttungsfrequenz
Monatlich
Ausschüttungsrendite
Type | Ausschüttung pro Fondsanteil | Ex-Dividenden-Tag | Stichtag | Auszahlungsdatum |
---|---|---|---|---|
Einkommen | €0.0143 | 14 Sep 2023 | 15 Sep 2023 | 27 Sep 2023 |
Einkommen | €0.0179 | 17 Aug 2023 | 18 Aug 2023 | 30 Aug 2023 |
Einkommen | €0.0142 | 13 Jul 2023 | 14 Jul 2023 | 26 Jul 2023 |
Einkommen | €0.0139 | 15 Jun 2023 | 16 Jun 2023 | 28 Jun 2023 |
Einkommen | €0.0177 | 18 May 2023 | 19 May 2023 | 31 May 2023 |
Einkommen | €0.0142 | 13 Apr 2023 | 14 Apr 2023 | 26 Apr 2023 |
Einkommen | €0.0139 | 16 Mar 2023 | 17 Mar 2023 | 29 Mar 2023 |
Einkommen | €0.0135 | 16 Feb 2023 | 17 Feb 2023 | 01 Mar 2023 |
Einkommen | €0.0170 | 19 Jan 2023 | 20 Jan 2023 | 01 Feb 2023 |
Einkommen | €0.0105 | 15 Dec 2022 | 16 Dec 2022 | 28 Dec 2022 |
Währungen: CHF, EUR, GBP
Basiswährung: EUR
Börsen: SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., London Stock Exchange
Product Detail Meta data: Author mode