- Ticker iNav Bloomberg:IV3RFEUR
- Bloomberg:V3RF GY
- Citi:HC1K
- Börsenticker:V3RF
- ISIN:IE000F37PGZ3
- MEX ID:VRAABB
- Reuters:V3RF.DE
- SEDOL:BKPHXS4
- WKN:A3DJRJ
Vanguard Asset Management, Ltd.
Europe Bond Index Team
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Per 31. Mai 2026
Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
| Fundamentaldaten | Fonds | Vergleichsindex | Per |
|---|---|---|---|
| Anzahl Anleihen | 1.111 | 2.994 | 31. Mai 2026 |
| 3,5 % | 3,5 % | 31. Mai 2026 | |
| 3,1 % | 3,0 % | 31. Mai 2026 | |
| 5,3 Jahre | 5,3 Jahre | 31. Mai 2026 | |
| A- | A- | 31. Mai 2026 | |
| 4,5 Jahre | 4,5 Jahre | 31. Mai 2026 | |
| Baranlagen | 0,1 % | — | 31. Mai 2026 |
Per 31. Mai 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | Nordamerika | 25,17 % | — | — |
| Frankreich | Europa | 17,41 % | — | — |
| Deutschland | Europa | 12,34 % | — | — |
| Vereinigtes Königreich | Europa | 8,50 % | — | — |
| Spanien | Europa | 5,89 % | — | — |
| Niederlande | Europa | 5,36 % | — | — |
| Italien | Europa | 3,82 % | — | — |
| Schweden | Europa | 3,21 % | — | — |
| Schweiz | Europa | 2,70 % | — | — |
| Dänemark | Europa | 2,42 % | — | — |
| Japan | Pacific | 1,78 % | — | — |
| Australien | Pacific | 1,63 % | — | — |
| Belgien | Europa | 1,43 % | — | — |
| Finnland | Europa | 1,27 % | — | — |
| Kanada | Nordamerika | 1,12 % | — | — |
Per 30. Apr. 2026
| Kreditrating | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|
| AAA | 0,54 % | 0,48 % | 0,06 % |
| AA | 8,90 % | 8,52 % | 0,37 % |
| A | 43,99 % | 44,78 % | -0,79 % |
| BBB | 46,26 % | 46,22 % | 0,04 % |
| Nicht bewertet | 0,31 % | — | — |
| Totale | 100,00 % | 100,00 % |
Per 30. Apr. 2026
| Emittenten | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|
| Corporate-Financial Institutions | 51,23 % | 51,58 % | -0,35 % |
| Corporate-Industrials | 45,79 % | 45,71 % | 0,08 % |
| Corporate-Utilities | 2,67 % | 2,71 % | -0,04 % |
| Barmittel | 0,31 % | — | — |
| Totale | 100,00 % | 100,00 % |
Per 30. Apr. 2026
| Laufzeit | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|
| Unter 1 Jahr | 0,31 % | — | — |
| 1 - 5 Jahre | 50,33 % | 49,78 % | 0,55 % |
| 5 - 10 Jahre | 37,15 % | 38,29 % | -1,13 % |
| 10 - 15 Jahre | 7,50 % | 7,12 % | 0,38 % |
| 15 - 20 Jahre | 2,02 % | 1,98 % | 0,04 % |
| 20 - 25 Jahre | 0,56 % | 1,03 % | -0,47 % |
| Über 25 Jahre | 2,12 % | 1,80 % | 0,32 % |
| Totale | 100,00 % | 100,00 % |
Per 31. Mai 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Marktwert | Nennwert | Zinsrate | Fälligkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| UBS Group AG | 0,37303 % | 487.111,59 € | 500.000 | 2,88 % | 02. Apr. 2032 |
| Mercedes-Benz Group AG | 0,33506 % | 437.527,53 € | 450.000 | 1,38 % | 11. Mai 2028 |
| Credit Agricole SA/London | 0,29505 % | 385.285,89 € | 400.000 | 1,75 % | 05. März 2029 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA | 0,28885 % | 377.188,29 € | 400.000 | 0,63 % | 03. Nov. 2028 |
| Verizon Communications Inc | 0,28427 % | 371.210,16 € | 400.000 | 1,25 % | 08. Apr. 2030 |
| Morgan Stanley | 0,24936 % | 325.613,15 € | 300.000 | 5,15 % | 25. Jan. 2034 |
| Banco Santander SA | 0,24546 % | 320.523,85 € | 300.000 | 4,88 % | 18. Okt. 2031 |
| Danske Bank A/S | 0,23976 % | 313.088,34 € | 300.000 | 4,75 % | 21. Juni 2030 |
| Banco Santander SA | 0,23966 % | 312.953,37 € | 300.000 | 5,75 % | 23. Aug. 2033 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA | 0,23760 % | 310.261,61 € | 300.000 | 4,13 % | 18. Sept. 2030 |
-
Auflegungsdatum
15. Nov. 2022
Notierungsdatum
17. Nov. 2022
| Daten | NAV (EUR) | Marktpreis (EUR) |
|---|---|---|
| 17. Juni 2026 | — | 5,1674 € |
| 16. Juni 2026 | 5,1652 € | 5,1690 € |
| 15. Juni 2026 | 5,1641 € | 5,1670 € |
| 12. Juni 2026 | 5,1493 € | 5,1526 € |
| 11. Juni 2026 | 5,1400 € | 5,1432 € |
| 10. Juni 2026 | 5,1308 € | 5,1338 € |
| 09. Juni 2026 | 5,1361 € | 5,1400 € |
| 08. Juni 2026 | 5,1322 € | 5,1358 € |
| 05. Juni 2026 | 5,1369 € | 5,1442 € |
| 04. Juni 2026 | 5,1402 € | — |
Ausschüttungsfrequenz
Monatlich
Ausschüttungsrendite 31. Mai 2026
3,37 %
| Type | Ausschüttung pro Fondsanteil | Ex-Dividenden-Tag | Stichtag | Auszahlungsdatum |
|---|---|---|---|---|
| Einkommen | 0,0137 € | 18. Juni 2026 | 19. Juni 2026 | 01. Juli 2026 |
| Einkommen | 0,0162 € | 21. Mai 2026 | 22. Mai 2026 | 03. Juni 2026 |
| Einkommen | 0,0129 € | 16. Apr. 2026 | 17. Apr. 2026 | 29. Apr. 2026 |
| Einkommen | 0,0141 € | 19. März 2026 | 20. März 2026 | 01. Apr. 2026 |
| Einkommen | 0,0155 € | 19. Feb. 2026 | 20. Feb. 2026 | 04. März 2026 |
| Einkommen | 0,0129 € | 15. Jan. 2026 | 16. Jan. 2026 | 28. Jan. 2026 |
| Einkommen | 0,0130 € | 18. Dez. 2025 | 19. Dez. 2025 | 31. Dez. 2025 |
| Einkommen | 0,0162 € | 20. Nov. 2025 | 21. Nov. 2025 | 03. Dez. 2025 |
| Einkommen | 0,0134 € | 16. Okt. 2025 | 17. Okt. 2025 | 29. Okt. 2025 |
| Einkommen | 0,0129 € | 18. Sept. 2025 | 19. Sept. 2025 | 01. Okt. 2025 |
Währungen: CHF, EUR, GBP
Basiswährung: EUR
Börsen: SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., London Stock Exchange