- Ticker iNav Bloomberg: IVSGFEUR
- Bloomberg: VEGF GY
- Citi: BLL48
- Börsenticker: VEGF
- ISIN: IE00004S2680
- MEX ID: VRAACS
- Reuters: VEGF.DE
- SEDOL: BTCH8J6

You get what you don’t pay for
Vanguard senkt Gebühren für mehrere Anleihe-ETFs
Mehr erfahrenVanguard Asset Management, Ltd.
Global Fixed Income Team
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
-
Diese Informationen sind leider noch nicht verfügbar. Sie werden ein Jahr nach Auflegedatum angezeigt.
Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
| Fundamentaldaten | Fonds | Vergleichsindex | Per | 
|---|---|---|---|
| Anzahl Anleihen | 83 | 105 | 30. Sept. 2025 | 
| 2,1 % | 2,1 % | 30. Sept. 2025 | |
| 1,9 % | 2,0 % | 30. Sept. 2025 | |
| 2,0 Jahre | 2,0 Jahre | 30. Sept. 2025 | |
| AA- | A+ | 30. Sept. 2025 | |
| 2,0 Jahre | 2,0 Jahre | 30. Sept. 2025 | |
| Baranlagen | 0,4 % | — | 30. Sept. 2025 | 
Per 30. Sept. 2025
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- | 
|---|---|---|---|---|
| Italien | Europa | 23,59 % | 23,51 % | 0,08 % | 
| Frankreich | Europa | 22,43 % | 22,51 % | -0,08 % | 
| Deutschland | Europa | 22,16 % | 21,71 % | 0,45 % | 
| Spanien | Europa | 14,83 % | 14,77 % | 0,06 % | 
| Belgien | Europa | 4,04 % | 3,92 % | 0,12 % | 
| Niederlande | Europa | 3,93 % | 3,82 % | 0,11 % | 
| Österreich | Europa | 3,42 % | 3,29 % | 0,13 % | 
| Finnland | Europa | 1,55 % | 1,39 % | 0,16 % | 
| Portugal | Europa | 0,99 % | 0,96 % | 0,03 % | 
| Irland | Europa | 0,88 % | 0,92 % | -0,04 % | 
| Griechenland | Europa | 0,77 % | 0,82 % | -0,05 % | 
| Slowakei | Andere | 0,60 % | 0,55 % | 0,05 % | 
| Ander | Andere | 0,41 % | 0,00 % | 0,41 % | 
| Slowenien | Andere | 0,23 % | 0,30 % | -0,07 % | 
| Luxemburg | Europa | 0,07 % | 0,26 % | -0,19 % | 
Per 31. Aug. 2025
| Kreditrating | Vergleichsindex | Varianz +/- | |
|---|---|---|---|
| AAA | 26,36 % | 26,55 % | -0,19 % | 
| AA | 32,20 % | 32,08 % | 0,12 % | 
| A | 16,65 % | 17,61 % | -0,97 % | 
| BBB | 21,85 % | 21,54 % | 0,30 % | 
| Nicht bewertet | 2,94 % | 2,21 % | 0,74 % | 
| Totale | 100,00 % | 100,00 % | 
Per 31. Aug. 2025
| Emittenten | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- | 
|---|---|---|---|
| Staat | 99,01 % | 100,00 % | -0,99 % | 
| Barmittel | 0,99 % | — | — | 
| Totale | 100,00 % | 100,00 % | 
Per 31. Aug. 2025
| Laufzeit | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- | 
|---|---|---|---|
| Unter 1 Jahr | 0,99 % | — | — | 
| 1 - 5 Jahre | 99,01 % | 100,00 % | -0,99 % | 
| Totale | 100,00 % | 100,00 % | 
Per 30. Sept. 2025
| Wertpapiere | % der Assets | Marktwert | Nennwert | Zinsrate | Fälligkeit | 
|---|---|---|---|---|---|
| French Republic Government Bond OAT | 3,53404 % | 1.419.120,55 € | 1.477.000 | 0,75 % | 25. Mai 2028 | 
| French Republic Government Bond OAT | 3,25666 % | 1.307.737,37 € | 1.293.000 | 2,75 % | 25. Okt. 2027 | 
| French Republic Government Bond OAT | 3,19367 % | 1.282.442,87 € | 1.320.000 | 0,00 % | 25. Feb. 2027 | 
| French Republic Government Bond OAT | 3,14676 % | 1.263.607,34 € | 1.309.000 | 0,75 % | 25. Feb. 2028 | 
| French Republic Government Bond OAT | 2,85450 % | 1.146.247,50 € | 1.139.000 | 2,50 % | 24. Sept. 2027 | 
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | 2,73756 % | 1.099.287,98 € | 1.130.000 | 0,50 % | 15. Aug. 2027 | 
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | 2,42094 % | 972.147,14 € | 995.000 | 0,25 % | 15. Feb. 2027 | 
| Spain Government Bond | 2,26781 % | 910.658,40 € | 936.000 | 0,00 % | 31. Jan. 2027 | 
| Bundesobligation | 2,14822 % | 862.632,73 € | 859.000 | 2,20 % | 13. Apr. 2028 | 
| French Republic Government Bond OAT | 2,11864 % | 850.755,23 € | 850.000 | 2,40 % | 24. Sept. 2028 | 
-
Auflegungsdatum
11. März 2025
Notierungsdatum
13. März 2025
| Daten | NAV (EUR) | Marktpreis (EUR) | 
|---|---|---|
| 29. Okt. 2025 | 5,0935 € | 5,0944 € | 
| 28. Okt. 2025 | 5,0925 € | 5,0926 € | 
| 27. Okt. 2025 | 5,0923 € | 5,0930 € | 
| 24. Okt. 2025 | 5,0914 € | 5,0924 € | 
| 23. Okt. 2025 | 5,0952 € | 5,0970 € | 
| 22. Okt. 2025 | 5,0960 € | 5,0970 € | 
| 21. Okt. 2025 | 5,0959 € | 5,0968 € | 
| 20. Okt. 2025 | 5,0950 € | 5,0956 € | 
| 17. Okt. 2025 | 5,0949 € | 5,0972 € | 
| 16. Okt. 2025 | 5,0946 € | 5,0962 € | 
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite
—
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Währungen: EUR, CHF
Basiswährung: EUR
Börsen: Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, Bolsa Mexicana De Valores